| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 非核平和都市宣言決議 | ◆昭和59年9月20日 | 種別なし |
| 交通安全都市宣言 | ◆昭和44年6月18日 | 種別なし |
| 暴力追放都市宣言決議 | ◆平成4年9月25日 | 種別なし |
| 環境保全宣言決議 | ◆平成4年9月25日 | 種別なし |
| スポーツ健康都市宣言 | ◆平成22年3月23日 | 種別なし |
| 宣言 | ◆昭和58年12月12日 | 種別なし |
| 暴走族追放に関する決議 | ◆昭和55年12月20日 | 種別なし |
| 飲酒運転追放に関する決議 | ◆平成元年3月9日 | 種別なし |
| けん銃追放に関する決議 | ◆平成8年6月17日 | 種別なし |
| 地方議員・首長の兼業に関わる決議 | ◆平成元年12月21日 | 種別なし |
| 牛久市とホワイトホース市との姉妹都市提携に関する盟約 | ◆昭和60年4月19日 | 種別なし |
| 牛久市と水府村との姉妹都市提携に関する盟約 | ◆昭和61年5月24日 | 種別なし |
| 姉妹都市交流に関する提携 | ◆平成19年7月28日 | 種別なし |
| 親善友好都市宣言 | ◆昭和63年7月23日 | 種別なし |
| 牛久市とオレンジ市との姉妹都市提携に関する盟約 | ◆平成2年7月28日 | 種別なし |
| 牛久市(日本)とグレーヴェ・イン・キアンティ市(イタリア)との友好都市提携書 | ◆平成25年12月16日 | 種別なし |
| 牛久市男女共同参画都市宣言 | ◆平成26年12月8日 | 種別なし |
内容現在 令和7年6月27日