 |
|
作成日:2006/04/30
|
|
|

|
地域安全コーナー みんなでつくろう安心のまち
|
|
〜車上狙い増加傾向〜
|
|
車内にバックや財布などを
置かないように注意しましょう
|
|
地区別街頭犯罪※1などの発生状況(平成18年1月〜2月末現在)<資料提供:牛久警察署>
|
|
| 侵入盗 | 乗物盗 |
路
上
強
盗
-
|
放
火
-
|
性
犯
罪
-
|
ひ
っ
た
く
り
-
|
す
り
-
|
車
上
狙
い
-
|
計
-
|
空
き
巣
狙
い
|
忍
び
込
み
|
居
空
き
※
2
|
自
動
車
|
オ
ー
ト
バ
イ
|
自
転
車
|
牛
久
地
区
交
番
| 1区 | 下根町、中根町(常磐線東側)、ひたち野東 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
2区 | 上柏田1・2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
3区 | 上柏田3・4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
4区 | 栄町1・2丁目、柏田町(常磐線西側) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5区 | 栄町3・6丁目 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
6区 | 栄町4・5丁目、中央4丁目、柏田町 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
7区 | 中央1・2・3丁目 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
8区 | 神谷1・2丁目 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
9区 | 神谷3・4・5・6丁目 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
10区 | 岡見町、上太田、結束 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11区 | 小坂町、福田町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
12区 | さくら台1・2丁目 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
13区 | さくら台3・4丁目、女化町、柏田町の一部 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
牛
久
駅
前
交
番
| 1区 | 牛久町(本町)、田宮町 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
2区 | 田宮2・3丁目、中央5丁目 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
3区 | 田宮町(つつじが丘) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
4区 | 牛久町(上町) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5区 | 刈谷1・2丁目 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6区 | 刈谷3・4・5丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7区 | 牛久町(下町)、新地町、城中町、遠山町、庄兵衛新田町 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0 |
8区 | 南1・2・3丁目 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
9区 | 南4・5丁目 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10区 | 南6・7丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
大和田交番 | 東猯穴町、東大和田町、中根町(常磐線西側)、下根町、猪子町、ひたち野西 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
久野交番 | 久野町、奥原町、井ノ岡町、桂町、島田町、正直町、福田町 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
不 明 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
合 計 | - | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | - | - | - | 5 | - | 23 | 93 |
|
|
(※1)街頭犯罪…市民にとって身近に起こる犯罪で、一般住宅対象侵入盗の空き巣狙い、忍び込み、居空き、乗物盗、車上狙い、ひったくり、すりなどを指す。
(※2)居空き…家の人が昼寝や食事などをしているすきに屋内に侵入し、お金や物を盗むこと。
|
|
<交通安全情報>
|
|
4月〜6月の間、農作業目的(田植えおよび水見回り)の交通死亡事故多発!
県内で年間死者数の約半数がこの時期に発生しています。
|
|
問い合わせ
市交通防災課 電話873-2111内線1684
|
トップページ → p1・p2・p3・p4・p5・p6・p7・p8・p9・p10・p11・p12・p13・p14・p15・p16・p17・p18・p19・p20・p21・p22・p23 |