 |
|
作成日:2006/06/30
|
|
|

|
平成17年度の審議会等の会議開催実績
|
|
市政を身近に感じられるチャンスです。公開される会議については、ぜひ傍聴してみてはいかがでしょう?
|
|
牛久市では、市政への市民の参加を一層推進し、市政に対する市民の皆さんの理解を深めていただくことを目的として、市の付属機関である審議会等の会議を「牛久市審議会等の公開に関する指針」に基づき、平成16年4月1日から公開しています。
会議開催についての告知および公開された会議の議事概要については、本庁舎1階市情報政策課内「情報公開統合窓口」または市ホームページにてご覧になれます。
問い合わせ 市情報政策課873-2111内線1673〜1674
|
|
平成17年度審議会等の会議開催実績
|
|
区 分 | 審議会
等の数 | 公開の
会議回数 | 部分公開の
会議回数 | 非公開の
会議回数 | 会議回数
の計 | 傍聴者数 |
公開とした審議会等 | 18 | 58 | 0 | 0 | 58 | 40 |
非公開とした審議会等 | 3 | 0 | 0 | ※115 | 115 | 0 |
計
| 21 | 58 | 0 | 115 | 173 | 40 |
|
|
*115回のうち、 98回は牛久市介護認定審査会の会議回数です。
|
|
平成17年度審議会等
|
|
担当課 | 開催会議名 | 開催日 | 公開/非公開 | 傍聴者数 |
行政経営課 | 牛久市行政改革推進委員会(第1回) | 6月3日 | 公開 | 5 |
牛久市行政改革推進委員会(第2回) | 6月14日 | 公開 | 1 |
牛久市行政改革推進委員会(第3回) | 6月19日 | 公開 | 0 |
牛久市行政改革推進委員会(第4回) | 7月4日 | 公開 | 0 |
牛久市行政改革推進委員会(第5回) | 7月20日 | 公開 | 3 |
牛久市行政改革推進委員会(第6回) | 8月4日 | 公開 | 2 |
牛久市行政改革推進委員会(第7回) | 8月25日 | 公開 | 3 |
牛久市行政改革推進委員会(第8回) | 9月5日 | 公開 | 2 |
牛久市行政改革推進委員会(第9回) | 9月21日 | 公開 | 1 |
牛久市行政改革推進委員会(第10回) | 12月21日 | 公開 | 0 |
牛久市公共事業再評価委員会 | 4月22日 | 公開 | 0 |
社会福祉課 | 第1回牛久市総合福祉センター運営協議会 | 2月8日 | 公開 | 0 |
第2回牛久市総合福祉センター運営協議会 | 2月25日 | 公開 | 0 |
高齢福祉課 | 介護認定審査会(17年度に98回開催) | 年間 | 非公開 | - |
介護保険運営協議会(第1回) | 1月29日 | 公開 | 2 |
介護保険運営協議会(第2回) | 2月5日 | 公開 | 4 |
健康管理課 | 第1回牛久市健康づくり推進協議会 | 7月10日 | 公開 | 4 |
第2回牛久市健康づくり推進協議会 | 10月16日 | 公開 | 2 |
第3回牛久市健康づくり推進協議会 | 12月18日 | 公開 | 1 |
第4回牛久市健康づくり推進協議会 | 2月12日 | 公開 | 3 |
医療年金課 | 第1回牛久市国民健康保険運営協議会 | 8月31日 | 公開 | 1 |
第2回牛久市国民健康保険運営協議会 | 2月15日 | 公開 | 0 |
市民活動課 | 牛久市男女共同参画審議会(第1回) | 7月21日 | 公開 | 1 |
牛久市男女共同参画審議会(第2回) | 10月7日 | 公開 | 0 |
牛久市男女共同参画審議会(第3回) | 10月19日 | 公開 | 0 |
牛久市男女共同参画審議会(第4回) | 2月21日 | 公開 | 0 |
情報政策課 | 牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第1回) | 4月13日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第2回) | 5月25日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第3回) | 9月1日 | 公開 | 0 |
第1回牛久市情報公開・個人情報保護審査会第1部会 | 10月25日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第4回) | 1月17日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第5回) | 2月9日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第6回) | 2月21日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第7回) | 2月28日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第8回) | 3月2日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第9回) | 3月7日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第10回) | 3月13日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第11回) | 3月20日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第12回) | 3月23日 | 非公開 | - |
牛久市情報公開・個人情報保護審査会(第13回) | 3月30日 | 非公開 | - |
交通防災課 | 牛久市交通安全対策協議会(第1回) | 7月6日 | 公開 | 0 |
牛久市交通安全対策協議会(第2回) | 8月30日 | 公開 | 0 |
牛久市交通安全対策協議会(第3回) | 11月21日 | 公開 | 0 |
牛久市生活安全推進協議会(第1回) | 6月24日 | 公開 | 0 |
牛久市生活安全推進協議会(第2回) | 2月9日 | 公開 | 0 |
環境衛生課 | 牛久市環境審議会(第2回) | 5月13日 | 公開 | 0 |
牛久市環境審議会(第3回) | 6月28日 | 公開 | 1 |
牛久市環境審議会(第4回) | 7月14日 | 公開 | 1 |
牛久市環境審議会(第5回) | 7月25日 | 公開 | 0 |
牛久市環境審議会(第6回) | 8月30日 | 公開 | 1 |
清掃施設課 | 牛久市廃棄物減量等推進審議会 | 10月25日 | 公開 | 0 |
牛久市廃棄物減量等推進審議会(第2回) | 11月22日 | 公開 | 0 |
牛久市廃棄物減量等推進審議会(第3回) | 12月20日 | 公開 | 0 |
牛久市廃棄物減量等推進審議会(第4回) | 1月31日 | 公開 | 0 |
牛久市廃棄物減量等推進審議会(第5回) | 2月28日 | 公開 | 0 |
牛久市廃棄物減量等推進審議会(第6回) | 3月29日 | 公開 | 0 |
商工振興課 | 牛久市工業立地委員会 | 1月25日 | 公開 | 0 |
都市計画課 | 竜ヶ崎・牛久都市計画事業牛久駅西口北土地区画整理審議会 | 2月16日 | 公開 | 0 |
教育総務課 | 牛久市障害児就学指導委員会(第1回) | 6月23日 | 非公開 | - |
牛久市障害児就学指導委員会(第2回) | 11月24日 | 非公開 | - |
牛久市障害児就学指導委員会(第3回) | 1月19日 | 非公開 | - |
生涯学習課 | 文化財保護審議会 | 7月20日 | 公開 | 0 |
文化財保護審議会 | 2月25日 | 公開 | 0 |
牛久市社会教育委員会議 | 7月28日 | 公開 | 0 |
牛久市社会教育委員会議 | 9月17日 | 公開 | 0 |
牛久市社会教育委員会議 | 3月22日 | 公開 | 0 |
牛久市文化芸術振興審議会 | 5月29日 | 公開 | 0 |
牛久市文化芸術振興審議会 | 2月11日 | 公開 | 0 |
牛久市文化芸術振興審議会 | 3月4日 | 公開 | 0 |
社会体育課 | 牛久市スポーツ振興審議会 | 6月18日 | 公開 | 0 |
牛久市スポーツ振興審議会 | 7月30日 | 公開 | 0 |
牛久市スポーツ振興審議会 | 9月10日 | 公開 | 1 |
牛久市スポーツ振興審議会 | 10月20日 | 公開 | 0 |
中央図書館 | 図書館協議会(第1回) | 7月8日 | 公開 | 1 |
図書館協議会(第2回) | 12月20日 | 公開 | 0 |
図書館協議会(第3回) | 2月24日 | 公開 | 0 |
|
|
公開の対象となる審議会等:地方自治法第138条の4第3項に基づき、市民、学識経験者を構成員として、市の事務について審議を行うために設置されたものです。
|
トップページ → p1・p2・p3・p4・p5・p6・p7・p8・p9・p10・p11・p12・p13・p14・p15・p16・p17・p18・p19・p20・p21・p22・p23・p24・p25・p26・p27 |