令和5年度政務活動費の収支状況
| 会派名 | 議員数 | 支出額 | 証拠書類等 | |
|---|---|---|---|---|
| 市民クラブ |
5人 |
713,141円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 自民党うしく21 | 3人 | 384,083円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
|
公明党 |
3人 | 149,226円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 日本共産党 | 2人 | 303,937円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 日本維新の会 | 2人 | 229,221円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| うしく未来プロジェクト | 2人 | 139,904円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 小松崎伸議員(無会派) | 1人 | 156,241円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 山本伸子議員(無会派) | 1人 | 265,778円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 池辺己実夫議員(無会派) | 1人 | 121,105円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 甲斐徳之助議員(無会派) | 1人 | 119,939円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 磯山和男議員(無会派) | 1人 | 15,120円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
※収支報告書等をクリックすると各会派の収支報告書等がご覧いただけます。
また、領収書等をクリックすると各会派の領収書等がご覧いただけます。