市長交際費の支出状況公開
令和7年度の支出状況
| 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 協賛 | 見舞 | 謝礼 | 接遇 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7件 | 4件 | 11件 | |||||
| ¥54,000 | ¥48,214 | ¥102,214 | ||||||
| 5月 | 2件 | 3件 | 3件 | 8件 | ||||
| ¥10,000 | ¥12,928 | ¥14,534 | ¥37,462 | |||||
| 6月 | 4件 | 1件 | 2件 | 7件 | ||||
| ¥30,000 | ¥10,000 | ¥4,690 | ¥44,690 | |||||
| 7月 | 6件 | 2件 | 2件 | 3件 | 13件 | |||
| ¥38,000 | ¥10,000 | ¥5,230 | ¥70,150 | ¥123,380 | ||||
| 8月 | 7件 | 3件 | 3件 | 13件 | ||||
| ¥38,000 | ¥15,000 | ¥9,758 | ¥62,758 | |||||
| 9月 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
| ¥2,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ||||||
| 10月 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | |||
| ¥18,000 | ¥10,000 | ¥5,844 | ¥21,830 | ¥55,674 | ||||
| 11月 | 4件 | 2件 | 1件 | 7件 | ||||
| ¥21,000 | ¥20,000 | ¥3,240 | ¥44,240 | |||||
| 12月 | 4件 | 4件 | ||||||
| ¥31,000 | ¥31,000 | |||||||
| 1月 | 19件 | 1件 | 10件 | |||||
| ¥124,000 | ¥25,429 | ¥149,429 | ||||||
| 2月 | 4件 | 1件 | 5件 | |||||
| ¥33,000 | ¥2,850 | ¥35,850 | ||||||
| 3月 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 5件 | |||
| ¥6,000 | ¥10,000 | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥26,800 | ||||
| 計 | 62件 | 5件 | 5件 | 9件 | 20件 |
101件 |
||
| ¥405,000 | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥37,402 |
¥206,095 |
¥723,497 |
令和7年度各月の支出表(明細)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 |