市長交際費の支出状況公開
令和8年度の支出状況
| 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 協賛 | 見舞 | 謝礼 | 接遇 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1件 | 6件 | 1件 | 8件 | ||||
| ¥10,000 | ¥44,940 | ¥3,960 | ¥58,900 | |||||
| 5月 | 3件 | 2件 | 2件 | 7件 | ||||
| ¥22,000 | ¥6,160 | ¥39,684 | ¥67,844 | |||||
| 6月 | 1件 | 3件 | 2件 | 6件 | ||||
| ¥5,000 | ¥9,020 | ¥23,140 | ¥37,160 | |||||
| 7月 | 5件 | 3件 | 1件 | 9件 | ||||
| ¥41,000 | ¥15,000 | ¥5,908 | ¥61,908 | |||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 計 | 1件 | 14件 | 4件 | 4件 | 6件 | 29件 | ||
| ¥10,000 | ¥107,940 | ¥20,000 | ¥12,430 | ¥72,692 |
¥223,062 |
令和8年度各月の支出表(明細)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
R9年1月 |
2月 | 3月 |