市長交際費の支出状況公開
令和6年度の支出状況
| 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 協賛 | 見舞 | 謝礼 | 接遇 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8件 | 3件 | 11件 | |||||
| ¥55,000 | ¥12,660 | ¥67,660 | ||||||
| 5月 | 4件 | 6件 | 10件 | |||||
| ¥20,000 | ¥47,230 | ¥67,230 | ||||||
| 6月 | 6件 | 1件 | 1件 | 4件 | 12件 | |||
| ¥47,000 |
¥5,000 |
¥2,700 | ¥39,265 | ¥93,965 | ||||
| 7月 | 10件 | 1件 | 3件 | 1件 | 6件 | 21件 | ||
|
¥60,600 |
¥10,000 | ¥15,000 | ¥3,140 | ¥31,044 | ¥119,784 | |||
| 8月 | 8件 | 1件 | 1件 | 2件 | 12件 | |||
| ¥52,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥8,872 | ¥75,872 | ||||
| 9月 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 7件 | |||
| ¥10,000 | ¥10,500 | ¥13,524 | ¥7,000 | ¥41,024 | ||||
| 10月 | 1件 | 6件 | 1件 | 3件 | 1件 | 12件 | ||
| ¥7,000 |
¥43,000 |
¥5,000 | ¥11,502 | ¥8,000 | ¥74,502 | |||
| 11月 | 6件 | 4件 | 10件 | |||||
| ¥29,500 | ¥30,926 | ¥60,426 | ||||||
| 12月 | 6件 | 2件 | 3件 | 2件 | 13件 | |||
| ¥47,500 | ¥15,000 | ¥10,934 | ¥17,200 | ¥90,634 | ||||
| 1月 | 17件 | 2件 | 2件 | 25件 | ||||
| ¥115,000 | ¥15,000 | ¥85,539 | ¥215,539 | |||||
| 2月 | 4件 | 1件 | 1件 | 6件 | ||||
| ¥32,000 | ¥2,100 | ¥3,300 | ¥37,400 | |||||
| 3月 | 2件 | 4件 | 6件 | |||||
| ¥21,000 | ¥24,327 | ¥45,327 | ||||||
| 計 | 3件 | 79件 | 7件 | 5件 | 0件 | 11件 | 40件 | 145件 |
| ¥17,000 | ¥533,100 | ¥55,000 | ¥25,000 | ¥0 | ¥43,900 |
¥315,363 |
¥989,363 |
令和6年度各月の支出表(明細)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 |