令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙 無効票内訳(比例代表)(2022年7月13日更新)
無効票 ( 比例代表 ) | |
---|---|
票数 | 内容 |
365 | 白紙投票 |
0 | 所定の用紙を用いないもの |
0 | 参議院名簿登載者でない者、公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの 又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの |
2 | 2以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載したもの |
14 | 1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党以外の参議院名簿 届出政党等の名称又は略称を記載したもの |
6 | 参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの |
245 | 参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したか確認し難いもの |
114 | 単に雑事を記載したもの |
60 | 単に記号、符号を記載したもの |
0 | 紙片を貼付したもの |
0 | 印鑑を押したもの |
0 | 投票と認め難いもの |
806 | 合計 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら