令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙 無効票内訳(茨城県選挙区)(2019年10月1日更新)
無効票 ( 茨城県選挙区) | |
---|---|
票数 | 内容 |
433 | 白紙投票 |
0 | 所定の用紙を用いないもの |
128 | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの |
2 | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの |
0 | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの |
5 | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの |
0 | 候補者の氏名を自書しないもの |
0 | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの |
374 | 単に雑事を記載したもの |
129 | 単に記号、符号を記載したもの |
0 | 紙片を貼付したもの |
0 | 印鑑を押したもの |
0 | 投票と認め難いもの |
1,071 | 合計 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら