牛久市議会議員一般選挙結果(平成31年4月21日執行)(2021年11月9日更新)
| 候補者別得票数 | ||
|---|---|---|
| 得票数 | 候補者名(得票順) | |
| 2,012 | もろはし 太一郎 | 当 |
| 2,008 | 小松崎 伸 | 当 |
| 1,722 | 市川 圭一 | 当 |
| 1,721 | ふじた なおみ | 当 |
| 1,645 | すずき 勝利 | 当 |
| 1,510 | 柳井 てつや | 当 |
| 1,417 | 秋山 いずみ | 当 |
| 1,341 | おさだ まみ | 当 |
| 1,311 | すどう 京子 | 当 |
| 1,297 | 伊藤 裕一 | 当 |
| 1,288 | いけのべ きみお | 当 |
| 1,209 | 石原 ゆきお | 当 |
| 1,142 | 杉森 ひろゆき | 当 |
| 1,142 | 黒木 のぶ子 | 当 |
| 1,006 | 遠藤 のり子 | 当 |
| 951 | 加川 ゆうみ | 当 |
| 948 | 山本 伸子 | 当 |
| 932 | 板倉 かおる | 当 |
| 863 | 利根川 英雄 | 当 |
| 755 | 北島 のぼる | 当 |
| 751 | もりや つねお | 当 |
| 669 | かい とくのすけ | 当 |
| 573 | たい てつお | |
| 382 | 成田 秀一 | |
| 166 | 宮本 かずみ | |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら