牛久市議会議員一般選挙結果(平成27年4月26日執行)(2020年8月11日更新)
候補者別得票数 | ||
---|---|---|
得票数 | 候補者名 | |
1,926 | 中根 りへい | 当 |
1,836 | 小松崎 伸 | 当 |
1,766 | ふじた なおみ | 当 |
1,717 | もろはし 太一郎 | 当 |
1,708 | 柳井 てつや | 当 |
1,676 | おの 政子 | 当 |
1,650.655 | 黒木 のぶ子 | 当 |
1,472 | 秋山 いずみ | 当 |
1,391 | いけのべ きみお | 当 |
1,328 | 杉森 ひろゆき | 当 |
1,255.267 | 鈴木 かずみ | 当 |
1,231 | 遠藤 のり子 | 当 |
1,199 | もりや つねお | 当 |
1,127 | すどう 京子 | 当 |
1,118 | おさだ まみ | 当 |
1,027 | 利根川 英雄 | 当 |
939 | 石原 ゆきお | 当 |
920 | 市川 圭一 | 当 |
901 | 山越 まもる | 当 |
899 | 伊藤 裕一 | 当 |
866.344 | 山本 伸子 | 当 |
753.081 | 板倉 かおる | 当 |
737 | かい とくのすけ | |
724.732 | 鈴木 しげみ | |
693.918 | 板倉 ひろし | |
675 | 宮崎 さとる | |
279 | 藤井 たつお |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら