ミキサー給食測定結果(平成28年3月)(2016年3月31日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年3月31日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.49) | 不検出 (<5.56) | 下根保育園(3月31日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月30日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.02) | 不検出 (<5.34) | 栄町保育園(3月30日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月29日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.04) | 不検出 (<5.54) | 向原保育園(3月29日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月28日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.22) | 不検出 (<6.95) | つつじが丘保育園(3月28日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月25日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.37) | 不検出 (<5.67) | 下根保育園(3月25日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月24日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.43) | 不検出 (<5.89) | 栄町保育園(3月24日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月23日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.57) | 不検出 (<7.77) | ひたち野うしく小学校(3月23日配食分) | - | LB2045 |
粉ミルク | 不検出 (<4.97) | 不検出 (<4.31) | 下根保育園・栄町保育園 | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月22日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.20) | 不検出 (<5.93) | 神谷小学校(3月22日配食分) | - | LB2045 |
きゅうり | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<6.78) | 牛久第三中学校(3月23日使用分) | 千葉県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<5.97) | 不検出 (<6.81) | 牛久第三中学校(3月23日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月18日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.17) | 不検出 (<5.81) | 下根中学校(3月18日配食分) | - | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<6.58) | 不検出 (<7.23) | 牛久第二中学校(3月22日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月17日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.70) | 不検出 (<6.58) | 向台小学校(3月17日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.61) | 不検出 (<3.15) | うしく文化認定こども園(3月17日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<5.71) | 不検出 (<6.24) | 牛久第一中学校(3月18日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
にら | 不検出 (<5.39) | 不検出 (<8.87) | 牛久第一中学校(3月18日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月16日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.82) | 不検出 (<7.34) | 牛久第三中学校(3月16日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月15日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.30) | 不検出 (<5.60) | 牛久南中学校(3月15日配食分) | - | LB2045 |
たら | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<7.36) | 公立保育園(3月17日使用分) | 北海道 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.09) | 不検出 (<7.26) | 神谷小学校(3月16日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<5.55) | 不検出 (<6.04) | 神谷小学校(3月16日使用分) | 高知県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<6.68) | 不検出 (<5.11) | ひたち野うしく小学校(3月17日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.42) | 不検出 (<5.93) | ひたち野うしく小学校(3月17日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月14日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.19) | 不検出 (<6.95) | 岡田小学校(3月14日配食分) | - | LB2045 |
えのき | 不検出 (<5.16) | 不検出 (<7.46) | 向台小学校(3月15日使用分) | 長野県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<5.76) | 不検出 (<4.88) | 向台小学校(3月15日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月11日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.92) | 不検出 (<5.82) | ひたち野うしく小学校(3月11日配食分) | - | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<6.85) | 不検出 (<6.81) | 中根小学校(3月14日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ごぼう | 不検出 (<8.11) | 不検出 (<7.96) | 学校共通食材 | つくば市 | LB2045 |
測定日:平成28年3月10日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.62) | 不検出 (<6.21) | 中根小学校(3月10日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.75) | 不検出 (<7.51) | 牛久第二小学校(3月11日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月9日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.71) | 不検出 (<5.66) | 牛久第二小学校(3月9日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<2.48) | 不検出 (<2.96) | つばめ保育園(3月9日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年3月8日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.22) | 不検出 (<6.26) | 奥野小学校(3月8日配食分) | - | LB2045 |
パプリカ | 不検出 (<8.36) | 不検出 (<8.23) | 奥野小学校(3月9日使用分) | ニュージーランド | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<5.39) | 不検出 (<5.81) | 奥野小学校(3月9日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.89) | 不検出 (<6.06) | 岡田小学校(3月10日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<7.05) | 不検出 (<6.82) | 岡田小学校(3月10日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月7日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
米 | 不検出 (<6.87) | 不検出 (<6.06) | 公立保育園(3月使用分) | 牛久市 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<5.77) | 不検出 (<6.52) | 牛久第二中学校(3月7日配食分) | - | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<5.99) | 不検出 (<5.66) | 牛久小学校(3月8日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<4.30) | 不検出 (<5.59) | 学校共通食材 | 龍ケ崎市 | LB2045 |
測定日:平成28年3月4日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.05) | 不検出 (<7.95) | 牛久第一中学校(3月4日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.22) | 不検出 (<6.17) | 牛久南中学校(3月7日使用分) | 群馬県 | LB2045 |
にんにく | 不検出 (<6.63) | 不検出 (<6.07) | 牛久南中学校(3月7日使用分) | 青森県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月3日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.45) | 不検出 (<5.26) | 牛久第三中学校(3月3日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<4.66) | 不検出 (<5.67) | 下根中学校(3月4日使用分) | 神奈川県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<4.70) | 不検出 (<6.05) | 下根中学校(3月4日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年3月2日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.10) | 不検出 (<6.77) | 岡田小学校(3月2日配食分) | - | LB2045 |
鮭フレーク | 不検出 (<5.76) | 不検出 (<5.08) | 公立保育園(3月3日使用分) | 北海道 | LB2045 |
いか切身 | 不検出 (<4.40) | 不検出 (<7.40) | 神谷小学校(3月4日使用分) 牛久南中学校(3月16日使用分) 牛久第三中学校(3月22日使用分) |
ペルー | LB2045 |
測定日:平成28年3月1日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.25) | 不検出 (<5.26) | 牛久小学校(3月1日配食分) | - | LB2045 |
えのき | 不検出 (<6.26) | 不検出 (<5.54) | 牛久第三中学校(3月3日使用分) | 長野県 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.32) | 不検出 (<6.06) | 牛久第二中学校(3月2日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
蓮根 | 不検出 (<5.84) | 不検出 (<5.13) | 牛久第二中学校(3月2日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら