ミキサー給食測定結果(平成28年2月)(2016年2月29日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年2月29日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.41) | 不検出 (<5.71) | 牛久南中学校(2月29日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<5.95) | 不検出 (<5.71) | 牛久第一中学校(3月1日使用分) | 千葉県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<6.11) | 不検出 (<5.21) | 牛久第一中学校(3月1日使用分) | 新潟県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月26日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
風味山菜水煮 | 不検出 (<6.78) | 不検出 (<5.47) | ひたち野うしく小学校(3月1日使用分) | 国産 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<6.44) | 不検出 (<5.66) | ひたち野うしく小学校(2月26日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.97) | 不検出 (<6.13) | ひたち野うしく小学校(2月29日使用分) | 群馬県 | LB2045 |
鰆西京漬 | 不検出 (<6.13) | 不検出 (<5.56) | 下根中学校(3月1日使用分) 牛久南中学校(3月2日使用分) 奥野小学校(3月10日使用分) 牛久第二小学校(3月16日使用分) 牛久第二中学校(3月16日使用分) 岡田小学校(3月16日使用分) |
韓国 | LB2045 |
測定日:平成28年2月25日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.80) | 不検出 (<6.00) | 牛久第三中学校(2月25日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.42) | 不検出 (<6.30) | 神谷小学校(2月26日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.29) | 不検出 (<6.22) | 神谷小学校(2月26日使用分) | 埼玉県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月24日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.86) | 不検出 (<4.42) | 神谷小学校(2月24日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月23日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.69) | 不検出 (<6.15) | 向台小学校(2月23日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.06) | 不検出 (<6.23) | 中根小学校(2月24日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月22日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.47) | 不検出 (<5.70) | 中根小学校(2月22日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.07) | 不検出 (<6.18) | 牛久第二小学校(2月23日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月19日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<4.89) | 不検出 (<5.68) | 牛久第二小学校(2月19日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.89) | 不検出 (<5.93) | 岡田小学校(2月19日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
えのき | 不検出 (<6.53) | 不検出 (<7.92) | 岡田小学校(2月19日使用分) | 長野県 | LB2045 |
ごぼう | 不検出 (<7.58) | 不検出 (<6.69) | 学校共通食材 | つくば市 | LB2045 |
測定日:平成28年2月18日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.98) | 不検出 (<7.48) | 奥野小学校(2月17日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.12) | 不検出 (<6.28) | 奥野小学校(2月18日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年2月17日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.11) | 不検出 (<5.21) | 牛久第二中学校(2月17日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月16日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.97) | 不検出 (<5.23) | 向原保育園(2月16日配食分) | - | LB2045 |
菜の花 | 不検出 (<7.60) | 不検出 (<8.26) | 下根保育園(2月17日使用分) | 千葉県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<6.97) | 不検出 (<5.84) | 牛久南中学校(2月17日使用分) | 青森県 | LB2045 |
にんにく | 不検出 (<8.17) | 不検出 (<6.34) | 牛久南中学校(2月17日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月15日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.16) | 不検出 (<5.46) | つつじが丘保育園(2月15日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.83) | 不検出 (<6.10) | 下根中学校(2月16日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
鮭フレーク | 不検出 (<6.97) | 不検出 (<5.84) | 公立保育園(2月17日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年2月12日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.76) | 不検出 (<5.29) | 下根保育園(2月12日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月10日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.39) | 不検出 (<7.08) | 岡田小学校(2月10日配食分) | - | LB2045 |
タラ | 不検出 (<7.10) | 不検出 (<6.29) | 公立保育園(2月12日使用分) | 北海道 | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.38) | 不検出 (<3.08) | つばめ保育園(2月10日配食分) | - | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<5.83) | 不検出 (<5.72) | 牛久第二中学校(2月12日使用分) | 長野県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.64) | 不検出 (<7.02) | 牛久第二中学校(2月12日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月9日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<6.10) | 栄町保育園(2月9日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月8日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.52) | 不検出 (<5.75) | 牛久小学校(2月8日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.77) | 不検出 (<5.93) | ひたち野うしく小学校(2月9日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
人参 | 不検出 (<7.23) | 不検出 (<5.88) | 学校共通食材 | 女化町 | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<6.96) | 不検出 (<6.16) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
ほうれん草 | 不検出 (<5.72) | 不検出 (<6.53) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
サバの味噌煮 | 不検出 (<5.89) | 不検出 (<5.21) | 中根小学校(2月10日使用分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月5日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.40) | 不検出 (<5.86) | 牛久南中学校(2月5日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年2月4日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.20) | 不検出 (<5.94) | 牛久第一中学校(2月4日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.93) | 不検出 (<7.13) | 向台小学校(2月5日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年2月3日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.93) | 不検出 (<4.63) | 向台小学校(2月3日配食分) | - | LB2045 |
鯖切身 | 不検出 (<6.01) | 不検出 (<7.01) | 牛久第二小学校(2月5日使用分) 牛久第二中学校(2月9日使用分) 奥野小学校(2月22日使用分) 牛久小学校(2月29日使用分) |
ノルウェー | LB2045 |
測定日:平成28年2月2日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.18) | 不検出 (<5.71) | ひたち野うしく小学校(2月2日配食分) | - | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<5.16) | 不検出 (<6.00) | 牛久第二小学校(2月3日使用分) | 長野県 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<5.90) | 不検出 (<6.05) | 中根小学校(2月4日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.05) | 不検出 (<6.24) | 中根小学校(2月4日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
大豆 | 不検出 (<7.99) | 不検出 (<8.82) | 公立保育園(2月3日使用分) | 東北産 | LB2045 |
測定日:平成28年2月1日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.88) | 不検出 (<5.81) | 牛久第三中学校(2月1日配食分) | - | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<6.02) | 不検出 (<6.14) | 岡田小学校(2月2日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<6.81) | 不検出 (<7.10) | 岡田小学校(2月2日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
さつまあげ | 不検出 (<5.60) | 不検出 (<6.39) | 神谷小学校(2月3日使用分) | - | LB2045 |
いわし開き | 不検出 (<6.54) | 不検出 (<5.80) | 向台小学校(2月3日使用分) 牛久第三中学校(2月3日使用分) |
- | LB2045 |
いわし磯辺揚げ | 不検出 (<5.16) | 不検出 (<5.13) | 神谷小学校(2月3日使用分) | 北海道 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら