ミキサー給食測定結果(平成28年1月)(2016年2月1日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年1月29日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<8.37) | 不検出 (<6.53) | 中根小学校(1月29日配食分) | - | LB2045 |
米 | 不検出 (<6.75) | 不検出 (<7.54) | 公立保育園(2月使用分) | 牛久市 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.93) | 不検出 (<7.91) | 奥野小学校(2月1日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
蓮根 | 不検出 (<7.32) | 不検出 (<7.57) | 奥野小学校(2月1日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月28日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.99) | 不検出 (<5.49) | 牛久第二小学校(1月28日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.11) | 不検出 (<7.56) | 牛久小学校(1月29日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.25) | 不検出 (<7.03) | 牛久小学校(1月29日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月27日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.21) | 不検出 (<5.50) | 奥野小学校(1月27日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.64) | 不検出 (<6.02) | 牛久南中学校(1月28日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<6.20) | 不検出 (<6.28) | 牛久南中学校(1月28日使用分) | 新潟県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月26日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.41) | 不検出 (<6.50) | 岡田小学校(1月26日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.27) | 不検出 (<3.72) | うしく文化認定こども園(1月26日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.69) | 不検出 (<9.63) | 下根中学校(1月27日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月25日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.85) | 不検出 (<4.96) | 牛久小学校(1月25日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.76) | 不検出 (<6.57) | 牛久第三中学校(1月26日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<6.88) | 不検出 (<5.87) | 牛久第三中学校(1月26日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月22日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.09) | 不検出 (<5.48) | 牛久南中学校(1月22日配食分) | - | LB2045 |
えのき | 不検出 (<6.42) | 不検出 (<5.55) | 牛久第二中学校(1月25日使用分) | 長野県 | LB2045 |
蓮根 | 不検出 (<6.76) | 不検出 (<5.52) | 牛久第二中学校(1月25日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月21日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.86) | 不検出 (<5.67) | 下根中学校(1月21日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.45) | 不検出 (<7.85) | 牛久第一学校(1月22日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月20日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.02) | 不検出 (<5.50) | 向原保育園(1月20日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年1月19日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.31) | 不検出 (<6.12) | 牛久第一中学校(1月19日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<8.06) | 不検出 (<7.12) | ひたち野うしく小学校(1月21日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
大根 | 不検出 (<8.31) | 不検出 (<5.29) | 神谷小学校(1月20日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<9.00) | 不検出 (<8.65) | 神谷小学校(1月20日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月18日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.39) | 不検出 (<5.72) | 牛久第二中学校(1月18日配食分) | - | LB2045 |
ほうれん草 | 不検出 (<6.25) | 不検出 (<6.27) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<7.25) | 不検出 (<6.44) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年1月15日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.07) | 不検出 (<5.33) | ひたち野うしく小学校(1月15日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.01) | 不検出 (<6.21) | 中根小学校(1月18日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.52) | 不検出 (<6.01) | 中根小学校(1月18日使用分) | 土浦市 | LB2045 |
子持ちししゃも磯辺風 | 不検出 (<5.66) | 不検出 (<6.72) | 牛久第二小学校(1月28日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月14日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.90) | 不検出 (<5.81) | 神谷小学校(1月14日配食分) | - | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<8.07) | 不検出 (<7.37) | 牛久第二小学校(1月15日使用分) | 高知県 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.73) | 不検出 (<6.91) | 牛久第二小学校(1月15日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月13日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
えびたっぷり鹿の子 | 不検出 (<4.78) | 不検出 (<5.07) | 牛久小学校(1月14日使用分) 奥野小学校(1月26日使用分) |
- | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<6.19) | 不検出 (<8.22) | 向台小学校(1月13日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.52) | 不検出 (<3.31) | つばめ保育園(1月13日配食分) | - | LB2045 |
もも缶 | 不検出 (<5.41) | 不検出 (<5.69) | 栄町保育園・つつじが丘保育園・下根保育園(1月14日使用分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年1月12日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.86) | 不検出 (<7.65) | 中根小学校(1月12日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<6.87) | 不検出 (<8.51) | 奥野小学校(1月13日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<6.16) | 岡田小学校(1月14日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<7.19) | 不検出 (<7.66) | 岡田小学校(1月14日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ごぼう | 不検出 (<7.03) | 不検出 (<6.21) | 学校共通食材 | つくば市 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.24) | 不検出 (<6.67) | 学校共通食材 | 龍ケ崎市 | LB2045 |
測定日:平成28年1月8日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.15) | 不検出 (<6.60) | 牛久第二小学校(1月8日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.88) | 不検出 (<6.07) | 牛久小学校(1月12日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
チンゲン菜 | 不検出 (<7.40) | 不検出 (<6.29) | 牛久小学校(1月12日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月7日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.69) | 不検出 (<5.68) | つつじが丘保育園(1月7日配食分) | - | LB2045 |
焼き海苔 | 不検出 (<7.12) | 不検出 (<7.21) | 牛久第三中学校(1月8日使用分) 岡田小学校(1月8日使用分) |
瀬戸内 | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<6.73) | 不検出 (<6.52) | 牛久南中学校(1月8日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.04) | 不検出 (<6.11) | 牛久南中学校(1月8日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
人参 | 不検出 (<7.28) | 不検出 (<6.24) | 学校共通食材 | 女化町 | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<7.01) | 不検出 (<6.57) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
小松菜 | 不検出 (<6.80) | 不検出 (<7.90) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年1月6日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<4.83) | 不検出 (<5.80) | 下根保育園(1月6日配食分) | - | LB2045 |
タラ | 不検出 (<5.71) | 不検出 (<5.34) | 公立保育園(1月7日使用分) | 北海道 | LB2045 |
鮭切身 | 不検出 (<5.76) | 不検出 (<3.74) | 中根小学校(1月8日使用分) 牛久小学校(1月13日使用分) 牛久第二小学校(1月20日使用分) 向台小学校(1月28日使用分) 奥野小学校(1月29日使用分) |
北海道 | LB2045 |
いなだ切身 | 不検出 (<5.70) | 不検出 (<6.26) | 奥野小学校(1月13日使用分) 中根小学校(1月20日使用分) |
茨城県 | LB2045 |
ちりめんじゃこ | 不検出 (<5.81) | 不検出 (<6.41) | 下根中学校(1月8日使用分) 岡田小学校(1月26日使用分) |
茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年1月5日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.16) | 不検出 (<5.45) | 向原保育園(1月5日配食分) | - | LB2045 |
米 | 不検出 (<6.34) | 不検出 (<6.46) | 公立保育園(1月使用分) | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年1月4日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.06) | 不検出 (<6.13) | 栄町保育園(1月4日配食分) | - | LB2045 |
もち米 | 不検出 (<6.28) | 不検出 (<8.44) | 公立保育園(1月使用分) | 茨城県 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら