衆議院議員総選挙結果(令和8年2月8日執行)(2026年3月6日更新)
| 小選挙区候補者別得票数(届出順) | |
|---|---|
| 得票数 | 候補者名 |
| 5,945 | さいとう まい |
| 11,253 | かじおか 博樹 |
| 18,893 | はなし 康弘 |
| 2,034 | 加川 ゆうみ |
| 比例代表政党等別得票数(届出順) | |
|---|---|
| 得票数 | 名簿届出政党等名 |
| 8,032 | 中道改革連合 |
| 895 | 日本保守党 |
| 3,160 | チームみらい |
| 13,935 | 自由民主党 |
| 2,372 | 日本維新の会 |
| 1,128 | れいわ新選組 |
| 502 | 社会民主党 |
| 1,496 | 日本共産党 |
| 3,205 | 参政党 |
| 3,507 | 国民民主党 |
| 465 | 減税日本・ゆうこく連合 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら