平成31年度・令和元年度 議長交際費(2021年7月5日更新)
(単位:円) | ||||||||||||||
月 | 慶祝 | 会費 | 接遇 | 弔慰 | 見舞 | 賛助金 | 合計(月) | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4 | 5 | 26,000 | 1 | 5,000 | 6 | 31,000 | ||||||||
5 | 3 | 11,000 | 1 | 10,000 | 4 | 21,000 | ||||||||
6 | 7 | 34,000 | 2 | 24,400 | 1 | 5,000 | 10 | 63,400 | ||||||
7 | 4 | 20,000 | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 | 8 | 40,000 | ||||||
8 | 6 | 30,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 26,200 | 2 | 10,000 | 12 | 81,200 | ||
9 | 8 | 40,000 | 2 | 15,000 | 10 | 55,000 | ||||||||
10 | 1 | 5,000 | 3 | 17,000 | 4 | 22,000 | ||||||||
11 | 4 | 20,000 | 3 | 14,500 | 7 | 34,500 | ||||||||
12 | 6 | 30,000 | 1 | 10,000 | 7 | 40,000 | ||||||||
1 | 6 | 28,000 | 3 | 25,000 | 9 | 53,000 | ||||||||
2 | 1 |
5,000 |
1 | 5,000 | ||||||||||
3 | 2 | 25,000 | 2 | 25,000 | ||||||||||
計 | 23 | 115,000 | 39 | 200,500 | 1 | 5,000 | 11 | 115,600 | 1 | 10,000 | 5 | 25,000 | 80 | 471,100 |
日付 | 区分 | 金額 | 内容 |
4月6日 | 会費 | 6,000円 | 牛久市消防関係者歓送迎会 |
4月7日 | 会費 | 5,000円 | 小坂区定例総会 |
4月11日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市農業委員会観桜会 |
4月13日 | 会費 | 5,000円 | 小坂区女性会総会 |
4月15日 | 弔慰 | 5,000円 | 牛久市公平委員御母堂様告別式 |
4月26日 | 会費 | 5,000円 | 区長会懇親会 |
5月18日 | 弔慰 | 10,000円 | 牛久市副市長御母堂様通夜式 |
5月24日 | 会費 | 5,000円 | 牛久地区交通安全協会牛久支部懇親会 |
5月24日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市商工会懇親会 |
5月29日 | 会費 | 1,000円 | 牛久市交通安全母の会懇親会 |
6月4日 | 賛助金 | 5,000円 | 原水爆禁止平和大行進 |
6月9日 | 会費 | 5,000円 | 岡田地区スポーツ交流会30周年記念式典 |
6月13日 | 会費 | 5,000円 | 竜ヶ崎法人会牛久地区会青年部会懇親会 |
6月14日 | 会費 | 5,000円 | 竜ヶ崎法人会牛久地区会懇親会 |
6月15日 | 会費 | 4,000円 | 青少年育成牛久市民会議懇親会 |
6月18日 | 会費 | 5,000円 | 牛久スタンプ会懇親会 |
6月21日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市PTA連絡協議会懇親会 |
6月21日 | 弔慰 | 10,000円 | 元市議会議員告別式 |
6月21日 | 弔慰 | 14,400円 | 元市議会議員告別式生花 |
6月25日 | 会費 | 5,000円 | 青色申告会懇親会 |
7月5日 | 会費 | 5,000円 | 牛久消友会総会 |
7月16日 | 賛助金 | 5,000円 | さつき愛好会さつき展 |
7月20日 | 慶祝 | 5,000円 | 上町区夏祭り |
7月20日 | 慶祝 | 5,000円 | 下町区夏祭り |
7月20日 | 会費 | 5,000円 | 全国空手道選手権大会壮行会 |
7月21日 | 慶祝 | 5,000円 | 上久野八坂神社祭礼 |
7月23日 | 賛助金 | 5,000円 | 茨城平和擁護県民会議 |
7月28日 | 慶祝 | 5,000円 | 下根五十瀬神社祭礼 |
8月1日 | 賛助金 | 5,000円 | 茨城反核平和の火リレー |
8月3日 | 慶祝 | 5,000円 | ひたち野ふれあい祭り |
8月3日 | 慶祝 | 5,000円 | 小坂区観音様祭礼 |
8月4日 | 接遇 | 5,000円 | 親善友好都市色麻町表敬訪問時土産代 |
8月6日 | 賛助金 | 5,000円 | KAKKIN茨城県民会議 |
8月10日 | 慶祝 | 5,000円 | 博慈園納涼祭 |
8月10日 | 慶祝 | 5,000円 | 城中盆踊り大会 |
8月10日 | 慶祝 | 5,000円 | 向台盆踊り大会 |
8月17日 | 慶祝 | 5,000円 | 刈谷ふるさとづくり盆踊り大会 |
8月22日 | 会費 | 10,000円 | 茨城県南町村会 |
8月28日 | 弔慰 | 10,000円 | 元市議会議長通夜式 |
8月28日 | 弔慰 | 16,200円 | 元市議会議長通夜式生花 |
9月1日 | 慶祝 | 5,000円 | 元気館敬老会 |
9月8日 | 慶祝 | 5,000円 | 小坂区敬老の日大会 |
9月14日 | 慶祝 | 5,000円 | 博慈園敬老会 |
9月15日 | 慶祝 | 5,000円 | 久野区敬老の日大会 |
9月16日 | 慶祝 | 5,000円 | 刈谷区敬老の日大会 |
9月16日 | 慶祝 | 5,000円 | 城中区敬老の日大会 |
9月16日 | 慶祝 | 5,000円 | むつみ区敬老の日大会 |
9月16日 | 慶祝 | 5,000円 | 島田区敬老の日大会 |
9月27日 | 会費 | 5,000円 | 空手道競技歓迎レセプション |
9月28日 | 会費 | 10,000円 | 国民体育大会懇談会 |
10月3日 | 会費 | 7,000円 | 軟式野球競技歓迎レセプション |
10月20日 | 慶祝 | 5,000円 | 元気館まつり |
10月20日 | 会費 | 5,000円 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会謝恩会 |
10月23日 | 会費 | 5,000円 | ぶどう園通り経友会運動会 |
11月2日 | 慶祝 | 5,000円 | みのる祭 |
11月3日 | 慶祝 | 5,000円 | 島田区鹿島神社祭礼 |
11月10日 | 慶祝 | 5,000円 | 栄町ふれあい祭り |
11月15日 | 慶祝 | 5,000円 | 下根八幡・愛宕神社祭礼 |
11月16日 | 会費 | 2,000円 | うしく現代美術展懇親会 |
11月29日 | 会費 | 6,500円 | 民生委員退任者を送る会 |
11月30日 | 会費 | 6,000円 | 牛久市消防関係者忘年会 |
12月4日 | 会費 | 5,000円 | 竜ケ崎法人会牛久地区会忘年会 |
12月6日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市商工会忘年会 |
12月9日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市農業委員会忘年会 |
12月20日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市区長会忘年会 |
12月22日 | 会費 | 5,000円 | 国民体育大会空手道競技優勝祝賀会 |
12月27日 | 見舞 | 10,000円 | 牛久市議会議員見舞 |
12月23日 | 会費 | 5,000円 | 博慈会年末親睦会 |
1月10日 | 会費 | 5,000円 | 竜ヶ崎法人会牛久地区会青年部会新年会 |
1月15日 | 会費 | 3,000円 | 河内産養殖トラフグ試食会 |
1月16日 | 弔慰 | 5,000円 | 牛久市教育委員御尊父告別式 |
1月18日 | 弔慰 | 10,000円 | 牛久市農業委員通夜式 |
1月19日 | 会費 | 5,000円 | 小坂区新春の集い |
1月19日 | 会費 | 5,000円 | 上久野地区新年会 |
1月25日 | 弔慰 | 10,000円 | 牛久市議会議員御尊父告別式 |
1月29日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市シニアクラブ連合会新年会 |
1月31日 | 会費 | 5,000円 | 竜ヶ崎法人会牛久地区会新年会 |
2月21日 | 会費 | 5,000円 | 牛久市PTA連絡協議会反省会 |
3月22日 | 弔慰 | 10,000円 | 元市議会議員告別式 |
3月22日 | 弔慰 | 15,000円 | 元市議会議員告別式生花 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは庶務議事課です。
本庁舎 4階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3531、3532) ファックス番号:029-873-2283
メールでのお問い合わせはこちら