ミキサー給食測定結果(平成28年10月)(2016年10月31日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年10月31日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.46) | 不検出 (<5.34) | つつじが丘保育園(10月31日配食分) | - | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<6.59) | 不検出 (<6.71) | ひたち野うしく小学校(11月1日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ごぼう | 不検出 (<6.92) | 不検出 (<6.79) | 学校共通食材 | つくば市 | LB2045 |
測定日:平成28年10月28日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.95) | 不検出 (<5.47) | ひたち野うしく小学校(10月28日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.01) | 不検出 (<6.23) | 神谷小学校(10月31日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
鮭切身 | 不検出 (<6.73) | 不検出 (<5.52) | 神谷小学校(11月1日・24日使用分) 牛久小学校(11月14日使用分) 中根小学校(11月17日使用分) 牛久第二小学校(11月19日使用分) 奥野小学校(11月22日使用分) 岡田小学校(11月24日使用分) 牛久南中学校(11月28日使用分) |
茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月27日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.32) | 不検出 (<5.25) | 神谷小学校(10月27日配食分) | - | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<7.35) | 不検出 (<5.49) | 向台小学校(10月28日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月26日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.38) | 不検出 (<6.08) | 岡田小学校(10月26日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.44) | 不検出 (<6.16) | 中根小学校(10月27日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ムラサキイモ | 不検出 (<9.07) | 不検出 (<7.59) | 岡田小学校 | 岡見町 | LB2045 |
測定日:平成28年10月25日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.76) | 不検出 (<5.34) | 中根小学校(10月25日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<6.09) | 不検出 (<5.85) | 牛久第二小学校(10月26日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.66) | 不検出 (<6.29) | 向原保育園 | 園庭 | LB2045 |
測定日:平成28年10月24日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.09) | 不検出 (<5.63) | 奥野小学校(10月24日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<5.79) | 不検出 (<6.17) | 岡田小学校(10月25日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
子持ちししゃもフライ | 不検出 (<6.19) | 不検出 (<5.38) | 下根中学校(10月28日使用分) | アイスランド | LB2045 |
子持ちししゃもフライ | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<5.43) | 牛久小学校(10月28日使用分) | アイスランド | LB2045 |
測定日:平成28年10月21日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
白菜 | 不検出 (<8.00) | 不検出 (<6.44) | 下根保育園(10月21日使用分) | 下根町 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<7.04) | 不検出 (<5.78) | 牛久第二小学校(10月21日配食分) | - | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<7.14) | 不検出 (<5.92) | 奥野小学校(10月24日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月20日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.28) | 不検出 (<5.65) | 向台小学校(10月20日配食分) | - | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<5.89) | 不検出 (<7.02) | 牛久小学校(10月21日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月19日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.55) | 不検出 (<8.50) | 牛久小学校(10月19日配食分) | - | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<6.96) | 不検出 (<8.82) | 牛久南中学校(10月20日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.45) | 不検出 (<6.81) | つつじが丘保育園 | 園庭 | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.98) | 不検出 (<3.05) | うしく文化認定こども園(10月19日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年10月18日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.08) | 不検出 (<7.87) | 牛久南中学校(10月18日配食分) | - | LB2045 |
鮭フレーク | 不検出 (<7.68) | 不検出 (<6.35) | 公立保育園(10月19日使用分) | 北海道 | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.27) | 不検出 (<6.51) | 下根中学校(10月19日使用分) | つくば市 | LB2045 |
測定日:平成28年10月17日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.49) | 不検出 (<5.51) | 下根中学校(10月17日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.85) | 不検出 (<8.37) | 牛久第三中学校(10月18日使用分) | 土浦市 | LB2045 |
ホキ切身 | 不検出 (<6.81) | 不検出 (<6.46) | 牛久第二小学校(10月19日使用分) | ニュージーランド | LB2045 |
測定日:平成28年10月14日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.21) | 不検出 (<5.95) | 牛久第三中学校(10月14日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.50) | 不検出 (<5.81) | 栄町保育園 | 園庭 | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<6.33) | 不検出 (<9.15) | 牛久第二中学校(10月17日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月13日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.19) | 不検出 (<5.45) | 牛久第二中学校(10月13日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<5.32) | 中根小学校 | 中根町 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<9.34) | 不検出 (<6.97) | 牛久第一中学校(10月14日使用分) | 群馬県 | LB2045 |
小松菜 | 不検出 (<7.44) | 不検出 (<7.57) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年10月12日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.96) | 不検出 (<5.68) | 牛久第一中学校(10月12日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<4.07) | 不検出 (<4.48) | つばめ保育園(10月12日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.33) | 不検出 (<5.81) | 下根中学校 | 下根町 | LB2045 |
測定日:平成28年10月11日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.46) | 不検出 (<5.34) | 下根保育園(10月11日配食分) | - | LB2045 |
きゅうり | 不検出 (<7.57) | 不検出 (<6.26) | ひたち野うしく小学校(10月13日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<7.90) | 不検出 (<7.92) | 神谷小学校(10月12日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月7日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.68) | 不検出 (<5.23) | 栄町保育園(10月7日配食分) | - | LB2045 |
ほうれん草 | 不検出 (<7.97) | 不検出 (<7.41) | 向台小学校(10月11日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月6日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.54) | 不検出 (<5.65) | つつじが丘保育園(10月6日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.08) | 不検出 (<6.12) | 中根小学校(10月7日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月5日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
生姜 | 不検出 (<6.34) | 不検出 (<5.46) | 岡田小学校(10月5日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<5.85) | 不検出 (<6.11) | 向原保育園(10月5日配食分) | - | LB2045 |
アジフィーレ | 不検出 (<5.89) | 不検出 (<7.95) | 神谷小学校(10月7日使用分) 牛久南中学校(10月13日使用分) |
ベトナム | LB2045 |
ピーマン | 不検出 (<9.49) | 不検出 (<7.84) | 牛久第二小学校(10月6日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年10月4日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.16) | 不検出 (<6.58) | ひたち野うしく小学校(10月4日配食分) | - | LB2045 |
サンマ澱粉付 | 不検出 (<5.74) | 不検出 (<5.44) | 公立保育園(10月5日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年10月3日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.26) | 不検出 (<6.52) | 神谷小学校(10月3日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<8.59) | 不検出 (<7.55) | 奥野小学校(10月4日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら