ミキサー給食測定結果(平成28年4月)(2016年4月28日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年4月28日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.25) | 不検出 (<7.69) | 栄町保育園(4月28日配食分) | - | LB2045 |
根菜入りいわしバーグ | 不検出 (<6.15) | 不検出 (<5.10) | 神谷小学校・向台小学校(5月2日使用分) | - | LB2045 |
油揚げ | 不検出 (<8.88) | 不検出 (<7.45) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
木綿豆腐 | 不検出 (<6.92) | 不検出 (<5.29) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
厚揚げ | 不検出 (<6.89) | 不検出 (<5.89) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<8.19) | 不検出 (<6.60) | 岡田小学校(5月2日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<8.29) | 不検出 (<6.74) | 岡田小学校(5月2日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
桃缶 | 不検出 (<6.67) | 不検出 (<5.53) | 公立保育園共通 | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月27日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.21) | 不検出 (<5.16) | 向原保育園(4月27日配食分) | - | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<7.28) | 不検出 (<6.19) | 奥野小学校(4月28日使用分) | 長野県 | LB2045 |
ミキサー給食 隠膳検査 |
不検出 (<3.95) | 不検出 (<3.22) | うしく文化認定こども園(4月27日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月26日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.32) | 不検出 (<5.16) | つつじが丘保育園(4月26日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.12) | 不検出 (<5.89) | 牛久小学校(4月27日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
木綿豆腐 | 不検出 (<7.76) | 不検出 (<5.85) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
厚揚げ | 不検出 (<8.50) | 不検出 (<7.07) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
しらたき | 不検出 (<7.35) | 不検出 (<6.01) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
こんにゃく | 不検出 (<9.83) | 不検出 (<8.05) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
絹豆腐 | 不検出 (<6.84) | 不検出 (<5.80) | 学校共通食材 | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月25日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.21) | 不検出 (<6.75) | 下根中学校(4月25日配食分) | - | LB2045 |
えのき | 不検出 (<5.87) | 不検出 (<5.58) | 牛久南中学校(4月26日使用分) | 新潟県 | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<5.99) | 不検出 (<5.81) | 牛久南中学校(4月26日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年4月22日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.29) | 不検出 (<6.92) | 神谷小学校(4月22日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<6.13) | 下根中学校(4月25日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<6.05) | 下根中学校(4月25日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
一塩トラウト切身 | 不検出 (<5.20) | 不検出 (<5.19) | ひたち野うしく小学校(4月26日使用分) | 茨城県・チリ | LB2045 |
測定日:平成28年4月21日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.57) | 不検出 (<6.35) | 岡田小学校(4月21日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月20日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.03) | 不検出 (<5.20) | 中根小学校(4月20日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<8.06) | 不検出 (<6.84) | 牛久第二中学校(4月21日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月19日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.75) | 不検出 (<5.93) | 奥野小学校(4月19日配食分) | - | LB2045 |
トマト | 不検出 (<6.84) | 不検出 (<9.21) | 牛久第一中学校(4月20日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ジャガイモ | 不検出 (<5.59) | 不検出 (<5.71) | 牛久第一中学校(4月20日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年4月18日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ふき水煮 | 不検出 (<5.71) | 不検出 (<5.11) | 奥野小学校(4月20日使用分) | 国産 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<7.60) | 不検出 (<6.06) | 牛久第二小学校(4月18日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<5.97) | 不検出 (<6.17) | ひたち野うしく小学校(4月19日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.71) | 不検出 (<6.62) | ひたち野うしく小学校(4月19日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月15日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<5.93) | 向台小学校(4月15日配食分) | - | LB2045 |
たけのこ水煮 | 不検出 (<7.80) | 不検出 (<7.16) | 神谷小学校(4月18日使用分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<6.75) | 不検出 (<6.23) | 神谷小学校(4月18日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<6.50) | 不検出 (<5.62) | 神谷小学校(4月18日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月14日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.89) | 不検出 (<5.68) | 牛久小学校(4月14日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.44) | 不検出 (<6.98) | 向台小学校(4月15日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
キュウリ | 不検出 (<7.16) | 不検出 (<6.85) | 向台小学校(4月15日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月13日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.55) | 不検出 (<5.38) | 牛久南中学校(4月13日配食分) | - | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<6.82) | 不検出 (<5.63) | 中根小学校(4月14日使用分) | 北海道 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.16) | 不検出 (<6.85) | 中根小学校(4月14日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
ミキサー給食 隠膳検査 |
不検出 (<3.62) | 不検出 (<2.94) | つばめ保育園(4月13日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月12日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.01) | 不検出 (<5.44) | ひたち野うしく小学校(4月12日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.10) | 不検出 (<5.87) | 牛久第二小学校(4月13日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<5.84) | 不検出 (<5.75) | 牛久第二小学校(4月13日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月11日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.16) | 不検出 (<5.91) | 牛久第三中学校(4月11日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.97) | 不検出 (<5.85) | 岡田小学校(4月12日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
ジャガイモ | 不検出 (<6.49) | 不検出 (<6.57) | 岡田小学校(4月12日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年4月8日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.68) | 不検出 (<5.53) | 牛久第二中学校(4月8日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<6.55) | 奥野小学校(4月11日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<7.84) | 不検出 (<8.12) | 奥野小学校(4月11日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月7日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.71) | 不検出 (<7.20) | 牛久第一中学校(4月7日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.08) | 不検出 (<5.85) | 牛久小学校(4月8日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.75) | 不検出 (<6.88) | 牛久小学校(4月8日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
鮭フレーク | 不検出 (<6.94) | 不検出 (<5.74) | 公立保育園(4月8日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年4月6日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.74) | 不検出 (<6.57) | 下根保育園(4月6日配食分) | - | LB2045 |
タケノコ | 不検出 (<6.52) | 不検出 (<5.38) | 向台小学校(4月8日使用分) | 国産 | LB2045 |
生姜 | 不検出 (<6.34) | 不検出 (<5.92) | 牛久南中学校(4月7日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年4月5日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.94) | 不検出 (<7.39) | 栄町保育園(4月5日配食分) | - | LB2045 |
鮭切身 | 不検出 (<6.32) | 不検出 (<5.17) | 牛久南中学校(4月6日使用分) 中根小学校(4月12日使用分) 奥野小学校(4月22日使用分) 牛久第二小学校(4月30日使用分) |
北海道 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.26) | 不検出 (<6.14) | 下根中学校(4月6日使用分) | 愛知県 | LB2045 |
パプリカ | 不検出 (<7.91) | 不検出 (<8.61) | 下根中学校(4月6日使用分) | ニュージーランド | LB2045 |
タラ | 不検出 (<6.57) | 不検出 (<3.97) | 公立保育園(4月6日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年4月4日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.37) | 不検出 (<6.29) | 向原保育園(4月4日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年4月1日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.08) | 不検出 (<5.48) | つつじが丘保育園(4月1日配食分) | - | LB2045 |
米 | 不検出 (<7.53) | 不検出 (<6.53) | 公立保育園(4月使用分) | 牛久市 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら