平成28年度 保育園詳細測定結果(2022年10月25日更新)
市内の保育園は、全て平成23年8月に除染を行いましたが、その後の状況を確認するため、空間線量率の測定を行いましたので、結果をお知らせします。
市内の保育園13園で134箇所の測定を行い、基準以上の場所はありませんでした。
施設名 | 測定ポイント数 | 測定日 | 地上50cmでの測定値(μSv/h) | 基準超ポイント数 | 資料1 | 資料2 | |||
平均 | 最大値 | 最小値 | |||||||
1 | 向原保育園 | 7 | H28.9.6 | 0.083 | 0.104 | 0.074 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
2 | 牛久めぐみ保育園 | 10 | H28.9.8 | 0.073 | 0.088 | 0.058 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
3 | 牛久みらい保育園 | 6 | H28.9.6 | 0.069 | 0.096 | 0.050 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
4 | 牛久ひかり保育園 | 10 | H28.9.8 | 0.126 | 0.154 | 0.096 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
5 | 牛久さくら保育園 | 9 | H28.9.6 | 0.072 | 0.092 | 0.058 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
6 | 牛久保育園 | 9 | H28.9.6 | 0.103 | 0.132 | 0.072 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
7 | 下根保育園 | 21 | H28.9.8 | 0.117 | 0.152 | 0.074 | 0 | 測定値 | 測定マップ 測定マップ 測定マップ |
8 | 栄町保育園 | 12 | H28.9.9 | 0.089 | 0.120 | 0.074 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
9 | ふたばランド保育園 | 14 | H28.9.12 | 0.094 | 0.138 | 0.058 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
10 | ひたち野うしく保育園つくしんぼ | 8 | H28.9.6 | 0.065 | 0.078 | 0.054 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
11 | つばめ保育園 | 7 | H28.9.12 | 0.100 | 0.106 | 0.094 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
12 | つつじが丘ふたばランド保育園 | 11 | H28.9.9 | 0.090 | 0.124 | 0.058 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
13 | つつじが丘保育園 | 10 | H28.9.9 | 0.093 | 0.126 | 0.072 | 0 | 測定値 | 測定マップ |
関連ファイルダウンロード
- 向原保育園測定結果PDF形式/36.64KB
- 牛久めぐみ保育園測定結果PDF形式/40.83KB
- 牛久みらい保育園測定結果PDF形式/37KB
- 牛久ひかり保育園測定結果PDF形式/41.81KB
- 牛久さくら保育園測定結果PDF形式/37.5KB
- 牛久保育園測定結果PDF形式/36.87KB
- 下根保育園測定結果PDF形式/49.98KB
- 栄町保育園測定結果PDF形式/39.74KB
- ふたばランド保育園測定結果PDF形式/40.7KB
- ひたち野うしく保育園つくしんぼ測定結果PDF形式/41.73KB
- つばめ保育園測定結果PDF形式/36.5KB
- つつじが丘ふたばランド保育園測定結果PDF形式/43.41KB
- つつじが丘保育園測定結果PDF形式/42.23KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら