第1回市内調整池における放射性物質の測定結果(平成24年度実施)(2022年12月27日更新)
牛久市では、市内の放射性物質実態調査として、ため池2箇所を含む市内46箇所の放射線量測定、調整池の泥のサンプル採取を行い、放射性セシウム測定を行いました。このほど平成24年12月採取分の結果を取りまとめましたので公表します。
1 調査概要
(1)調査地点
市内の44の調整池及び2つのため池の合計46箇所
(2)調査内容
調整池周囲の空間線量率測定及び調整池内の水及び堆積した泥の放射性セシウム測定
2 調査結果概要(詳細別紙のとおり)
(1)空間線量率
46箇所の施設で合計地62地点
単位:マイクロシーベルト/毎時
最低 |
最高 |
平均 |
0.061 |
0.267 |
0.162 |
測定高は地上1m
参考:H23.10.26調整池44箇所測定時
最低 |
最高 |
平均 |
0.121 |
0.476 |
0.253 |
(2)水質
雨水がたまっていた22箇所で調査したところ、放射性セシウムが検出された場所はありませんでした。(検出下限:50Bq/Kg)
(3)泥
18箇所の調整池などで泥が堆積しており、放射性セシウムの測定結果は次の通りでした。28箇所では泥の堆積がありませんでした。
単位:ベクレル/Kg
最低 |
最高 |
平均 |
不検出 |
55,100 |
7,454 |
3 今後の予定
放射性セシウムの状況を調査するため、継続的に調査を行います。次回は平成25年9月に行う予定です。
名称 | 所在地 | 測定場所 | 高さ | 放射線量 (μSv/時) |
泥(Bq/kg) |
水(Bq/kg) | |
1 | 第1号調整池 | 桂町2200-10 | 0m | 0.214 | 無 | ND | |
0.5m | 0.235 | ||||||
1m | 0.204 | ||||||
0m | 0.308 | ||||||
0.5m | 0.272 | ||||||
1m | 0.251 | ||||||
2 | 第2号調整池 | 奥原町1650-61 | 0m | 0.192 | 1,677 | ND | |
0.5m | 0.198 | ||||||
1m | 0.180 | ||||||
0m | 0.220 | ||||||
0.5m | 0.200 | ||||||
1m | 0.204 | ||||||
3 | 第3号調整池 | 柏田町718-3他 | 0m | 0.251 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.192 | ||||||
1m | 0.172 | ||||||
4 | 第4号調整池 | 上柏田2丁目4-1他 | 0m | 0.153 | 7,110 | ND | |
0.5m | 0.155 | ||||||
1m | 0.171 | ||||||
5 | 第6号調整池 | 田宮町1071-44 | 0m | 0.237 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.218 | ||||||
1m | 0.188 | ||||||
6 | 第7号調整池 | 田宮2丁目8-10 | 0m | 0.276 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.202 | ||||||
1m | 0.155 | ||||||
7 | 第8号調整池 | 神谷6丁目20-16 | 0m | 0.198 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.163 | ||||||
1m | 0.147 | ||||||
0m | 0.198 | ||||||
0.5m | 0.163 | ||||||
1m | 0.143 | ||||||
8 | 第9号調整池 | さくら台1丁目50-1 | 0m | 0.172 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.161 | ||||||
1m | 0.147 | ||||||
9 | 第10号調整池 | さくら台2丁目6-29 | 0m | 0.184 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.147 | ||||||
1m | 0.145 | ||||||
10 | 第11号調整池 | 神谷2丁目44-3 | 0m | 0.174 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.188 | ||||||
1m | 0.174 | ||||||
11 | 第12号調整池 | 南6丁目20-5 | 0m | 0.204 | 無 | ND | |
0.5m | 0.157 | ||||||
1m | 0.157 | ||||||
0m | 0.078 | ||||||
0.5m | 0.098 | ||||||
1m | 0.110 | ||||||
12 | 第13号調整池 | 南7丁目47-9 | 0m | 0.235 | 無 | ND | |
0.5m | 0.172 | ||||||
1m | 0.153 | ||||||
13 | 第14号調整池 | 南6丁目23-32 | 0m | 0.184 | 無 | ND | |
0.5m | 0.145 | ||||||
1m | 0.123 | ||||||
14 | 第15号調整池 | さくら台1丁目15-3 | 0m | 0.196 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.165 | ||||||
1m | 0.143 | ||||||
0m | 0.145 | ||||||
0.5m | 0.143 | ||||||
1m | 0.151 | ||||||
15 | 第16号調整池 | 南4丁目10-53 | 0m | 0.212 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.182 | ||||||
1m | 0.167 | ||||||
16 | 第17号調整池 | さくら台1丁目60-4 | 0m | 0.163 | 無 | ND | |
0.5m | 0.143 | ||||||
1m | 0.131 | ||||||
0m | 0.212 | ||||||
0.5m | 0.139 | ||||||
1m | 0.135 | ||||||
17 | 第18号調整池 | 南6丁目6-58 | 0m | 0.220 | 無 | ND | |
0.5m | 0.129 | ||||||
1m | 0.118 | ||||||
18 | 第19号調整池 | 牛久町207-19他 | 0m | 0.204 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.151 | ||||||
1m | 0.135 | ||||||
19 | 第20号調整池 | 南7丁目53-17 | 0m | 0.186 | 無 | ND | |
0.5m | 0.131 | ||||||
1m | 0.129 | ||||||
20 | 第21号調整池 | 神谷2丁目3-56 | 0m | 0.178 | 無 | ND | |
0.5m | 0.155 | ||||||
1m | 0.157 | ||||||
0m | 0.171 | ||||||
0.5m | 0.169 | ||||||
1m | 0.267 | ||||||
21 | 第22号調整池 | 神谷2丁目4-16 | 0m | 0.212 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.249 | ||||||
1m | 0.253 | ||||||
22 | 第23号調整池 | 神谷2丁目34-42 | 0m | 0.261 | 25,790 | 無 | |
0.5m | 0.214 | ||||||
1m | 0.229 | ||||||
0m | 0.263 | ||||||
0.5m | 0.261 | ||||||
1m | 0.235 | ||||||
23 | 第24号調整池 | 田宮2丁目61-1 | 0m | 0.319 | 無 | ND | |
0.5m | 0.243 | ||||||
1m | 0.231 | ||||||
0m | 0.098 | ||||||
0.5m | 0.110 | ||||||
1m | 0.114 | ||||||
24 | 第25号調整池 | さくら台1丁目65-4 | 0m | 0.163 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.165 | ||||||
1m | 0.122 | ||||||
25 | 第26号調整池 | さくら台1丁目17-19 | 0m | 0.208 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.159 | ||||||
1m | 0.153 | ||||||
26 | 第27号調整池 | さくら台1丁目26-12他 | 0m | 0.208 | 2,800 | 無 | |
0.5m | 0.159 | ||||||
1m | 0.153 | ||||||
0m | 0.345 | 11,580 | ND | ||||
0.5m | 0.249 | ||||||
1m | 0.196 | ||||||
27 | 第28号調整池 | 南1丁目16-5 | 0m | 0.204 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.163 | ||||||
1m | 0.143 | ||||||
28 | 第29号調整池 | 牛久町2461-23 | 0m | 0.225 | 無 | ND | |
0.5m | 0.114 | ||||||
1m | 0.112 | ||||||
29 | 第30号調整池 | さくら台1丁目28-1 | 0m | 0.102 | 55,100 | 無 | |
0.5m | 0.167 | ||||||
1m | 0.178 | ||||||
30 | 第31号調整池 | さくら台3丁目1-36 | 0m | 0.143 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.206 | ||||||
1m | 0.218 | ||||||
31 | 第32号調整池 | 田宮2丁目24-14 | 0m | 0.149 | 767 | 無 | |
0.5m | 0.169 | ||||||
1m | 0.172 | ||||||
32 | 第33号調整池 | 牛久町2573-8他 | 0m | 0.235 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.227 | ||||||
1m | 0.216 | ||||||
33 | 第34号調整池 | 南1丁目10-41 | 0m | 0.204 | 無 | 無 | |
0.5m | 0.159 | ||||||
1m | 0.155 | ||||||
34 | 第35号調整池 (二池) |
上柏田1丁目49 | 0m | 0.216 | 16,910 | ND | |
0.5m | 0.147 | ||||||
1m | 0.123 | ||||||
35 | 第36号調整池 (ひたち野さくら公園) |
下根町1814他 | 0m | 0.196 | 10,700 | ND | |
0.5m | 0.190 | ||||||
1m | 0.186 | ||||||
0m | 0.200 | ||||||
0.5m | 0.175 | ||||||
1m | 0.148 | ||||||
36 | 第37号調整池 (ひたち野みずべ公園) |
ひたち野西1丁目20 | 0m | 0.212 | 7,840 | ND | |
0.5m | 0.163 | ||||||
1m | 0.167 | ||||||
0m | 0.286 | ||||||
0.5m | 0.186 | ||||||
1m | 0.155 | ||||||
37 | 第38号調整池 (牛久運動公園内) |
下根町1400他 | 0m | 0.233 | 2,950 | ND | |
0.5m | 0.208 | ||||||
1m | 0.186 | ||||||
38 | 第39号調整池 | ひたち野東3丁目5-1 | 0m | 0.186 | 16 | ND | |
0.5m | 0.169 | ||||||
1m | 0.165 | ||||||
0m | 0.186 | ||||||
0.5m | 0.144 | ||||||
1m | 0.165 | ||||||
39 | 調整池 | 井ノ岡町2630-7 | 0m | 0.229 | 5,730 | 無 | |
0.5m | 0.180 | ||||||
1m | 0.178 | ||||||
0m | 0.241 | ||||||
0.5m | 0.196 | ||||||
1m | 0.169 | ||||||
40 | 調整池 | 奥原町3793-3他 | 0m | 0.227 | 1,572 | ND | |
0.5m | 0.221 | ||||||
1m | 0.229 | ||||||
0m | 0.182 | ||||||
0.5m | 0.153 | ||||||
1m | 0.159 | ||||||
41 | 近隣公園 | 中央3丁目14 | 0m | 0.094 | 無 | ND | |
0.5m | 0.125 | ||||||
1m | 0.177 | ||||||
0m | 0.142 | ||||||
0.5m | 0.144 | ||||||
1m | 0.140 | ||||||
42 | 東下根2号街区公園 | ひたち野東4丁目23-8 | 0m | 0.100 | 46 | 無 | |
0.5m | 0.096 | ||||||
1m | 0.092 | ||||||
43 | 東下根3号街区公園 | ひたち野東3丁目15-9 | 0m | 0.076 | 101 | 無 | |
0.5m | 0.074 | ||||||
1m | 0.084 | ||||||
44 | ひたち野おやま公園 | ひたち野東2丁目15-1 | 0m | 0.065 | ND | 無 | |
0.5m | 0.063 | ||||||
1m | 0.061 | ||||||
45 | ため池 | 田宮町169 | 0m | 0.155 | 2,810 | ND | |
0.5m | 0.153 | ||||||
1m | 0.198 | ||||||
46 | ため池 | 東大和田町156 | 0m | 0.182 | 564 | ND | |
0.5m | 0.153 | ||||||
1m | 0.133 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら