令和6年度政務活動費の収支状況
| 会派名 | 議員数 | 支出額 | 証拠書類等 | |
|---|---|---|---|---|
| 市民クラブ |
5人 |
722,730円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 自民党うしく21 | 3人 | 402,619円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
|
公明党 |
3人 | 139,765円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 日本共産党 | 2人 | 266,874円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 日本維新の会 | 2人 | 281,888円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| うしく未来プロジェクト | 2人 | 381,731円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 小松崎伸議員(無会派) | 1人 | 166,851円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 山本伸子議員(無会派) | 1人 | 277,195円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 池辺己実夫議員(無会派) | 1人 | 131,757円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 甲斐徳之助議員(無会派) | 1人 | 132,307円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 磯山和男議員(無会派) | 1人 |
16,198円 |
収支報告書等 | 領収書等 |
※収支報告書等をクリックすると各会派の収支報告書等がご覧いただけます。
また、領収書等をクリックすると各会派の領収書等がご覧いただけます。