令和4年度政務活動費の収支状況
| 会派名 | 議員数 | 支出額 | 証拠書類等 | |
|---|---|---|---|---|
| 新政会 |
3人 |
305,447円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 公明党 | 3人 | 57,564円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
|
日本共産党(令和4年9月精算) |
1人 | 13,794円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 日本共産党(令和5年3月精算) | 3人 | 302,178円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 市民クラブ | 3人 | 454,837円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 石原幸雄議員(無会派) | 1人 | 159,388円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 柳井哲也議員(無会派) | 1人 | 292,100円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 守屋常雄議員(無会派) | 1人 | 17,688円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 山本伸子議員(無会派) | 1人 | 319,627円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 長田麻美議員(無会派) | 1人 | 10,665円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 伊藤裕一議員(無会派) | 1人 | 130,337円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 甲斐徳之助議員(無会派) | 1人 | 99,998円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
| 加川裕美議員(無会派) | 1人 | 100,976円 | 収支報告書等 | 領収書等 |
※収支報告書等をクリックすると各会派の収支報告書等がご覧いただけます。
また、領収書等をクリックすると各会派の領収書等がご覧いただけます。