保育園給食用食材の放射性物質の測定結果(平成23年11月29日まで)(2013年10月29日更新)
牛久市の保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、公立保育園の給食用食材について、先般導入した食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI(日立アロカメディカル株式会社)で放射性物質を測定し、測定結果を公表してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成23年11月29日(火)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
白菜 | 不検出(<17.5) | 不検出(<30.4) | 不検出(<32.7) |
ほうれん草 | 不検出(<20.8) | 不検出(<35.2) | 不検出(<36.4) |
きゃべつ | 不検出(<21.6) | 不検出(<36.7) | 不検出(<38.6) |
ねぎ | 不検出(<19.2) | 不検出(<32.1) | 不検出(<34.9) |
測定日:平成23年11月25日(金)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
にら | 不検出(<11.7) | 不検出(<20.5) | 不検出(<22.1) |
測定日:平成23年11月24日(木)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
さつまいも | 不検出(<19.4) | 不検出(<33.8) | 不検出(<36.6) |
測定日:平成23年11月21日(月)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
人参 | 不検出(<18.4) | 不検出(<30.4) | 不検出(<30.7) |
人参 | 不検出(<22.4) | 不検出(<35.8) | 不検出(<36.2) |
きゃべつ | 不検出(<17.7) | 不検出(<31.6) | 不検出(<33.3) |
ねぎ | 不検出(<16.7) | 不検出(<29.7) | 不検出(<30.5) |
測定日:平成23年11月14日(月)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
白菜 | 不検出(<20.4) | 不検出(<34.5) | 不検出(<35.8) |
測定日:平成23年11月8日(火)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
人参 | 不検出(<21.9) | 不検出(<35.7) | 不検出(<37.2) |
ごぼう | 不検出(<22.5) | 不検出(<36.7) | 不検出(<38.8) |
キャベツ | 不検出(<22.9) | 不検出(<37.1) | 不検出(<37.9) |
測定日:平成23年11月7日(月)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
ほうれん草 | 不検出(<22.2) | 不検出(<37.4) | 不検出(<38.7) |
きゅうり | 不検出(<20.1) | 不検出(<32.1) | 不検出(<33.6) |
大根 | 不検出(<19.7) | 不検出(<32.2) | 不検出(<33.8) |
人参 | 不検出(<19.9) | 不検出(<33.5) | 不検出(<34.5) |
測定日:平成23年10月31日(月)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
ねぎ | 不検出(<18.5) | 不検出(<51.0) | 不検出(<54.7) |
じゃがいも | 不検出(<19.9) | 不検出(<34.4) | 不検出(<36.2) |
玉ねぎ | 不検出(<24.1) | 不検出(<40.0) | 不検出(<42.1) |
ごぼう | 不検出(<27.4) | 不検出(<48.8) | 不検出(<53.2) |
れんこん | 不検出(<25.9) | 不検出(<45.3) | 不検出(<27.9) |
測定日:平成23年8月25日(木)
品目 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
さつまいも | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
じゃがいも | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ごぼう | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
たまねぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ねぎ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※「不検出」とは、( )内で示した「検出限界値」未満であることを表します。検出限界値は測定する機械及び条件により若干の差が出ます。より詳細な情報を提供するため、10月31日の検査結果より測定限界値を公表いたします。
※測定品目は、可食部を測定しています。
※測定品目は、市営青果市場より入荷したものです。
【参考】国の暫定規制値(単位:Bq/kg)
ヨウ素 | 飲料水 | 300 |
牛乳・乳製品 | ||
野菜類(根菜・芋類を除く) | 2000 | |
魚介類 | ||
セシウム | 飲料水 | 200 |
牛乳・乳製品 | ||
野菜類 | 500 | |
穀類 | ||
肉・卵・魚・その他 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちら