市では、子供たちが安心して遊べる公園を確保するため除染作業を行っています。除染作業を行う公園は学校等と同じく、放射線量が地上50センチメートルで0.23μSv/h以上が対象となり、今年度は15公園の除染作業を実施しています。
市内には138ヶ所の公園がありますので、他の公園も計画的に除染を行ってまいります。
【平成24年度 公園除染作業一覧】
| 公園名 | 所在地 | ||||
| 刈谷第3街区公園 | 刈谷町1-173 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 田宮東第1緑地公園 | 田宮2-65-18 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 田宮東第2緑地公園 | 田宮3-5-26 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 栄町第2街区公園 | 栄町4-208 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 栄西第一公園 | 栄町1-56-64 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 築山公園 | 中央2-7 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 牛久北部地区2号街区公園 | ひたち野4-19-1 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 牛久北部地区6号街区公園 | ひたち野東5-18-5 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 東下根地区1号街区公園 | ひたち野東2-15-1 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 秋住団地北公園 | 上柏田4-23-12 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| ひたち野おやま公園 | ひたち野東2-15-1 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 牛久西口公園 | 田宮3-11-3 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 柏田第4街区公園 | 上柏田4-23-12 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | |
| 一厚東第2公園 | 田宮2-8-10 | ※ | 測定値 | 測定位置図 | |
| ひたち野さくら公園1 | ひたち野東5-32 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | 測定位置図 |
| ひたち野さくら公園2 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | ||
| ひたち野さくら公園3 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | ||
| ひたち野さくら公園4 | 除染終了 | 測定値 | 測定位置図 | ||
※一厚東第2公園は、NTTドコモのアンテナ工事で土壌を掘削した影響で放射線量率が0.19μSv/時(50センチメートル)に低減したため、除染業務を行っておりません。今後マイクロスポットのみの除染を検討しています。
※測定機器:シンチレーションサーベイメーターTCS-172B(日立アロカメディカル(株))