避難所一覧(2025年7月7日更新)
≪実際の避難にあたっては、指定避難所へ向かうことにこだわらず、自らの判断で臨機応変に、最も安全と思われる行動をとることが重要です。≫
避難所の運営については、「避難所運営マニュアル」をご覧ください。
指定緊急避難場所及び指定避難所
牛久市には、第1次避難場所(指定緊急避難場所)と、第2次避難場所(指定避難所)があります。
第1次避難場所は、一時的に難を逃れたりする場所で、各行政区の区民会館などが指定されています。
第2次避難場所は、家が倒壊するなどし、自宅に住めない人が一時的に滞在する場所で、各学校の体育館などが指定されています。
【牛久市第1次避難場所(指定緊急避難場所)】
No. | 行政区名 | 施設名 | 住所 |
1 |
上町 |
上町区民会館 | 牛久町110-1 |
2 | 下町 | 下町区自治会館 | 牛久町27 |
3 | 刈谷 | 刈谷自治会館 | 刈谷町1-175 |
4 | 城中 | 城中区民会館 | 城中町244-1 |
5 | 新地 | 三日月橋生涯学習センター | 庄兵衛新田町210-3 |
6 | 南部 | 成井公会堂 | 城中町1277 |
7 | 本町 | 本町区民会館 | 牛久町3308-1 |
8 | 田宮 | 田宮区民会館 | 田宮町1084-3 |
9 | つつじが丘 | つつじが丘区民館 | 田宮町199-3 |
10 | 第2つつじが丘 | 第2つつじが丘区民会館 | 田宮町448-3 |
11 | 向台 | 向台自治会館 | 牛久町1214-9 |
向台自治集会所 | 神谷6-46-4 | ||
12 | 緑ケ丘 | 緑ケ丘区民館 | 南5-19-37 |
13 | 東区 | 東区会館 | 南2-23-2 |
14 | みどり野 | みどり野区民会館 | 南4-37-10 |
15 | 東みどり野 | 東みどり野区民会館 | 南4-10-18 |
16 | 秋住団地 | 秋住団地自治会館 | 刈谷2-188-83 |
17 |
エスカードビル | 牛久第二小学校 | 田宮町530 |
18 | 牛久駅西ニュータウン | 牛久駅西ニュータウン自治会館 | 牛久町3288-2 |
19 | 栄町 | 栄町区民会館 | 栄町4-202-1 |
20 | 栄西 | 栄西集会所 | 栄町1-56-65 |
21 | 栄東 | 栄東ふれあい館 | 神谷1-2-2 |
22 | 神谷 | 神谷区公会堂 | 神谷2-21-3 |
関電工人材育成センター | 南3-2-1 | ||
23 | かわはら台 | かわはら台自治会館 | 神谷1-11-12 |
24 | 神谷二区 | 神谷二区自治会館 | 田宮2-36-6 |
25 | 柏田台 | 柏田台集会所 | さくら台2-6-2 |
26 |
猪子 | 猪子区民会館 | 猪子町837-2 |
27 | むつみ | むつみ会館 | 上柏田1-19-2 |
28 | 一厚東 | 一厚公民館 | 猪子町992-692 |
29 | 一厚西 | 一厚公民館 | 猪子町992-692 |
ポケットファームどきどきつくば牛久店 | 猪子町967-1 | ||
30 | ひたち野中央 | ひたち野中央区民館 | ひたち野西3-23-2 |
31 | 東猯穴 | 東猯穴公会堂 | 東猯穴町609-1 |
32 | 下根 | 下根区民会館 | 下根町787 |
33 | 下根ケ岡 | 下根ケ岡会館 | 下根町1305-2,3 |
34 | 東下根 | 東下根区民館 | 下根町1322-80 |
35 | 東岡見 | 東岡見区民会館 | 岡見町971-1 |
36 | 大中 | 大中公民館 | 中根町382 |
37 | 上柏田 | 上柏田2号公園 | 上柏田3-48-2 |
38 | 中柏田 | 中柏田区公会堂 | 柏田町1503 |
39 | 下柏田 | 下柏田区民会館 | 柏田町267-3 |
40 | 竹の台 | 竹の台自治会館 | 上柏田1-15-7 |
41 | 松ケ丘 | 松ケ丘自治会館 | 上柏田4-25-14 |
42 | 女化 | 女化区民会館 | 女化町391-1 |
43 | 上太田 | 上太田会館 | 上太田町573 |
44 | 岡見 | 岡見会館 | 岡見町1453-9 |
45 | 第8岡見 | 第8岡見自治会館 | 岡見町2792-31 |
46 | 上池台 | 上池台区民会館 | 岡見町2075-3 |
47 | さくら台 | さくら台区民会館 | さくら台3-28-17 |
48 |
ひたち野 | ひたち野自治会館 | ひたち野東5-18-2 |
49 |
びゅうパルクひたち野 |
びゅうパルクひたち野タウンセンター | ひたち野東5-33 |
50 | ひたち野東 | ひたち野東自治会館 | ひたち野東3-16-3 |
51 | ひたち野西 | ひたち野うしく中学校 | 東猯穴1341-1 |
52 | ねむの木台 | 中根小学校 | 中根町235 |
53 | 小坂 | 小坂ふるさとコミュニティセンター | 小坂町2593-1 |
54 | 小坂団地 | 小坂団地区民会館 | 小坂町3392-17 |
55 | 向原 | 向原区民会館 | 小坂町3389-1 |
56 | 奥原 | 奥原公会堂 | 奥原町2219 |
奥原婦人ホーム | 稲敷市松山遠原3092-31 | ||
57 | 中央 | 中央区民会館 | 島田町2700-3 |
58 | 大和田 | 大和田公会堂 | 久野町432-1 |
59 | 久野 | 久野公会堂 | 久野町1277 |
中根賀田会館 | 久野町3217-6 | ||
上久野集会所 | 久野町2387 | ||
60 | 報徳 | 報徳公民館 | 桂町2656-4 |
61 | 島田 | 奥野生涯学習センター | 島田町2700-1 |
62 | 正直 | ||
63 | 井ノ岡 | 井ノ岡公会堂 | 井ノ岡町2640-3 |
64 | 桂 | 桂区民会館 | 桂町727-2 |
【牛久市第2次避難場所(指定避難所)】○:開設受入中 △:準備中 -:開設なし
No. |
施設名 |
対象行政区等 |
所在地 |
開設状況 |
1 |
上町、下町、秋住団地、牛久駅西ニュータウン |
牛久町2619 |
- |
|
2 |
東岡見、岡見、第8岡見、上池台 |
岡見町2050-2 |
- |
|
3 |
奥原、中央、大和田、久野、報徳、井ノ岡、桂 |
久野町725 |
- |
|
4 |
本町、田宮、つつじが丘、第2つつじが丘、エスカードビル |
田宮町530 |
- |
|
5 |
栄西、猪子、むつみ、一厚東、一厚西、大中、ひたち野、びゅうパルクひたち野、 |
中根町235 |
- |
|
6 |
南部、東区、みどり野、東みどり野、(準)みはらし台 |
牛久町1606 |
- |
|
7 |
栄東、神谷、柏田台、女化 |
神谷4-14 |
- |
|
8 |
ひたち野中央、ひたち野、 |
ひたち野西2-11 |
- |
|
9 |
栄町、栄東、かわはら台、神谷二区、下柏田 |
柏田町1017 |
- |
|
10 |
小坂、小坂団地、向原、島田、正直 |
久野町670-1 |
- |
|
11 |
刈谷、城中、新地 |
城中町1830-1 |
- |
|
12 |
下根、上柏田、竹の台、ひたち野東 |
下根町829 |
- |
|
13 |
ひたち野西、東猯穴、(準)コモンステージひたち野 |
東猯穴1341-1 |
- |
|
14 |
向台、緑ケ丘、女化西、(準)ロイヤルレジデンス |
さくら台1-73-1 |
- |
|
15 |
下根ヶ丘、東下根 |
岡見町2081-1 |
- |
|
16 |
中柏田、松ヶ丘、上太田 |
柏田町1360-2 |
- |
|
17 |
他の避難所で収容できない場合の予備避難所 |
東貒穴町876 |
- |
【牛久市その他施設】○:開設受入中 △:準備中 -:開設なし
No. |
施設名 |
用途 |
所在地 |
開設状況 |
1 |
災害ボランティアセンター、食料・物資集積所 |
柏田町1606-1 |
- |
|
2 |
緊急消防援助隊、自衛隊(指揮本隊のみ)、警察活動拠点(現地警備本部、 |
下根町1400 |
- |
【牛久市福祉避難所】○:開設受入中 △:準備中 -:開設なし
No. |
施設名 |
所在地 |
開設状況 |
1 |
女化町859-3 |
- |
|
2 | 牛久市奥野生涯学習センター | 島田町2700-1 | - |
3 | 牛久市三日月橋生涯学習センター | 庄兵衛新田町210-3 | - |
4 | 牛久市運動公園武道館 | 下根町1400 | - |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは防災課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1681~1684) ファックス番号:029-874-0421
メールでのお問い合わせはこちら