延滞金の割合(利率)の推移(2023年1月4日更新)
期間 | 納期限の翌日から 1ヶ月以内 |
納期限 1ヶ月経過後 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
≪延滞金計算時における端数金額の取扱い≫
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
なお、計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。