土砂災害から住民の皆様の生命を守るため、茨城県知事により土砂災害警戒区域が指定されました。
いざという時のために、「土砂災害に備えて」をご覧ください。
指定された土砂災害警戒区域は、洪水ハザードマップ内に掲載しておりますので、
ぜひ確認いただき、ご自身の日頃の備えとしてお役立てください。
箇所番号 | 箇所名 | 土砂災害 警戒区域 |
土砂災害特別 |
告示年月日 | 詳細図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219-1-001 | 新地町ー1 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
2 | 219-1-002 | 刈谷5丁目ー1 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
3 | 219-1-003 | 南5丁目 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
4 | 219-1-004 | 城中町ー1 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
5 | 219-1-005 | 刈谷1丁目ー1 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
6 | 219-1-006 | 田宮町ー1 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
7 | 219-1-007 | 新地町ー2 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
8 | 219-1-008 | 刈谷1丁目ー2 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
9 | 219-1-009 | 刈谷5丁目ー2 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
10 | 219-1-010 | 田宮町ー2 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
11 | 219-1-011 | 小坂町 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
12 | 219-1-012 | 久野町 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
13 | 219-1-013 | 新地町ー3 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
14 | 219-1-014 | 新地町ー4 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
15 | 219-1-015 | 城中町ー2 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
16 | 219-1-016 | 正直町 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
17 | 219-1-017 | 島田町 | 〇 | 〇 | H20/12/8 | 公図図書 |
18 | 219-2-001 | 城中ー3 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
19 | 219-3-001 | 新地ー4 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
20 | 219-3-002 | 新地ー5 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
21 | 219-3-003 | 新地ー6 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
22 | 219-3-004 | 新地ー7 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
23 | 219-3-005 | 新地ー8 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
24 | 219-3-007 | 中央 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
25 | 219-3-009 | 城中ー4 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
26 | 219-3-010 | 井ノ岡 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
27 | 219-3-011 | 奥原ー1 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
28 | 219-3-012 | 奥原ー2 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
29 | 219-3-013 | 奥原ー3 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
30 | 219-3-014 | 奥原ー4 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
31 | 219-3-015 | 奥原ー5 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
32 | 219-3-016 | 奥原ー6 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
33 | 219-3-017 | 遠山 | 〇 | 〇 | H25/12/16 | 公図図書 |
34 | 219-1-018 | 城中ー5 | 〇 | 〇 | R6/3/28 | 公図図書 |
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1681〜1684) ファックス番号:029-874-0421
メールでのお問い合わせはこちら