○牛久市防犯カメラの設置及び運用に関する規則
平成18年11月27日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市生活安全条例(平成13年条例第36号)第3条第1項第2号の規定に基づき、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「防犯カメラ」とは、犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として市が特定の場所に継続的に設置し、かつ、特定の個人を識別できる映像を撮影する可能性のあるカメラ装置をいう。
(2) 「画像表示装置等」とは、防犯カメラで撮影した映像を表示し、記録する機能を備える装置をいう。
(3) 「画像」とは、防犯カメラによって録画した映像をいう。
(総括責任者)
第3条 防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、総括的な管理及び指導を行うため総括責任者を置く。
2 総括責任者は、防犯対策に関する業務を主管する部の長をもって充てる。
3 総括責任者は、管理責任者が防犯カメラを適正な場所に設置するとともに、設置目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(管理責任者)
第4条 防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、撮影対象区域ごとに、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、別表に定めるとおりとする。
3 管理責任者は、防犯カメラの設置目的に従った運用に努めるとともに、防犯カメラ及び画像表示装置等を適正に維持管理し、画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラの設置場所等)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置する目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとし、牛久市防犯カメラ設置利用届(様式第1号)を総括責任者に提出するものとする。
2 防犯カメラの撮影対象区域及び設置目的は、別表に定めるとおりとする。
3 防犯カメラは、終日運用するものとする。ただし、総括責任者が特に認める場合は、この限りでない。
4 管理責任者は、防犯カメラの変更又は廃止に当たっては、牛久市防犯カメラ設置変更・廃止届(様式第2号)を総括責任者に提出するものとする。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(画像表示装置等の設置場所)
第6条 画像表示装置等は、施錠ができる事務室内又は施錠ができる設備に設置するものとする。
(防犯カメラの設置等の表示)
第7条 管理責任者は、撮影対象区域内の見やすい場所に、牛久市防犯カメラ設置標識(様式第3号)を視認できる方法により表示しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(防犯カメラ操作等の制限)
第8条 管理責任者及び次項の規定により指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う場合は、設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。
2 管理責任者は、防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラ操作等を行う者を指定するとともに、指定した者以外の者が操作してはならない。
3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(画像の保存及び提供等)
第9条 管理責任者等は、画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく保存しなければならない。
2 画像の保存期間は、2週間以内とする。
4 画像を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に保存した場合の当該電磁的記録媒体は、施錠ができる事務室内又は施錠ができる設備に保管するものとする。
5 管理責任者等は、保存期間を経過した画像については、次に掲げる方法により速やかに廃棄しなければならない。
(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(個人情報の保護に関する法律等の適用)
第10条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)に定めるところによる。
2 画像の公開及び開示については、個人情報の保護に関する法律並びに牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例及び牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)に定めるところによる。
(一部改正〔令和5年規則25号〕)
(意見、要望等の処理)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置、運用その他防犯カメラに関する意見、要望等を受けた場合は、牛久市意見等の処理に関する規則(平成15年規則第55号)の規定に基づき処理するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(庶務)
第12条 防犯カメラの運用に関する庶務は、防犯対策主管課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年8月31日規則第33号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第45号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(全部改正〔平成20年規則50号〕、一部改正〔平成21年規則20号・22年17号・23年20号・33号・45号・24年49号・25年39号・27年26号・29年10号・30年5号・31年7号・令和2年4号・23号・3年8号・4年3号・5年25号・6年23号〕)
撮影対象区域 | 管理責任者名 | 設置目的 |
市役所本庁舎 地下1階エレベーターホール | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 1階北側廊下 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 1階東側廊下 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 2階北西側執務室内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 西側駐車場 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 会計課窓口 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 2階南西側階段 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 2階南側正面玄関入口外 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 2階ホール | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 総合窓口課カウンター | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 東側駐車場 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 西側ATM前 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 3階西側カウンター北 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 3階西側カウンター南 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 3階東側廊下 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所 正門北側 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所分庁舎 1階南側正面玄関入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所分庁舎 1階外階段下入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所分庁舎 1階増築棟正面玄関入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所分庁舎 2階外階段上入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所本庁舎 北側入口外 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所分庁舎 西側駐車場 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所 裏門 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所第3分庁舎 1階入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所第3分庁舎 2階入口内 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所第3分庁舎 1階北東側外軒下 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所第3分庁舎 1階入口外 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所正門 東側 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所公用車駐車場 中央 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
市役所公用車駐車場 東側 | 管財課長 | 安全な市庁舎の維持管理 |
公用車第2駐車場 北側 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
公用車第2駐車場 中央 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
公用車第2駐車場 南側 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
公用車第3駐車場 西側 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
公用車第3駐車場 北側 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
公用車第3駐車場 南側 | 管財課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
旧向原保育園 正門 | 管財課長 | 安全な公有財産施設の維持管理 |
旧向原保育園 園舎裏手 | 管財課長 | 安全な公有財産施設の維持管理 |
旧向原保育園 駐車場 | 管財課長 | 安全な公有財産施設の維持管理 |
エスカードプラザ情報発信コーナー西側 | 総合窓口課長 | 安全なエスカードプラザの維持管理 |
エスカードプラザ事務室北側入口 | 総合窓口課長 | 安全なエスカードプラザの維持管理 |
エスカードプラザ出張所案内窓口北側 | 総合窓口課長 | 安全なエスカードプラザの維持管理 |
エスカードプラザサービスカウンター北側 | 総合窓口課長 | 安全なエスカードプラザの維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 管理事務室 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 1階中央出入口 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 1階東側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 1階西側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 2階中央出入口 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 2階東側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 2階西側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口自転車駐車場 2階西側外 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
牛久駅東口 エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅東口 エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅西口 エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅西口 エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅東口 エレベーター内部 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅西口 エレベーター内部 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅東口 トイレ前広場 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 トイレ出入口 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 トイレ東側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 1階エレベーター入口 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅東口 2階エレベーター入口 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
牛久駅東口 駅前広場エレベーター前 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 駅前広場階段前 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 駅前広場公衆トイレ進入路 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 駅前広場ロータリー | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅東口 駅前広場南側広場 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅西口 駅前広場北側歩道 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅西口 2階連絡通路 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅西口 2階連絡通路休憩所 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅西口 駅前広場南側歩道 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
牛久駅西口 駅前広場連絡通路下バス乗り場 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階原動機付自転車置場東側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階原動機付自転車置場西側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場北側外部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場北側内部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場北側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階二段式自転車置場 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場南側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場南側内部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階自転車置場北側中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 1階大型及び普通自動二輪車置場 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 管理事務室 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 トイレ出入口 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階原動機付自転車置場東側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階原動機付自転車置場西側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場北側外部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場北側内部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場北側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階二段式自転車置場 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場南側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場南側内部通路 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階自転車置場北側中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 1階大型及び普通自動二輪車置場 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 管理事務室 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 トイレ出入口 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 2階自転車置場北側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 2階自転車置場中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 2階自転車置場南側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 2階自転車置場南側内部階段 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 2階自転車置場北側中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 2階自転車置場北側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 2階自転車置場中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 2階自転車置場南側 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 2階自転車置場南側内部階段 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 2階自転車置場北側中央 | 都市計画課長 | 安全な自転車駐車場の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 上段エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 上段エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 下段エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 下段エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 エレベーター内部 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 上段エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 上段エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 下段エスカレーター昇り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 下段エスカレーター降り | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 エレベーター内部 | 都市計画課長 | 安全な昇降機施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 シンボルロード東側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 シンボルロード東側階段 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 3階歩行者用通路北側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 3階歩行者用通路中央南側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 中央階段 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 リフレ歩行者連絡通路西側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 リフレ歩行者連絡通路東側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 3階歩行者用通路南側階段 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅東口 バス乗り場 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 シンボルロード西側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 3階歩行者用通路北側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 3階歩行者用通路中央南側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 中央階段 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 歩行者連絡通路東側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 歩行者連絡通路西側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 3階歩行者用通路南側階段 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 駅前広場タクシー乗り場 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
ひたち野うしく駅西口 駅前広場南側 | 都市計画課長 | 安全な駅周辺施設の維持管理 |
田宮第1駐車場東側 | 都市計画課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
田宮第1駐車場中央 | 都市計画課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
田宮第1駐車場西側 | 都市計画課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
田宮第2駐車場東側 | 都市計画課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
田宮第2駐車場西側 | 都市計画課長 | 安全な駐車場の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 トイレ北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 ひたち野大通り側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 西大通り側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 西側園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 東側円形広場(南向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 東側円形広場(北向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 みずべ通り側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 みずべ通り北側歩道 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 みずべ通り南側歩道 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 西大通り沿い南側園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 西大通り側歩行者専用道路(市道3102号線) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野西近隣公園 トイレ南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 トイレ東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 円形広場東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 円形広場西側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 北側園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 南側園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野南近隣公園 西側階段入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 遊具エリア | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 北西側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 グラウンド北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 グラウンド南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 園路南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
ひたち野おやま公園 駐車場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第1街区公園 西側入口及び園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第1街区公園 南側広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第1街区公園 北側広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第1街区公園 東側スロープ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第2街区公園 トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第2街区公園 あずまや | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 トイレ 入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 南側あずまや | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 駐車場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 東側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 広場(砂場方向) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
柏田第3街区公園 グラウンド | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 トイレ 入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 中央広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 南側園路及び入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 遊具エリア | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 グラウンド東側(ゲートボール場) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
田宮東街区公園 グラウンド西側及び入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
近隣公園 ステージ | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
近隣公園 あずまや | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 中央広場東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 中央広場西側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 あずまや | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 西側園路(北向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 西側園路及びあずまや(南向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 駐車場入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 駐車場及び木道入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
上池親水公園 トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
栄町第3街区公園 トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
牛久ステーションパーク 広場北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
牛久ステーションパーク 広場南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
駅西口公園 広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 トイレ及び中央西側園路 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 中央広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 遊具エリア | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 東側中央入口(北向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 東側中央入口(南向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 グラウンド東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第1街区公園 グラウンド西側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第3街区公園 広場東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第3街区公園 広場西側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第3街区公園 広場南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第3街区公園 広場北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第5街区公園 広場北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
刈谷第5街区公園 広場南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
いぶき野団地南公園 広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 園路西側(北向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 園路西側(南向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 芝生広場北側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 芝生広場南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 中央広場東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 トイレ正面入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 多目的トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第1街区公園 ゲートボール場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第2街区公園 トイレ入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第2街区公園 広場東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第2街区公園 広場西側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第2街区公園 広場西側(北向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第2街区公園 広場西側(南向き) | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第4街区公園 広場北東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第4街区公園 広場南東側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
みどり野第4街区公園 駐輪場及び広場南側 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
小坂第1街区公園 南東側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
小坂第1街区公園 広場 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
小坂第1街区公園 北東側入口 | 都市計画課長 | 安全な公園施設の維持管理 |
