ふるさと牛久応援寄附の活用状況(2020年10月20日更新)
皆様から頂いた「ふるさと牛久応援寄附」は、ご指定いただいた各種施策・事業の貴重な財源として、活用させていただいております。
令和元年度の活用状況 [PDF形式]
寄附受入状況
使い道の指定 | 寄付金額(件数) |
---|---|
生活安全に関する事業 | 6,403,000円(460件) |
健康づくり及び福祉に関する事業 | 3,803,000円(283件) |
環境の保全に関する事業 | 1,663,000円(122件) |
産業の振興に関する事業 | 1,546,000円(97件) |
都市基盤整備に関する事業 |
713,000円(50件) |
教育及び文化芸術に関する事業 | 2,887,0000円(198件) |
その他市長が定める事業 | 38,905,000円(3,012件) |
合計 | 55,920,000円(4,222件) |
活用状況
充当事業 | 充当金額 |
---|---|
防犯カメラ設置 | 1,721,000円 |
おたふく風邪予防、健康チャレンジ、禁煙外来治療女性 | 6,583,000円 |
不法投棄監視活動、うしくみらいエコフェスタ実施 | 3,927,000円 |
商工会補助 | 1,567,000円 |
道路改良舗装(はなみずき通り) | 753,000円 |
タブレットPC導入 | 2,992,000円 |
ひたち野うしく中学校開校準備 | 39,876,000円 |
合計 | 57,419,000円 |
平成30年度の活用状況 [PDF形式]
寄附受入状況
使い道の指定 | 寄付金額(件数) |
---|---|
生活安全に関する事業 | 10,670,299円(708件) |
健康づくり及び福祉に関する事業 | 4,510,000円(335件) |
環境の保全に関する事業 | 2,245,000円(153件) |
産業の振興に関する事業 | 1,940,000円(161件) |
都市基盤整備に関する事業 | 885,000円(72件) |
教育及び文化芸術に関する事業 | 4,725,000円(337件) |
その他市長が定める事業 | 4,207,000円(3,271件) |
合計 | 67,045,299円(5,037件) |
活用状況
充当事業 | 充当金額 |
---|---|
防犯カメラ・防犯灯設置、防犯パトロール実施 | 2,115,000円 |
妊婦健康診査・予防接種実施 | 10,610,299円 |
環境配慮型機器導入補助金、スズメバチ駆除等 | 4,175,000円 |
中小企業利子補給、商工会補助 | 1,925,000円 |
道路雨水排水施設整備、道路改良舗装等 | 865,000円 |
スクールアシスタント経費 | 4,665,000円 |
保育士処遇改善補助金、タブレットPC導入他 | 40,370,000円 |
区民会館建設(平成29年度事業) | 100,000,000円 |
合計 | 164,725,299円 |
平成29年度の活用状況 [PDF形式]
寄附受入状況
使い道の指定 | 寄付金額(件数) |
---|---|
生活安全に関する事業 | 4,595,009円(350件) |
健康づくり及び福祉に関する事業 | 3,780,000円(281件) |
環境の保全に関する事業 | 1,405,000円(107件) |
産業の振興に関する事業 | 2,690,000円(202件) |
都市基盤整備に関する事業 | 600,000円(42件) |
教育及び文化芸術に関する事業 | 15,453,608円(419件) |
その他市長が定める事業 | 8,332,418円(545件) |
合計 | 36,856,035円(1,946件) |
活用状況
充当事業 | 充当金額 |
---|---|
防犯カメラ設置 | 1,405,000円 |
妊婦健康診査委託 | 4,585,009円 |
バイオマスタウン構想原材料費 | 3,780,190円 |
商工会補助 | 2,690,000円 |
エスカード対策経費 | 600,000円 |
奨学基金積立 | 5,443,608円 |
ひたち野うしく中学校建設 | 7,392,418円 |
合計 | 24,491,225円 |
平成28年度の活用状況 [PDF形式]
寄附受入状況
使い道の指定 | 寄付金額(件数) |
---|---|
生活安全に関する事業 | 1,570,000円(131件) |
健康づくり及び福祉に関する事業 | 6,052,000円(527件) |
環境の保全に関する事業 | 4,500,190円(390件) |
産業の振興に関する事業 | 2,970,000円(259件) |
都市基盤整備に関する事業 | 890,000円(74件) |
教育及び文化芸術に関する事業 | 7,182,000円(476件) |
その他市長が定める事業 | 8,830,000円(783件) |
合計 | 31,994,190円(2,640件) |
活用状況
充当事業 | 充当金額 |
---|---|
地域安全パトロールをする | 1,570,000円 |
予防接種を実施する | 6,052,000円 |
バイオマスタウン構想を運用する | 4,500,000円 |
中小企業に資金融資の助成をする | 2,970,000円 |
市民とともに中央地区のまちづくりを実践する | 890,000円 |
ひたち野うしく地区に中学校を建設する |
15,522,000円 |
土曜の学び場を運営する | 100,000円 |
図書館資料を収集整理する | 100,000円 |
耕作放棄地の拡大を防止する | 10,000円 |
合計 | 31,714,000円 |
平成27年度の活用状況 [PDF形式]
寄附受入状況
使い道の指定 | 寄付金額(件数) |
---|---|
ボランティア活動に関する事業 | 1,020,000円 |
情報共有化に関する事業 | 730,000円 |
障碍者福祉に関する事業 | 300,000円 |
健康づくり及び福祉に関する事業 | 3,555,000円 |
環境保全に関する事業 | 260,000円 |
生活安全に関する事業 | 4,335,000円 |
産業振興に関する事業 | 230,000円 |
都市基盤整備に関する事業 | 50,000円 |
子育て・教育及び文化芸術に関する事業 |
13,080,000円 |
その他市長が定める事業 | 11,595,100円 |
合計 | 35,155,100円 |
活用状況
充当事業 | 充当金額 |
---|---|
区長会活動を助成する | 1,020,000円 |
広報うしくを発行する | 730,000円 |
障害者からの相談に応じる体制を整える | 300,000円 |
水中運動健康教室アクアサンデーを開催する | 3,505,000円 |
総合福祉センターを維持管理する | 50,000円 |
CO2排出抑制対策補助金を活用してバイオマス産業都市を構築する | 260,000円 |
地域安全パトロールを実施する | 4,335,000円 |
中小企業に資金融資の助成をする | 230,000円 |
市民とともに中央地区のまちづくりを実施する | 50,000円 |
ひたち野うしく小学校を増築する | 12,980,000円 |
土曜の学び場を運営する | 100,000円 |
ひたち野うしく小学校を増築する | 11,595,100円 |
合計 | 35,155,100円 |
今後とも、皆様の応援をお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 令和元年度の活用状況PDF形式/65.27KB
- 平成30年度の活用状況PDF形式/64.03KB
- 平成29年度の活用状況PDF形式/71.19KB
- 平成28年度の活用状況PDF形式/58.25KB
- 平成27年度の活用状況PDF形式/82.42KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。