| 当落 | 候補者名(得票順) | 得票数 |
|---|---|---|
| 当 | 沼田 かずとし | 12,255 |
| 横田 きよやす | 11,106 | |
| さかの みさ子 | 4,496 | |
| 赤須 理世自 | 367 |
詳細はこちら(PDF)
| 当落 | 候補者名(得票順) | 得票数 |
|---|---|---|
| 当 | 沼田 かずとし | 12,255 |
| 横田 きよやす | 11,106 | |
| さかの みさ子 | 4,496 | |
| 赤須 理世自 | 367 |
詳細はこちら(PDF)
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013)
ファクス番号:029-873-7510