| 茨城県選挙区(届出順) | ||
|---|---|---|
| 得票数 | 候補者氏名 | 所属党派 |
| 9704 | さくらい しょうこ | 参政党 |
| 1507 |
牧山 やすし |
無所属 |
| 480 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 |
| 4097 | 北崎 せりな | 日本維新の会 |
| 9809 | おぬま たくみ | 立憲民主党 |
| 11664 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 |
| 2396 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 |
| 635 | 酒井 明男 | NHK党 |
| 比例代表(届出順) | |
|---|---|
| 得票数 | 政党名 |
| 1878 | 日本共産党 |
| 2340 | 日本維新の会 |
| 129 | 無所属連合 |
| 981 | 日本保守党 |
| 5258.628 | 立憲民主党 |
| 4951 | 参政党 |
| 4493.371 | 国民民主党 |
|
613 |
チームみらい |
| 74 | 日本誠真会 |
| 670 | 社会民主党 |
| 2213 | れいわ新選組 |
| 68 | 日本改革党 |
| 6643 | 自由民主党 |
| 331 | 再生の道 |
| 1415 | 公明党 |
| 215 | NHK党 |
| 8743.993 |
候補者個人に対する投票 |