くらし・手続き
ミキサー給食測定結果(平成29年10月)(2017年10月31日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
【測定方法がLB2045の場合】
ガンマ線スペクトロメーターLB2045(ベルトールドジャパン株式会社)を使用しています。
【測定方法がCAN-OSP-NAIの場合】
食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI(日立アロカメディカル株式会社)を使用しています。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成29年10月31日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.09) | 不検出 (<5.51) | 牛久第三中学校(10月31日配食分) | - | LB2045 |
ホキでん粉付 | 不検出 (<6.16) | 不検出 (<4.39) | 奥野小学校(11月1日使用分) | ニュージーランド | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<6.45) | 不検出 (<6.03) | 中根小学校(11月1日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成29年10月30日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.37) | 不検出 (<5.78) | 牛久第二中学校(10月30日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.43) | 不検出 (<5.10) | 牛久第二小学校 | 牛久第二小学校 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.85) | 不検出 (<5.48) | 牛久第二小学校(10月31日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月27日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.79) | 不検出 (<5.57) | 牛久第一中学校(10月27日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月26日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.21) | 不検出 (<6.12) | 下根保育園(10月26日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.19) | 不検出 (<5.81) | 奥野小学校(10月27日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.19) | 不検出 (<7.19) | つつじが丘保育園 | 園庭 | LB2045 |
ケチャップ | 不検出 (<6.74) | 不検出 (<5.94) | 学校共通食材(備蓄用) | - | LB2045 |
ミートソース | 不検出 (<6.70) | 不検出 (<6.87) | 学校共通食材(備蓄用) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月25日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.10) | 不検出 (<5.17) | 向原保育園(10月25日配食分) | - | LB2045 |
スパゲティ | 不検出 (<4.29) | 不検出 (<5.35) | 学校共通食材(備蓄用) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月24日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.06) | 不検出 (<5.62) | つつじが丘保育園(10月24日配食分) | - | LB2045 |
えのき | 不検出 (<7.47) | 不検出 (<6.04) | 牛久南中学校(10月25日使用分) | 北海道 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.73) | 不検出 (<5.56) | 栄町保育園 | 園庭 | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<7.35) | 不検出 (<7.01) | 向原保育園 | 園庭 | LB2045 |
もやし | 不検出 (<7.14) | 不検出 (<6.21) | 牛久小学校(10月26日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月23日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.65) | 不検出 (<4.82) | 栄町保育園(10月23日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.90) | 不検出 (<6.29) | 下根中学校(10月24日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月20日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.08) | 不検出 (<5.98) | ひたち野うしく小学校(10月20日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.40) | 不検出 (<5.81) | 牛久第三中学校(10月23日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成29年10月19日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.40) | 不検出 (<5.34) | 神谷小学校(10月19日配食分) | - | LB2045 |
米粉マカロニ | 不検出 (<6.80) | 不検出 (<5.73) | 学校共通食材(備蓄用) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月18日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.22) | 不検出 (<5.35) | 向台小学校(10月18日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.45) | 不検出 (<5.36) | 下根中学校 | 下根中学校 | LB2045 |
リンゴ | 不検出 (<7.45) | 不検出 (<6.04) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成29年10月17日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.66) | 不検出 (<5.51) | 奥野小学校(10月17日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.99) | 不検出 (<6.47) | ひたち野うしく小学校(10月18日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.29) | 不検出 (<5.95) | 牛久第一中学校(10月19日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月16日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.77) | 不検出 (<5.48) | 中根小学校(10月16日配食分) | - | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<7.13) | 不検出 (<5.78) | 神谷小学校(10月17日使用分) | 北海道 | LB2045 |
里芋 | 不検出 (<8.05) | 不検出 (<6.37) | つつじが丘保育園(10月17日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成29年10月13日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<5.22) | 牛久第二小学校(10月13日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月12日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.99) | 不検出 (<7.28) | 岡田小学校(10月12日配食分) | - | LB2045 |
さつまいも | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<3.91) | 牛久第二幼稚園 | 牛久第二幼稚園 | LB2045 |
ジャガイモ | 不検出 (<8.21) | 不検出 (<5.54) | 中根小学校(10月13日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成29年10月11日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.46) | 不検出 (<5.54) | 牛久小学校(10月11日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.60) | 不検出 (<6.38) | 牛久第二小学校(10月12日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月10日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.22) | 不検出 (<5.34) | 牛久南中学校(10月10日配食分) | - | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<7.11) | 不検出 (<5.84) | 岡田小学校(10月11日使用分) | 長野県 | LB2045 |
ホッケ切身 | 不検出 (<7.06) | 不検出 (<5.89) | 中根小学校(10月12日使用分) | アラスカ | LB2045 |
測定日:平成29年10月6日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.27) | 不検出 (<6.17) | 下根中学校(10月6日配食分) | - | LB2045 |
いなだ切身 | 不検出 (<6.50) | 不検出 (<5.26) | 牛久小学校(10月10日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
鮭切身 | 不検出 (<6.74) | 不検出 (<5.54) | 牛久第二小学校(10月10日使用分) 下根中学校(10月11日使用分) 牛久小学校(10月24日使用分) 牛久第三中学校(10月27日使用分) |
三陸産 | LB2045 |
測定日:平成29年10月5日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.53) | 不検出 (<5.60) | 牛久第三中学校(10月5日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月4日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<7.03) | 不検出 (<6.08) | 牛久第二中学校(10月4日配食分) | - | LB2045 |
白菜 | 不検出 (<6.36) | 不検出 (<7.67) | 牛久南中学校(10月5日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成29年10月3日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.59) | 不検出 (<5.51) | 牛久第一中学校(10月3日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.41) | 不検出 (<5.72) | 下根中学校(10月4日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
秋刀魚 | 不検出 (<6.09) | 不検出 (<5.66) | 公立保育園(10月4日使用分) | 北海道 | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.52) | 不検出 (<3.11) | つばめ保育園(10月3日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 陰膳検査 |
不検出 (<3.72) | 不検出 (<3.19) | うしく文化認定こども園(10月3日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成29年10月2日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.80) | 不検出 (<5.61) | 向原保育園(10月2日配食分) | - | LB2045 |
里芋 | 不検出 (<8.19) | 不検出 (<6.55) | 牛久第二中学校(10月2日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.04) | 不検出 (<6.03) | 学校共通食材 | 下根町 | LB2045 |
人参 | 不検出 (<6.34) | 不検出 (<5.47) | 牛久第三中学校(10月3日使用分) | 北海道 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。