くらし・手続き
ミキサー給食測定結果(平成28年5月)(2016年5月31日更新)
牛久市の学校・保育園給食用食材の放射性物質の測定について
市では、給食について、放射性物質を測定し、測定結果を公表しております。
平成24年2月3日より、現在の食材毎の測定に加え、給食1食分をまるごとミキサーにかけて混ぜ合わせ、1食に含まれる放射性物質の測定(「ミキサー給食」と表示)を、1日に1施設を選び実施しています。給食ミキサー検査は給食提供前に実施し、食の安全の確保を目指してまいります。
測定結果は以下のとおりです。( 単位:Bq/kg)
測定日:平成28年5月31日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<5.46 | 牛久第一中学校(5月31日配食分) | - | LB2045 |
カブ | 不検出 (<6.18) | 不検出 (<5.20) | 牛久第一中学校(6月1日使用分) | 千葉県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<7.24) | 不検出 (<7.82) | 牛久第一中学校(6月1日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月30日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.43) | 不検出 (<5.51) | 下根保育園(5月30日配食分) | - | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<6.37) | 不検出 (<6.14) | ひたち野うしく小学校(5月31日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月27日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.00) | 不検出 (<6.33) | 栄町保育園(5月27日配食分) | - | LB2045 |
ほうれん草 | 不検出 (<8.13) | 不検出 (<6.51) | 神谷小学校(5月30日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月26日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.35) | 不検出 (<5.43) | 向原保育園(5月26日配食分) | - | LB2045 |
カツオ切身 | 不検出 (<5.33) | 不検出 (<5.21) | ひたち野うしく小学校(5月30日使用分) | 静岡県 | LB2045 |
えのき | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<5.04) | 向台小学校(5月27日使用分) | 長野県 | LB2045 |
ごぼう | 不検出 (<5.92) | 不検出 (<5.18) | 向台小学校(5月27日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月25日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.20) | 不検出 (<5.14) | つつじが丘保育園(5月25日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年5月24日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.56) | 不検出 (<5.28) | ひたち野うしく小学校(5月24日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.82) | 不検出 (<6.11) | 牛久第二小学校(5月25日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
人参 | 不検出 (<7.64) | 不検出 (<6.00) | 中根小学校(5月26日使用分) | 徳島県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月23日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.97) | 不検出 (<6.84) | 神谷小学校(5月23日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<7.29) | 不検出 (<6.03) | 岡田小学校(5月24日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月20日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.66) | 不検出 (<6.19) | 向台小学校(5月20日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.86) | 不検出 (<7.55) | 奥野小学校(5月23日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<7.29) | 不検出 (<6.44) | 奥野小学校(5月23日使用分) | 佐賀県 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.63) | 不検出 (<6.44) | 学校共通食材 | 牛久市 | LB2045 |
測定日:平成28年5月19日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.78) | 不検出 (<5.58) | 中根小学校(5月19日配食分) | - | LB2045 |
ミキサー給食 隠膳検査 |
不検出 (<7.59) | 不検出 (<6.03) | うしく文化認定こども園(5月19日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.67) | 不検出 (<5.91) | 牛久小学校(5月20日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月18日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.87) | 不検出 (<5.31) | 牛久第二小学校(5月18日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年5月17日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.41) | 不検出 (<5.28) | 奥野小学校(5月17日配食分) | - | LB2045 |
もやし | 不検出 (<6.62) | 不検出 (<5.74) | 下根中学校(5月18日使用分) | 栃木県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<7.02) | 不検出 (<8.60) | 下根中学校(5月18日使用分) | 阿見町 | LB2045 |
ネギ | 不検出 (<7.83) | 不検出 (<6.49) | 牛久南中学校(5月19日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
きゅうり | 不検出 (<5.97) | 不検出 (<5.97) | 牛久南中学校(5月19日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月16日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.80) | 不検出 (<5.63) | 岡田小学校(5月16日配食分) | - | LB2045 |
大根 | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<6.04) | 牛久第三中学校(5月17日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
カブ | 不検出 (<7.04) | 不検出 (<5.62) | 牛久第三中学校(5月17日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月13日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<5.86) | 不検出 (<5.72) | 牛久小学校(5月13日配食分) | - | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<6.10) | 不検出 (<5.90) | 牛久第二中学校(5月16日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<6.92) | 不検出 (<5.73) | 牛久第二中学校(5月16日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月12日(木)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.12) | 不検出 (<5.36) | 牛久南中学校(5月12日配食分) | - | LB2045 |
キャベツ | 不検出 (<8.14) | 不検出 (<9.19) | 牛久第一中学校(5月13日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
じゃがいも | 不検出 (<8.01) | 不検出 (<6.58) | 牛久第一中学校(5月13日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年5月11日(水)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.19) | 不検出 (<5.40) | 下根中学校(5月11日配食分) | - | LB2045 |
チンゲン菜 | 不検出 (<7.02) | 不検出 (<5.98) | ひたち野うしく小学校(5月12日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ニラ | 不検出 (<7.69) | 不検出 (<7.14) | ひたち野うしく小学校(5月12日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ミキサー給食 隠膳検査 |
不検出 (<4.06) | 不検出 (<3.35) | つばめ保育園(5月11日配食分) | - | LB2045 |
測定日:平成28年5月10日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.91) | 不検出 (<4.17) | 牛久第三中学校(5月10日配食分) | - | LB2045 |
米 | 不検出 (<6.79) | 不検出 (<5.86) | 公立保育園(5月使用分) | 牛久市 | LB2045 |
大根 | 不検出 (<5.87) | 不検出 (<5.86) | 神谷小学校(5月11日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
しめじ | 不検出 (<7.05) | 不検出 (<7.19) | 神谷小学校(5月11日使用分) | 長野県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月9日(月)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
ミキサー給食 | 不検出 (<6.90) | 不検出 (<5.46) | 牛久第一中学校(5月9日配食分) | - | LB2045 |
乾燥わかめ | 不検出 (<8.24) | 不検出 (<6.87) | 公立保育園(備蓄用) | 三陸産 | LB2045 |
ピーマン | 不検出 (<9.75) | 不検出 (<8.84) | 向台小学校(5月10日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
にんにく | 不検出 (<6.29) | 不検出 (<6.30) | 向台小学校(5月10日使用分) | 青森県 | LB2045 |
測定日:平成28年5月6日(金)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
なめこ | 不検出 (<6.86) | 不検出 (<6.03) | 公立保育園(5月6日使用分) | 茨城県 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<6.60) | 不検出 (<5.38) | 牛久第二中学校(5月6日配食分) | - | LB2045 |
玉ねぎ | 不検出 (<6.78) | 不検出 (<5.80) | 中根小学校(5月9日使用分) | 北海道 | LB2045 |
測定日:平成28年5月2日(火)
品目 | セシウム137 | セシウム134 | 施設名 | 産地 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|
マス切身 | 不検出 (<6.18) | 不検出 (<5.12) | 下根中学校(5月2日使用分) 神谷小学校(5月27日使用分) |
北海道 | LB2045 |
タラ | 不検出 (<6.30) | 不検出 (<5.22) | 公立保育園(5月2日使用分) | 北海道 | LB2045 |
ミキサー給食 | 不検出 (<6.18) | 不検出 (<5.05) | 下根保育園(5月1日配食分) | - | LB2045 |
サバ切身 | 不検出 (<5.37) | 不検出 (<5.70) | 牛久第二中学校(5月6日使用分) 牛久小学校(5月11日使用分) 牛久南中学校(5月13日使用分) 神谷小学校(5月13日使用分) |
ノルウェー | LB2045 |
鮭切身 | 不検出 (<6.11) | 不検出 (<6.50) | 牛久南中学校(5月6日・17日使用分) 神谷小学校(5月9日使用分) 中根小学校(5月11日使用分) 下根中学校(5月19日使用分) |
三陸産 | LB2045 |
胡瓜 | 不検出 (<7.32) | 不検出 (<6.06) | 牛久第二小学校(5月6日使用分) | 牛久市 | LB2045 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。