


令和7年度後期(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)の使用申請は、インターネット(牛久市施設予約システム)と三日月橋生涯学習センター窓口で受け付けております。
〒300-1224
茨城県牛久市庄兵衛新田町210番地3
TEL:029-874-1340 FAX:029-874-7300
E-Mail:mikadukibashi@city.ushiku.ibaraki.jp
関東鉄道バス(所要8分、220円)
バス経路検索 >> 出発地:牛久駅(西口)、目的地:三日月橋生涯学習センター
バス:JR常磐線牛久駅西口標柱2番発 三日月橋生涯学習センター行 下車バス停:三日月橋生涯学習センター(終点)
※土曜日・日曜日・祝日運休
https://kantetsu.jorudan.biz/
コミュニティバス「かっぱ号」( 所要14分、100円)
刈谷/刈谷城中ルート
JR常磐線牛久駅西口発 >刈谷 >牛久第三中学校 >(下車バス停)三日月橋生涯学習センター >城中 >下町 >上町 >牛久駅西口着
https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page002672.html

牛久沼を臨む駐車場
敷地内駐車場46台、隣接の牛久市観光アヤメ園駐車場41台、身障者用2台、バス2台。
| 施設概要 | 位置 | 牛久市庄兵衛新田町210-3 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 3,331平方メートル | |
| 建築構造 | 鉄骨造2階建、一部地階(通用玄関) | |
| 建築面積 | 1,201.47平方メートル | |
| 竣工 | 昭和59年4月1日 |
館内では、Ibaraki Free Wi-Fiを使用できます。受付窓口から電波を発信しています。距離が離れると受信できない場合がありますので、受信可能な場所でご利用ください。

インターネットから、施設の予約状況を確認できます。登録団体は、予約ができます。
https://p-kashikan.jp/ushiku/index.php
スマートフォンで、上の三次元コードを読み込んでアクセスしてください。
インターネットから、講座の内容確認とお申し込みができます。
https://p-gakushu.jp/ushiku-kouza/
スマートフォンで、上の三次元コードを読み込んでアクセスしてください。
|
〈研修室〉
<第2研修室>
<第3研修室>
|
|
〈和室〉2階
|
|
〈調理実習室〉
|
|
〈講座室〉
|
|
〈図書室〉
|
|
〈ロビー〉
画聖 小川芋銭翁像
|
令和7年度三日月橋生涯学習センター定期使用団体一覧8年1月5日 [PDF形式/97.41KB]
| 大分類 | 中分類 | 団体名 | 第○週 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンス | 社交ダンス | 牛久スポーツダンスクラブ | 1・2・3 | 木 | 夜間 |
| スパイラルダンス | 2・3・4 | 日 | 午後 | ||
| ダンスサークル「カトレア」 | 1・2・3 | 火 | 午前 | ||
| ダンスサークル三日月 | 1・2・3 | 火 | 午後 | ||
| ダンスサークル萌 | 1・2・3 | 水 | 午後 | ||
| ダンスサークル蘭 | 1・3・5 | 月 | 午後 | ||
| 東みどり野ダンスサークル | 1・2・3 | 金 | 午後 | ||
| フレッシュダンス | 1・2・3 | 木 | 午後 | ||
| ミモザダンスサークル | 1・2・3 | 木 | 午前 | ||
| 民舞 |
牛久フォークダンス協会 (水曜会) |
1・2・3 | 水 | 午後 | |
|
牛久フォークダンス協会 (レクダンス牛久) |
1・2・3 | 日 | 午前 | ||
| 牛久FD研究会 | 1・3 | 月 | 午後 | ||
| 牛久スクエアダンスサークル | 1・2・4 | 木 | 午後 | ||
| バイオレット | 3・5 | 木 | 午後 | ||
| 民踊2005 三日月民踊の会 | 1・3・4 | 水 | 午前 | ||
| 太極拳・ヨガ | 太極拳 | 太極拳牛久沼友の会 | 2・3・4 | 火 | 午後 |
| 太極拳「かめの会」 | 1・2・3 | 金 | 午後 | ||
| 太極拳牛久さくら会 | 2・3・4 | 火 | 午前 | ||
| 三日月橋太極拳クラブ | 1・2・3 | 金 | 午前 | ||
| ヨガ・ストレッチ | 男のヨガ教室 | 2・4 | 土 | 午前 | |
| ストレッチのびのびクラブ | 1・2・3 | 火 | 午後 | ||
| 三日月橋ヨガの会 | 2・3・4 | 木 | 午後 | ||
| ヨガ・あやめ会 | 1・2・3 | 水 | 午後 | ||
| 吹矢 | スポーツ吹矢 | 吹矢協会三日月橋支部 | 1・2・3 | 金 | 午後 |
| 健康吹矢青春クラブ | 1・3・4 | 水 | 午前 | ||
| スポーツ吹矢三日月会 | 1・2・3 | 水 | 午前 | ||
| 教養 | 料理 | 味自慢倶楽部 | 1 | 火 | 午前 |
| 音楽 | 牛久ハーモニカメイト | 1・3 | 木 | 午後 | |
| 牛久フロイデ混声合唱団 | 1・2・3 | 水 | 午後 | ||
| オカリナ・ハーモニー | 1・2・3 | 金 | 午前 | ||
| 箏あじさい・すみれの会 | 1・3・5 | 日 | 午後 | ||
| サウンドうしく(オカリナ) | 1・3・5 | 月 | 午前 | ||
| 土笛の会うしく(オカリナ) | 2・4 | 水 | 午後 | ||
| 絵画 | 牛久沼絵画クラブ | 2・4 | 火 | 午後 | |
| 着付け | 装いサークル | 3 | 金 | 午前 | |
| 写真 | 牛久沼写友会 | 3 | 日 | 午後 | |
| 手芸 | 折り紙サークルどんぐり | 4 | 火 | 午前 | |
| あすなろ編物同好会 | 1・2・3 | 木 | 午前 |
| 室名 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | 全日 (開館時間内) |
開館時間外 | その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1研修室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,050円 | 1,100円 | 550円 | |
| 第2研修室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,050円 | 1,100円 | 550円 | |
| 第3研修室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,050円 | 1,100円 | 550円 | |
| 調理実習室 | 1,990円 | 2,650円 | 2,650円 | 7,270円 | 1,330円 | 670円 | |
| 講座室 | 1,330円 | 1,770円 | 1,770円 | 4,850円 | 890円 | 450円 | |
| 和室第1講座室 | 1,330円 | 1,770円 | 1,770円 | 4,850円 | 890円 | 450円 | |
| 和室第2講座室 | 1,330円 | 1,770円 | 1,770円 | 4,850円 | 890円 | 450円 | |
| 和室第3講座室 | 1,000円 | 1,330円 | 1,330円 | 3,640円 | 670円 | 340円 |
| 品名 | 単位 | 貸出単位 | 1回当たりの使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 展示パネル | 1枚 | 5日以内 | 340円 |
| スクリーン | 1面 | 3日以内 | 550円 |
| 拡声器(マイク) | 1台 | 1日以内 | 550円 |
中央生涯学習センター内事務室 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1606-1
電話番号:029-874-3111、029-871-2301 ファックス番号:029-871-1334
メールでのお問い合わせはこちら