かっぱ号(7)刈谷/刈谷城中ルート(2024年4月1日更新)
下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。
〇 刈谷/刈谷城中ルート(毎日運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
※ 刈:刈谷ルート、 城:刈谷城中ルート
停留所 | 刈 | 城 | 刈 | 城 | 刈 | 刈 | 城 | 刈 | 城 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
(1)牛久駅西口 | 8:25 | 9:05 | 9:50 | 10:35 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 15:05 | 16:15 |
(2)駅西郵便局前 | 8:26 | 9:06 | 9:51 | 10:36 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 15:06 | 16:16 |
(3)刈谷大橋 | 8:27 | 9:07 | 9:52 | 10:37 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 15:07 | 16:17 |
(4)刈谷1丁目東 | 8:28 | 9:08 | 9:53 | 10:38 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 15:08 | 16:18 |
(5)刈谷1丁目北 | 8:29 | 9:09 | 9:54 | 10:39 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 15:09 | 16:19 |
(6)刈谷1丁目西 | 8:29 | 9:09 | 9:54 | 10:39 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 15:09 | 16:19 |
(7)刈谷5丁目 | 8:31 | 9:11 | 9:56 | 10:41 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:11 | 16:21 |
(8)刈谷中央公園 | 8:32 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:12 | 16:22 |
(9)刈谷2丁目東 | 8:33 | 9:13 | 9:58 | 10:43 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:13 | 16:23 |
(10)刈谷3丁目北 | 8:33 | 9:13 | 9:58 | 10:43 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:13 | 16:23 |
(11)刈谷4丁目北 | 8:35 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 16:25 |
(12)刈谷4丁目南 | 8:35 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 16:25 |
(13)刈谷4丁目 | 8:36 | 9:16 | 10:01 | 10:46 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 16:26 |
(14)刈谷3丁目 | 8:37 | 9:17 | 10:02 | 10:47 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 16:27 |
(15)牛久第三中学校 | 8:38 | 9:18 | 10:03 | 10:48 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:18 | 16:28 |
(16)三日月橋生涯学習センター | 8:39 | 9:19 | 10:04 | 10:49 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:19 | 16:29 |
(17)城中北 | 8:41 | 9:23 | 10:06 | 10:53 | 13:11 | 13:51 | 14:33 | 15:21 | 16:33 |
(18)市営南裏住宅 | 8:41 | ― | 10:06 | ― | 13:11 | 13:51 | ― | 15:21 | ― |
(19)サンガーデン南裏公園前 | 8:42 | ― | 10:07 | ― | 13:12 | 13:52 | ― | 15:22 | ― |
(20)得月院 | ― | 9:24 | ― | 10:54 | ― | ― | 14:34 | ― | 16:34 |
(21)城中公民館 | ― | 9:24 | ― | 10:54 | ― | ― | 14:34 | ― | 16:34 |
(22)かっぱの碑入口 | ― | 9:25 | ― | 10:55 | ― | ― | 14:35 | ― | 16:35 |
(23)元気館前 | ― | 9:27 | ― | 10:57 | ― | ― | 14:37 | ― | 16:37 |
(24)根古屋 | ― | 9:27 | ― | 10:57 | ― | ― | 14:37 | ― | 16:37 |
(25)遠山 | ― | 9:29 | ― | 10:59 | ― | ― | 14:39 | ― | 16:39 |
(26)下町坂下 | ― | 9:30 | ― | 11:00 | ― | ― | 14:40 | ― | 16:40 |
(27)本牛久郵便局 | 8:43 | 9:32 | 10:08 | 11:02 | 13:13 | 13:53 | 14:42 | 15:23 | 16:42 |
(28)上町南 | 8:43 | 9:32 | 10:08 | 11:02 | 13:13 | 13:53 | 14:42 | 15:23 | 16:42 |
(29)正源寺 | 8:44 | 9:33 | 10:09 | 11:03 | 13:14 | 13:54 | 14:43 | 15:24 | 16:43 |
(30)宮崎利兵衛商店前 | 8:44 | 9:33 | 10:09 | 11:03 | 13:14 | 13:54 | 14:43 | 15:24 | 16:43 |
(31)タマノ酒店前 | 8:44 | 9:33 | 10:09 | 11:03 | 13:14 | 13:54 | 14:43 | 15:24 | 16:43 |
(32)おおの生花店前 | 8:45 | 9:34 | 10:10 | 11:04 | 13:15 | 13:55 | 14:44 | 15:25 | 16:44 |
(1)牛久駅西口 | 8:52 | 9:42 | 10:17 | 11:12 | 13:22 | 14:02 | 14:52 | 15:32 | 16:52 |
関連ファイルダウンロード
- 刈谷/刈谷城中ルート時刻表PDF形式/346.35KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら