かっぱ号(7)刈谷/刈谷城中ルート(2022年11月28日更新)
下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。
〇 刈谷/刈谷城中ルート(毎日運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
※ 刈:刈谷ルート、 城:刈谷城中ルート
停留所 | 刈 | 城 | 刈 | 城 | 刈 | 刈 | 城 | 刈 | 城 | 刈 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
(1)牛久駅西口 | 8:20 | 8:55 | 9:50 | 10:40 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:45 | 15:45 | 16:30 |
(2)駅西郵便局前 | 8:21 | 8:56 | 9:51 | 10:41 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:46 | 15:46 | 16:31 |
(3)刈谷大橋 | 8:22 | 8:57 | 9:52 | 10:42 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:47 | 15:47 | 16:32 |
(4)刈谷1丁目東 | 8:23 | 8:58 | 9:53 | 10:43 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:48 | 15:48 | 16:33 |
(5)刈谷1丁目北 | 8:24 | 8:59 | 9:54 | 10:44 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:49 | 15:49 | 16:34 |
(6)刈谷1丁目西 | 8:24 | 8:59 | 9:54 | 10:44 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:49 | 15:49 | 16:34 |
(7)刈谷5丁目 | 8:26 | 9:01 | 9:56 | 10:46 | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:51 | 15:51 | 16:36 |
(8)刈谷中央公園 | 8:27 | 9:02 | 9:57 | 10:47 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:52 | 15:52 | 16:37 |
(9)刈谷2丁目東 | 8:28 | 9:03 | 9:58 | 10:48 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:53 | 15:53 | 16:38 |
(10)刈谷3丁目北 | 8:28 | 9:03 | 9:58 | 10:48 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:53 | 15:53 | 16:38 |
(11)刈谷4丁目北 | 8:30 | 9:05 | 10:00 | 10:50 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 16:40 |
(12)刈谷4丁目南 | 8:30 | 9:05 | 10:00 | 10:50 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 16:40 |
(13)刈谷4丁目 | 8:31 | 9:06 | 10:01 | 10:51 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:56 | 15:56 | 16:41 |
(14)刈谷3丁目 | 8:32 | 9:07 | 10:02 | 10:52 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:57 | 15:57 | 16:42 |
(15)牛久第三中学校 | 8:33 | 9:08 | 10:03 | 10:53 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:58 | 15:58 | 16:43 |
(16)三日月橋生涯学習センター | 8:34 | 9:11 | 10:04 | 10:56 | 13:04 | 13:39 | 14:16 | 14:59 | 16:01 | 16:44 |
(17)城中北 | 8:36 | 9:13 | 10:06 | 10:58 | 13:06 | 13:41 | 14:18 | 15:01 | 16:03 | 16:46 |
(18)市営南裏住宅 | 8:36 | - | 10:06 | - | 13:06 | 13:41 | - | 15:01 | - | 16:46 |
(19)上町保育園入口 | 8:37 | - | 10:07 | - | 13:07 | 13:42 | - | 15:02 | - | 16:47 |
(20)得月院 | - | 9:14 | - | 10:59 | - | - | 14:19 | - | 16:04 | - |
(21)城中公民館 | - | 9:14 | - | 10:59 | - | - | 14:19 | - | 16:04 | - |
(22)かっぱの碑入口 | - | 9:15 | - | 11:00 | - | - | 14:20 | - | 16:05 | - |
(23)元気館前 | - | 9:17 | - | 11:02 | - | - | 14:22 | - | 16:07 | - |
(24)根古屋 | - | 9:17 | - | 11:02 | - | - | 14:22 | - | 16:07 | - |
(25)遠山 | - | 9:19 | - | 11:04 | - | - | 14:24 | - | 16:09 | - |
(26)下町坂下 | - | 9:20 | - | 11:05 | - | - | 14:25 | - | 16:10 | - |
(27)本牛久郵便局 | 8:38 | 9:22 | 10:08 | 11:07 | 13:08 | 13:43 | 14:27 | 15:03 | 16:12 | 16:48 |
(28)上町南 | 8:38 | 9:22 | 10:08 | 11:07 | 13:08 | 13:43 | 14:27 | 15:03 | 16:12 | 16:48 |
(29)正源寺 | 8:39 | 9:23 | 10:09 | 11:08 | 13:09 | 13:44 | 14:28 | 15:04 | 16:13 | 16:49 |
(30)宮崎利兵衛商店前 | 8:39 | 9:23 | 10:09 | 11:08 | 13:09 | 13:44 | 14:28 | 15:04 | 16:13 | 16:49 |
(31)タマノ酒店前 | 8:39 | 9:23 | 10:09 | 11:08 | 13:09 | 13:44 | 14:28 | 15:04 | 16:13 | 16:49 |
(32)おおの生花店前 | 8:40 | 9:24 | 10:10 | 11:09 | 13:10 | 13:45 | 14:29 | 15:05 | 16:14 | 16:50 |
(1)牛久駅西口 | 8:47 | 9:32 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 13:52 | 14:37 | 15:12 | 16:22 | 16:57 |
関連ファイルダウンロード
- 刈谷/刈谷城中ルート時刻表PDF形式/326.25KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。