くらし・手続き

かっぱ号(5)小坂団地ルート(2024年4月1日更新)

下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。

スマートフォン操作の横スクロール画像

 

〇 小坂団地ルート(左回り)(毎日運行 ※年末年始を除く)

小坂団地ルート時刻表(PDF形式/130.41KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
(1)牛久駅東口 8:35 10:20 11:50 13:20 14:55 16:05
(35)関電工前 8:37 10:22 11:52 13:22 14:57 16:07
(34)南3丁目 8:38 10:23 11:53 13:23 14:58 16:08
(33)神谷2丁目 8:39 10:24 11:54 13:24 14:59 16:09
(32)柏田台入口 8:41 10:26 11:56 13:26 15:01 16:11
(31)神谷市営住宅入口 8:42 10:27 11:57 13:27 15:02 16:12
(30)さくら台区民会館 8:43 10:28 11:58 13:28 15:03 16:13
(29)神谷小学校入口 8:43 10:28 11:58 13:28 15:03 16:13
(28)さくら台4丁目 8:44 10:29 11:59 13:29 15:04 16:14
(27)女化中央 10:33 15:08
(26)女化区民会館前 10:34 15:09
(24)女化東 8:46 10:36 12:01 13:31 15:11 16:16
(23)牛久市総合福祉センター 8:51 10:39 12:06 13:36 15:14 16:21
(22)上太田会館 8:54 10:42 12:09 13:39 15:17 16:24
(21)小坂団地入口 8:56 10:44 12:11 13:41 15:19 16:26
(20)小坂城跡入口 7:48 8:58 12:13 13:43 16:28
(19)団地中央 7:50 9:00 10:45 12:15 13:45 15:20 16:30
(18)小坂団地 7:51 9:02 10:47 12:17 13:47 15:22 16:32
(17)岡部 7:54 9:05 10:50 12:20 13:50 15:25 16:35
(16)岡見町 7:56 9:07 10:52 12:22 13:52 15:27 16:37
(15)第八岡見 7:58 9:09 10:54 12:24 13:54 15:29 16:39
(14)上池台東 7:59 9:10 10:55 12:25 13:55 15:30 16:40
(13)上池台中央 8:00 9:11 10:56 12:26 13:56 15:31 16:41
(12)上池親水公園 8:01 9:12 10:57 12:27 13:57 15:32 16:42
(11)下根ヶ丘 8:02 9:13 10:58 12:28 13:58 15:33 16:43
(10)ゴルフ練習場前 8:03 9:14 10:59 12:29 13:59 15:34 16:44
(9)上池台団地 8:05 9:16 11:01 12:31 14:01 15:36 16:46
(8)岡田小学校前 8:07 9:18 11:03 12:33 14:03 15:38 16:48
(7)農協前 8:08 9:19 11:04 12:34 14:04 15:39 16:49
(6)つくばセントラル病院前 8:09 9:20 11:05 12:35 14:05 15:40 16:50
(5)東洋高校入口 8:10 9:21 11:06 12:36 14:06 15:41 16:51
(4)大岡山 8:11 9:22 11:07 12:37 14:07 15:42 16:52
(3)牛久市役所 8:14 9:25 11:10 12:40 14:10 15:45 16:55
(2)牛久シャトー前 8:15 9:26 11:11 12:41 14:11 15:46 16:56
(1)牛久駅東口 8:21 9:35 11:20 12:50 14:20 15:55 17:05

 

〇 小坂団地ルート(右回り)(毎日運行 ※年末年始を除く)

小坂団地ルート時刻表(PDF形式/130.41KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
(1)牛久駅東口 8:05 9:20 11:05 13:00 14:15 15:30 16:45
(2)牛久シャトー前 8:07 9:22 11:07 13:02 14:17 15:32 16:47
(3)牛久市役所 8:08 9:23 11:08 13:03 14:18 15:33 16:48
(4)大岡山 8:10 9:25 11:10 13:05 14:20 15:35 16:50
(5)東洋高校入口 8:11 9:26 11:11 13:06 14:21 15:36 16:51
(6)つくばセントラル病院前 8:12 9:27 11:12 13:07 14:22 15:37 16:52
(7)農協前 8:13 9:28 11:13 13:08 14:23 15:38 16:53
(8)岡田小学校前 8:14 9:29 11:14 13:09 14:24 15:39 16:54
(9)上池台団地 8:16 9:31 11:16 13:11 14:26 15:41 16:56
(10)ゴルフ練習場前 8:18 9:33 11:18 13:13 14:28 15:43 16:58
(11)下根ヶ丘 8:19 9:34 11:19 13:14 14:29 15:44 16:59
(12)上池親水公園 8:20 9:35 11:20 13:15 14:30 15:45 17:00
(13)上池台中央 8:21 9:36 11:21 13:16 14:31 15:46 17:01
(14)上池台東 8:21 9:36 11:21 13:16 14:31 15:46 17:01
(15)第八岡見 8:22 9:37 11:22 13:17 14:32 15:47 17:02
(16)岡見町 8:24 9:39 11:24 13:19 14:34 15:49 17:04
(17)岡部 8:26 9:41 11:26 13:21 14:36 15:51 17:06
(18)小坂団地 8:31 9:46 11:31 13:26 14:41 15:56 17:11
(19)団地中央 8:32 9:47 11:32 13:27 14:42 15:57 17:12
(21)小坂団地入口 8:33 9:48 11:33 13:28 14:43 15:58 17:13
(22)上太田会館 8:35 9:50 11:35 13:30 14:45 16:00 17:15
(23)牛久市総合福祉センター 8:40 9:55 11:40 13:35 14:50 16:05 17:20
(24)女化東 8:42 9:57 11:42 13:37 14:52 16:07 17:22
(25)牛久自然観察の森正門 8:45 10:00 11:45 13:40 14:55 16:10 17:25
(28)さくら台4丁目 8:48 10:03 11:48 13:43 14:58 16:13 17:28
(29)神谷小学校入口 8:49 10:04 11:49 13:44 14:59 16:14 17:29
(30)さくら台区民会館 8:50 10:05 11:50 13:45 15:00 16:15 17:30
(31)神谷市営住宅入口 8:51 10:06 11:51 13:46 15:01 16:16 17:31
(32)柏田台入口 8:52 10:07 11:52 13:47 15:02 16:17 17:32
(33)神谷2丁目 8:54 10:09 11:54 13:49 15:04 16:19 17:34
(34)南3丁目 8:55 10:10 11:55 13:50 15:05 16:20 17:35
(35)関電工前 8:56 10:11 11:56 13:51 15:06 16:21 17:36
(1)牛久駅東口 9:05 10:20 12:05 14:00 15:15 16:30 17:45

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 公共交通対策室です。

本庁舎3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1219) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る