牛久市公園一覧(都市公園)(2025年8月4日更新)
| 公園名 | 所在地 | 面積(m2) | 
|---|---|---|
| ひたち野みずべ公園 | ひたち野西1丁目20 | 60,276 | 
| ひたち野さくら公園 | ひたち野東5丁目32 | 22,351 | 
| つつじが丘第1街区公園 | 田宮町786-5 | 1,512 | 
| 田宮東街区公園 | 田宮町2丁目61-3 | 5,403 | 
| 小坂第1街区公園 | 岡見町2486 | 3,620 | 
| 刈谷第3街区公園 | 刈谷町1丁目173 | 3,619 | 
| 刈谷第2街区公園 | 刈谷町1丁目175 | 5,539 | 
| 刈谷第1街区公園 | 刈谷町2丁目196 | 6,649 | 
| 刈谷第5街区公園 | 刈谷町3丁目183 | 2,913 | 
| 刈谷第4街区公園 | 刈谷町4丁目231 | 2,915 | 
| 柏田第1号街区公園 | 上柏田2丁目24-12 | 2,689 | 
| 柏田第2号街区公園 | 上柏田3丁目48-2 | 3,658 | 
| 柏田第3号街区公園 | 上柏田4丁目7-9 | 6,202 | 
| 柏田第4号街区公園 | 上柏田4丁目23-12 | 2,596 | 
| 栄町第3街区公園 | 栄町3丁目214 | 2,309 | 
| 栄町第2街区公園 | 栄町4丁目208 | 3,307 | 
| 栄町第1街区公園 | 栄町6丁目443 | 5,978 | 
| みどり野第4街区公園 | 南1丁目23-8 | 2,279 | 
| みどり野第3街区公園 | 南4丁目14-6 | 2,761 | 
| みどり野第1街区公園 | 南4丁目37-12 | 6,221 | 
| みどり野第2街区公園 | 南6丁目20-1 | 3,680 | 
| 本町第1街区公園 | 神谷6丁目46-4 | 1,994 | 
| 田宮西近隣公園 | 田宮町地内 | 41,000 | 
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちら