牛久市では、市内の放射線量の測定を行い、公表しております。なお測定場所については下記のとおりです。
| 測定場所(61ヵ所) | 測定結果 | |||
| 牛久小・上町ふれあい保育園 | 牛久ひかり保育園 | 東みどり野区民会館 |
基準値を下回っております。 詳細は下記PDFをご覧下さい。 |
|
| 岡田小 | 牛久ふれあい保育園分園 | |||
| おくの義務教育学校北校舎(旧奥野小) | ひたち野うしく保育園つくしんぼ | |||
| 牛久二小 | 牛久みらい保育園 | |||
| 中根小・第一幼稚園 | 牛久めぐみ保育園 | |||
| 向台小・牛久ふれあい保育園 | 神谷小さくら台児童クラブ | |||
| 神谷小 | きぼうの広場 | |||
| ひたち野うしく小 | のぞみ園 | |||
| 牛久一中 | すくすく広場 | |||
| おくの義務教育学校南校舎(旧牛久二中) | 牛久自然観察の森 | |||
| 牛久三中 | 牛久高校 | |||
| 下根中 | 牛久栄進高校 | |||
| 牛久南中 | 東洋大牛久高校 | |||
| 第二幼稚園 | ひたち野みずべ公園 | |||
| こばと幼稚園 | ひたち野さくら公園 | |||
| フレンド幼稚園 | ひたち野おやま公園 | |||
| うしく文化認定こども園 | 刈谷第1街区公園 | |||
| 牛久幼稚園 | 本町第1街区公園 | |||
| ひたち野牛久幼稚園 | 田宮東街区公園 | |||
| 奥野小地区社協事務所(旧中央保育園) | みどり野第1街区公園 | |||
| 牛久小地区社協事務所(旧上町保育園) | 小坂第1街区公園 | |||
| つつじが丘保育園 | 柏田第2街区公園 | |||
| 旧 向原保育園 | 栄町第1街区公園 | |||
| 栄町保育園 | 牛久運動公園 | |||
| 下根保育園 | 牛久運動広場 | |||
| 奥野さくらふれあい保育園 | 奥野運動広場 | |||
| 牛久さくら保育園 | 栄町運動広場 | |||
| ふたばランド保育園 | 女化運動広場 | |||
| つつじが丘ふたばランド保育園 | 牛久クリーンセンター | |||
| 牛久保育園 | 二池 | |||
|
※測定頻度について、令和5年度より年1回の測定となります。 |
| ※測定結果の単位は、マイクロシーベルト/時です。これは、人体への影響を考慮した1時間あたりの放射線量を意味しています。(基準値:0.5~1mの地点で0.23マイクロシーベルト/時 以下) 測定結果は、測定器により地上1m、地上0.5m及び地上0mでそれぞれ5回測定した平均値です。 【測定器】 環境放射線モニタPA-1000Radi(平成24年8月23日まで) エネルギー補償形ガンマ線用シンチレーションサーベイメータTCS-172B(同年8月25日から) |