令和5年度より、「牛久市内の放射線量定点定期測定」と統合いたしました。結果についてはこちらのページをご確認ください。
市内の保育園は、全て平成23年8月に除染を行いましたが、その後の状況を確認するため、空間放射線量率の詳細測定を行いました。
測定値は以下のとおりです。除染基準値である毎時0.23マイクロシーベルト以上の場所はありませんでした。
※測定機器:シンチレーションサーベイメーター TCS-172B(日立アロカメディカル(株))
単位:マイクロシーベルト/毎時、地上50cmにて計測
| 施設名 | 測定ポイント数 | 測定日 | 平均 | 最大値 | 最小値 | 基準超ポイント数 | |
| 1 | 向原保育園 | 7 | R4.9.15 | 0.072 | 0.096 | 0.062 | 0 |
| 2 | 牛久めぐみ保育園 | 10 | R4.9.21 | 0.060 | 0.072 | 0.046 | 0 |
| 3 | 牛久みらい保育園 | 6 | R4.9.21 | 0.067 | 0.088 | 0.048 | 0 |
| 4 | 牛久ひかり保育園 | 10 | R4.9.26 | 0.089 | 0.098 | 0.082 | 0 |
| 5 | 牛久さくら保育園 | 9 | R4.9.21 | 0.067 | 0.080 | 0.054 | 0 |
| 6 | 牛久保育園 | 9 | R4.9.21 | 0.088 | 0.110 | 0.060 | 0 |
| 7 | 下根保育園 | 21 | R4.9.15 | 0.094 | 0.120 | 0.058 | 0 |
| 8 | 栄町保育園 | 12 | R4.9.27 | 0.071 | 0.104 | 0.060 | 0 |
| 9 | ふたばランド保育園 | 14 | R4.9.26 | 0.064 | 0.082 | 0.052 | 0 |
| 10 | ひたち野うしく保育園つくしんぼ | 8 | R4.9.21 | 0.063 | 0.082 | 0.054 | 0 |
| 11 | つつじが丘ふたばランド保育園 | 10 | R4.9.26 | 0.074 | 0.090 | 0.054 | 0 |
| 12 | つつじが丘保育園 | 12 | R4.9.15 | 0.078 | 0.094 | 0.066 | 0 |
各施設の詳細な測定値、測定位置図については「関連ファイルダウンロード」をご確認ください。