令和5年度より、「牛久市内の放射線量定点定期測定」と統合いたしました。結果についてはこちらのページをご確認ください。
市では、安心して学校生活を行っていけるよう市内小中学校等で空間放射線量率の詳細測定を行いました。
測定値は以下のとおりです。除染基準値である毎時0.23マイクロシーベルト以上(小学校他は地上50cm、中学校は地上1m)の場所はありませんでした。
※測定機器:シンチレーションサーベイメーター TCS-172B(日立アロカメディカル(株))
単位:マイクロシーベルト/毎時、小学校他は地上50cm、中学校は地上1mにて計測
| 施設名 | 測定ポイント数 | 測定日 | 平均 | 最大値 | 最小値 | 基準超ポイント数 | |
| 1 | 牛久小学校 | 16 | R4.7.28 | 0.084 | 0.118 | 0.064 | 0 |
| 2 | 岡田小学校 | 13 | R4.7.29 | 0.082 | 0.096 | 0.074 | 0 |
| 3 | おくの義務教育学校北校舎 | 9 | R4.7.27 | 0.077 | 0.086 | 0.068 | 0 |
| 4 | 牛久第二小学校 | 13 | R4.7.28 | 0.082 | 0.106 | 0.064 | 0 |
| 5 | 中根小学校 | 14 | R4.7.29 | 0.079 | 0.106 | 0.052 | 0 |
| 6 | 向台小学校 | 13 | R4.8.1 | 0.084 | 0.094 | 0.074 | 0 |
| 7 | 神谷小学校 | 10 | R4.8.3 | 0.087 | 0.100 | 0.074 | 0 |
| 8 | ひたち野うしく小学校 | 15 | R.4.7.27 | 0.099 | 0.112 | 0.080 | 0 |
| 9 | 牛久第一中学校 | 14 | R4.8.3 | 0.080 | 0.094 | 0.066 | 0 |
| 10 | おくの義務教育学校南校舎 | 10 | R4.7.27 | 0.077 | 0.104 | 0.060 | 0 |
| 11 | 牛久第三中学校 | 12 | R4.7.28 | 0.080 | 0.098 | 0.056 | 0 |
| 12 | 下根中学校 | 13 | R4.7.29 | 0.081 | 0.106 | 0.066 | 0 |
| 13 | 牛久南中学校 | 13 | R4.8.1 | 0.085 | 0.102 | 0.068 | 0 |
| 14 | さくら台児童クラブ | 8 | R4.7.26 | 0.088 | 0.104 | 0.072 | 0 |
| 15 | きぼうの広場 | 5 | R4.7.26 | 0.076 | 0.082 | 0.068 | 0 |
各施設の詳細な測定値、測定位置図については「関連ファイルダウンロード」をご確認ください。