かっぱ号(8)ひたち野うしくルート(2022年11月28日更新)
下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。
〇 ひたち野うしくルート(毎日運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 |
(1)ひたち野うしく駅東口 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 |
(2)みずべ公園前 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 17:14 |
(3)ひたち野西4丁目 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
(4)ひたち野西1丁目西 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 |
(5)ひたち野西1丁目東 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 |
(6)ひたち野西2丁目 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 |
(7)ひたち野うしく小学校前 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 |
(8)ひたち野西3丁目北 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 |
(9)電車の見える丘公園前 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 |
(10)ひたち野西3丁目南 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 |
(11)ひたち野うしく駅西口 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 |
(12)ひたち野東2丁目 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 |
(13)ひたち野東4丁目西 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 |
(14)ひたち野東3丁目 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:33 |
(15)クリニックビレッジ入口 | 8:34 | 9:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 |
(16)ひたち野東4丁目南 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 |
(17)びゅうパルク前 | 8:37 | 9:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 |
(18)みんなの家公園前 | 8:37 | 9:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 |
(1)ひたち野うしく駅東口 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 |
関連ファイルダウンロード
- 202210ひたち野うしくPDF形式/308.09KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 公共交通対策室です。
本庁舎3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1219) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら