農業委員会会長交際費(2024年6月3日更新)
令和5年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
R5.5.22 | 牛久さつき愛好会さつき展協賛 | 5,000円 | |||
R6.1.23 | 元農業委員香料 | 5,000円 |
令和4年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
R4.5.16 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
R4.5.17 | 牛久さつき愛好会さつき展協賛 | 5,000円 | |||
R4.11.8 |
土地改良区事務運営協議会事務局長香料 | 5,000円 | |||
R5.1.22 |
農業委員香料 | 5,000円 |
令和3年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
R3.9.30 | 美浦村農業委員会会長の家族香料 | 5,000円 |
令和2年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
R2.5.31 | 牛久市議会議員香料 | 5,000円 | |||
R2.9.10 | 農地利用最適化推進委員香料 | 5,000円 | |||
R3.1.7 |
元農業委員香料 | 5,000円 |
令和元年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
R1.5.7 | 牛久さつき愛好会さつき展協賛 | 5,000円 | |||
R1.6.21 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
R2.1.19 | 農業委員香料 | 5,000円 | |||
R2.1.25 | 牛久市議会議員香料 | 5,000円 |
平成30年度
支払日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
H30.5.8 | 牛久さつき愛好会さつき展協賛 | 5,000円 | |||
H30.5.22 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H30.6.8 | 農業委員の家族香料 | 5,000円 | |||
H30.7.17 | 稲敷市農業委員会会長の家族香料 | 5,000円 | |||
H30.8.29 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H30.9.26 | 牛久市議会議員の家族香料 | 5,000円 | |||
H30.11.13 | 牛久市議会議員の家族香料 | 5,000円 |
平成29年度
支出日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
H29.5.26 | 牛久さつき愛好会 さつき展協賛 | 5,000円 | |||
H29.6.27 | 市議会議員の家族香料 | 5,000円 | |||
H30.2.1 | 龍ケ崎市農業委員会会長の家族香料 | 5,000円 | |||
H30.2.9 | 農地利用最適化推進委員の香料 | 5,000円 |
平成28年度
支出日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
H28.4.4 | 農業委員香料 | 5,000円 | |||
H28.7.1 | 牛久さつき愛好会 さつき展協賛 | 5,000円 | |||
H28.6.21 | 筑西市農業委員会会長香料 | 5,000円 | |||
H28.8.23 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H29.2.5 | 元牛久市長香料 | 10,000円 | |||
H29.3.8 | 農業委員の家族香料 | 5,000円 |
平成27年度
支出日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
H27.6.26 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H27.7.9 | 牛久さつき愛好会 さつき展協賛 | 5,000円 | |||
H28.3.22 | 農業委員の家族香料 | 5,000円 |
平成26年度
支出日 | 内容 | 弔慰 | 協賛 | 接遇 | 謝礼 |
---|---|---|---|---|---|
H26.4.23 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H26.5.28 | 徳島県農業会議視察来庁時賄 | 1,344円 | |||
H26.6.18 | 農業委員の家族香料 | 5,000円 | |||
H26.6.27 | 牛久さつき愛好会 さつき展協賛 | 5,000円 | |||
H26.7.9 | 郡山市農業委員会視察来庁時賄 | 1,658円 | |||
H26.8.22 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H26.12.25 | 河内町農業委員会会長の家族香料 | 5,000円 | |||
H27.2.5 | 元農業委員香料 | 5,000円 | |||
H27.2.16 | 茨城県常任会議員会議視察来庁時賄 | 1,788円 | |||
H27.2.25 | 元農業委員香料 | 5,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781
メールでのお問い合わせはこちら