牛久市議会議員 委員会名簿(2024年10月10日更新)
議会運営委員会
議会運営委員会(8人) | |
---|---|
委員長 | 藤田 尚美 |
副委員長 | 遠藤 憲子 |
委員 | 黒木 のぶ子 |
委員 | 石原 幸雄 |
委員 | 杉森 弘之 |
委員 | 小松崎 伸 |
委員 | 伊藤 裕一 |
委員 | 塚原 正彦 |
常任委員会
予算常任委員会(10人) | |
---|---|
委員長 | 柳井 哲也 |
副委員長 | 藤田 尚美 |
委員 | 石原 幸雄 |
委員 | 遠藤 憲子 |
委員 | 杉森 弘之 |
委員 | 甲斐 徳之助 |
委員 | 磯山 和男 |
委員 | 伊藤 知子 |
委員 | 出澤 大 |
委員 | 水梨 伸晃 |
※令和6年2月29日より1人欠員
総務企画常任委員会(8人) | |
---|---|
委員長 | 杉森 弘之 |
副委員長 | 磯山 和男 |
委員 | 黒木 のぶ子 |
委員 | 石原 幸雄 |
委員 | 遠藤 憲子 |
委員 | 山本 伸子 |
委員 | 鈴木 勝利 |
※令和5年6月2日より1人欠員
教育文化常任委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 伊藤 裕一 |
副委員長 | 髙嶋 基樹 |
委員 | 杉森 弘之 |
委員 | 藤田 尚美 |
委員 | 甲斐 徳之助 |
委員 | 大森 和夫 |
委員 | 水梨 伸晃 |
保健福祉常任委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 遠藤 憲子 |
副委員長 | 出澤 大 |
委員 | 柳井 哲也 |
委員 | 須藤 京子 |
委員 | 藤田 尚美 |
委員 | 甲斐 徳之助 |
委員 | 加藤 政之 |
環境建設常任委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 池辺 己実夫 |
副委員長 | 加藤 政之 |
委員 | 石原 幸雄 |
委員 | 柳井 哲也 |
委員 | 小松崎 伸 |
委員 | 塚原 正彦 |
委員 | 伊藤 知子 |
広報常任委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 山本 伸子 |
副委員長 | 水梨 伸晃 |
委員 | 磯山 和男 |
委員 | 大森 和夫 |
委員 | 伊藤 知子 |
委員 | 出澤 大 |
委員 | 髙嶋 基樹 |
特別委員会
交通体系整備促進調査特別委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 黒木 のぶ子 |
副委員長 | 甲斐 徳之助 |
委員 | 山本 伸子 |
委員 | 塚原 正彦 |
委員 | 伊藤 知子 |
委員 | 出澤 大 |
委員 | 髙嶋 基樹 |
議会改革推進特別委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 杉森 弘之 |
副委員長 | 磯山 和男 |
委員 | 石原 幸雄 |
委員 | 遠藤 憲子 |
委員 | 伊藤 裕一 |
委員 | 鈴木 勝利 |
委員 | 水梨 伸晃 |
広聴特別委員会(7人) | |
---|---|
委員長 | 鈴木 勝利 |
副委員長 | 加藤 政之 |
委員 | 須藤 京子 |
委員 | 伊藤 裕一 |
委員 | 甲斐 徳之助 |
委員 | 磯山 和男 |
委員 | 髙嶋 基樹 |
エスカード牛久ビル及び牛久シャトーの利活用の推進に関する調査特別委員会(10人) | |
---|---|
委員長 | 塚原 正彦 |
副委員長 | 伊藤 知子 |
委員 | 杉森 弘之 |
委員 | 小松崎 伸 |
委員 | 藤田 尚美 |
委員 | 磯山 和男 |
委員 | 大森 和夫 |
委員 | 出澤 大 |
委員 | 水梨 伸晃 |
委員 | 髙嶋 基樹 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは庶務議事課です。
本庁舎 4階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3531、3532) ファックス番号:029-873-2283
メールでのお問い合わせはこちら