住民基本台帳人口(月末人口・世帯数)(2024年10月3日更新)
下記表を横にスライドしてご覧ください。
年 | 月 | 男 | 女 | 合計 | 人口増減 | 世帯数 | 世帯増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 |
9 |
41,305 |
42,501 |
83,806 | -62 | 38,837 |
5 |
令和6年 |
8 |
41,349 |
42,519 |
83,868 | -112 | 38,832 |
4 |
令和6年 |
7 |
41,421 |
42,559 |
83,980 | 1 | 38,828 |
48 |
令和6年 |
6 |
41,409 |
42,570 |
83,979 | 6 | 38,780 |
50 |
令和6年 |
5 |
41,391 |
42,582 |
83,973 | -39 | 38,730 |
9 |
令和6年 |
4 |
41,432 |
42,580 |
84,012 | 92 | 38,721 |
163 |
令和6年 |
3 |
41,381 |
42,539 |
83,920 | -82 | 38,558 |
87 |
令和6年 |
2 |
41,419 |
42,583 |
84,002 | -13 | 38,471 |
48 |
令和6年 | 1 | 41,426 |
42,589 |
84,015 | -70 | 38,423 |
-1 |
令和5年 | 12 | 41,486 |
42,599 |
84,085 | -25 | 38,424 |
-11 |
令和5年 | 11 | 41,515 |
42,595 |
84,110 | -1 | 38,435 |
18 |
令和5年 | 10 | 41,535 | 42,576 | 84,111 | -6 | 38,417 |
54 |
令和5年 | 9 | 41,541 | 42,576 | 84,117 | -25 | 38,363 |
29 |
令和5年 | 8 | 41,555 | 42,587 | 84,142 | -4 | 38,334 |
26 |
令和5年 | 7 | 41,549 | 42,597 | 84,146 | 12 | 38,308 |
54 |
令和5年 | 6 | 41,517 | 42,617 | 84,134 | 7 | 38,254 |
3 |
令和5年 | 5 | 41,515 | 42,612 | 84,127 | 22 | 38,251 |
45 |
令和5年 | 4 | 41,530 | 42,575 | 84,105 | -8 | 38,206 |
115 |
令和5年 | 3 | 41,507 | 42,606 | 84,113 | -60 | 38,091 |
157 |
令和5年 | 2 | 41,535 | 42,638 | 84,173 | -64 | 37,934 |
9 |
令和5年 | 1 | 41,569 | 42,668 | 84,237 | -56 | 37,925 |
3 |
令和4年 | 12 | 41,598 | 42,695 | 84,293 | -34 | 37,922 |
27 |
令和4年 | 11 | 41,591 | 42,736 | 84,327 | -1 | 37,895 |
36 |
令和4年 | 10 | 41,584 | 42,744 | 84,328 | -32 | 37,859 |
11 |
令和4年 | 9 | 41,620 | 42,740 | 84,360 | -13 | 37,848 |
41 |
令和4年 | 8 | 41,620 | 42,753 | 84,373 | -32 | 37,807 |
15 |
令和4年 | 7 | 41,618 | 42,787 | 84,405 | -2 | 37,792 |
36 |
令和4年 | 6 | 41,625 | 42,782 | 84,407 | -15 | 37,756 |
22 |
令和4年 | 5 | 41,660 | 42,762 | 84,422 | -42 | 37,734 |
-2 |
令和4年 | 4 | 41,682 | 42,782 | 84,464 | -14 | 37,736 |
73 |
令和4年 | 3 | 41,705 | 42,773 | 84,478 | 45 | 37,663 |
193 |
令和4年 | 2 | 41,677 | 42,756 | 84,433 | -65 | 37,470 |
17 |
令和4年 | 1 | 41,686 | 42,812 | 84,498 | 1 | 37,453 |
-1 |
令和3年 | 12 | 41,693 | 42,804 | 84,497 | -16 | 37,454 |
5 |
令和3年 | 11 | 41,708 | 42,805 | 84,513 | -21 | 37,449 |
8 |
令和3年 | 10 | 41,703 | 42,831 | 84,534 | -81 | 37,441 |
18 |
令和3年 | 9 | 41,759 | 42,856 | 84,615 | 18 | 37,423 |
29 |
令和3年 | 8 | 41,769 | 42,828 | 84,597 | -53 | 37,394 |
21 |
令和3年 | 7 | 41,804 | 42,846 | 84,650 | -42 | 37,373 |
3 |
令和3年 | 6 | 41,799 | 42,893 | 84,692 | 2 | 37,370 |
47 |
令和3年 | 5 | 41,793 | 42,897 | 84,690 | -27 | 37,323 |
33 |
令和3年 | 4 | 41,811 | 42,906 | 84,717 | 21 | 37,290 |
65 |
令和3年 | 3 | 41,797 | 42,899 | 84,696 | -78 | 37,225 |
117 |
令和3年 | 2 | 41,845 | 42,929 | 84,774 | -42 | 37,108 |
2 |
令和3年 | 1 | 41,860 | 42,956 | 84,816 | -52 | 37,106 |
18 |
令和2年 | 12 | 41,866 | 43,002 | 84,868 | 23 | 37,088 |
67 |
令和2年 | 11 | 41,854 | 42,991 | 84,845 | -55 | 37,021 |
-18 |
令和2年 | 10 | 41,886 | 43,014 | 84,900 | -40 | 37,039 |
21 |
令和2年 | 9 | 41,914 | 43,026 | 84,940 | 58 | 37,018 |
49 |
令和2年 |
8 | 41,880 | 43,002 | 84,882 | 5 | 36,969 |
44 |
令和2年 | 7 | 41,877 | 43,000 | 84,877 | 65 | 36,925 |
51 |
令和2年 | 6 | 41,836 | 42,976 | 84,812 | 63 | 36,874 |
65 |
令和2年 | 5 | 41,815 | 42,934 | 84,749 | -38 | 36,809 |
2 |
令和2年 | 4 | 41,833 | 42,954 | 84,787 | -65 | 36,807 |
45 |
令和2年 | 3 | 41,859 | 42,993 | 84,852 | 38 | 36,762 | 141 |
令和2年 |
2 | 41,853 | 42,961 | 84,814 | 3 | 36,621 | 31 |
令和2年 | 1 | 41,847 | 42,964 | 84,811 | -41 | 36,590 | 4 |
令和元年 | 12 | 41,872 | 42,980 | 84,852 | -53 | 36,586 | 18 |
令和元年 | 11 | 41,897 | 43,008 | 84,905 | -37 | 36,568 | -7 |
令和元年 | 10 | 41,927 | 43,015 | 84,942 | 29 | 36,575 | 60 |
令和元年 | 9 | 41,915 | 42,998 | 84,913 | -23 | 36,515 | 22 |
令和元年 | 8 | 41,936 | 43,000 | 84,936 | -19 | 36,493 | 11 |
令和元年 | 7 | 41,943 | 43,012 | 84,955 | -12 | 36,482 | 33 |
令和元年 | 6 | 41,953 | 43,014 | 84,967 | -43 | 36,449 | -18 |
令和元年 | 5 | 41,995 | 43,015 | 85,010 | -38 | 36,467 | 4 |
平成31年 | 4 | 42,005 | 43,043 | 85,048 | -28 | 36,463 | 85 |
平成31年 | 3 | 42,006 | 43,070 | 85,076 | -13 | 36,378 | 132 |
平成31年 | 2 | 42,025 | 43,064 | 85,089 | 51 | 36,246 | 20 |
平成31年 | 1 | 42,006 | 43,032 | 85,038 | 2 | 36,226 | 23 |
平成30年 | 12 | 41,988 | 43,048 | 85,036 | -47 | 36,203 | -19 |
平成30年 | 11 | 42,026 | 43,057 | 85,083 | 6 | 36,222 | 15 |
平成30年 | 10 | 42,047 | 43,030 | 85,077 | 9 | 36,207 | 26 |
平成30年 | 9 | 42,049 | 43,019 | 85,068 | -26 | 36,181 | 15 |
平成30年 | 8 | 42,047 | 43,047 | 85,094 | -4 | 36,166 | 30 |
平成30年 | 7 | 42,044 | 43,054 | 85,098 | -11 | 36,136 | 21 |
平成30年 | 6 | 42,056 | 43,053 | 85,109 | -25 | 36,115 | 1 |
平成30年 | 5 | 42,053 | 43,081 | 85,134 | 50 | 36,114 | 56 |
平成30年 | 4 | 42,023 | 43,061 | 85,084 | -23 | 36,058 | 57 |
平成30年 | 3 | 42,047 | 43,060 | 85,107 | -116 | 36,001 | 62 |
平成30年 | 2 | 42,134 | 43,089 | 85,223 | -24 | 35,939 | 3 |
平成30年 | 1 | 42,144 | 43,103 | 85,247 | -8 | 35,936 | 36 |
平成29年 | 12 | 42,152 | 43,103 | 85,255 | 60 | 35,900 | 25 |
平成29年 | 11 | 42,150 | 43,045 | 85,195 | 31 | 35,875 | 27 |
平成29年 | 10 | 42,120 | 43,044 | 85,164 | 56 | 35,848 | 36 |
平成29年 | 9 | 42,097 | 43,011 | 85,108 | 39 | 35,812 | 28 |
平成29年 | 8 | 42,096 | 42,973 | 85,069 | -6 | 35,784 | 26 |
平成29年 | 7 | 42,091 | 42,984 | 85,075 | -12 | 35,758 | 18 |
平成29年 | 6 | 42,095 | 42,992 | 85,087 | -9 | 35,740 | 22 |
平成29年 | 5 | 42,094 | 43,002 | 85,096 | 27 | 35,718 | 45 |
平成29年 | 4 | 42,093 | 42,976 | 85,069 | 15 | 35,673 | 60 |
平成29年 | 3 | 42,090 | 42,964 | 85,054 | 25 | 35,613 | 143 |
平成29年 | 2 | 42,089 | 42,940 | 85,029 | -9 | 35,470 | 22 |
平成29年 | 1 | 42,102 | 42,936 | 85,038 | 16 | 35,448 | 29 |
平成28年 | 12 | 42,090 | 42,932 | 85,022 | 7 | 35,419 | 6 |
平成28年 | 11 | 42,084 | 42,931 | 85,015 | -8 | 35,413 | 10 |
平成28年 | 10 | 42,078 | 42,945 | 85,023 | -15 | 35,403 | 16 |
平成28年 | 9 | 42,086 | 42,952 | 85,038 | 11 | 35,387 | 47 |
平成28年 | 8 | 42,065 | 42,962 | 85,027 | 23 | 35,340 | 27 |
平成28年 | 7 | 42,044 | 42,948 | 84,992 | 1 | 35,317 | 18 |
平成28年 | 6 | 42,037 | 42,954 | 84,991 | 33 | 35,299 | 19 |
平成28年 | 5 | 42,024 | 42,934 | 84,958 | 82 | 35,280 | 50 |
平成28年 | 4 | 41,991 | 42,885 | 84,876 | 131 | 35,230 | 108 |
平成28年 | 3 | 41,908 | 42,837 | 84,745 | 49 | 35,122 | 152 |
平成28年 | 2 | 41,873 | 42,823 | 84,696 | -11 | 34,970 | 6 |
平成28年 | 1 | 41,881 | 42,826 | 84,707 | 4 | 34,964 | 28 |
平成27年 | 12 | 41,873 | 42,830 | 84,703 | 7 | 34,936 | 19 |
平成27年 | 11 | 41,885 | 42,811 | 84,696 | 16 | 34,917 | -2 |
平成27年 | 10 | 41,878 | 42,802 | 84,680 | 51 | 34,919 | 55 |
平成27年 | 9 | 41,855 | 42,774 | 84,629 | 44 | 34,864 | 25 |
平成27年 | 8 | 41,832 | 42,753 | 84,585 | 36 | 34,839 | 28 |
平成27年 | 7 | 41,809 | 42,740 | 84,549 | 20 | 34,811 | 13 |
平成27年 | 6 | 41,795 | 42,734 | 84,529 | 63 | 34,798 | 13 |
平成27年 | 5 | 41,776 | 42,690 | 84,466 | 27 | 34,785 | 30 |
平成27年 | 4 | 41,784 | 42,655 | 84,439 | 86 | 34,755 | 93 |
平成27年 | 3 | 41,759 | 42,594 | 84,353 | -72 | 34,662 | 73 |
平成27年 | 2 | 41,778 | 42,647 | 84,425 | -1 | 34,589 | 20 |
平成27年 | 1 | 41,780 | 42,646 | 84,426 | 48 | 34,569 | 25 |
平成26年 | 12 | 41,752 | 42,626 | 84,378 | 46 | 34,544 | 27 |
平成26年 | 11 | 41,725 | 42,607 | 84,332 | 36 | 34,517 | 36 |
平成26年 | 10 | 41,705 | 42,591 | 84,296 | 44 | 34,481 | 56 |
平成26年 | 9 | 41,692 | 42,560 | 84,252 | 46 | 34,425 | 27 |
平成26年 | 8 | 41,681 | 42,525 | 84,206 | -13 | 34,398 | 16 |
平成26年 | 7 | 41,670 | 42,549 | 84,219 | 53 | 34,382 | 56 |
平成26年 | 6 | 41,655 | 42,511 | 84,166 | 88 | 34,326 | 46 |
平成26年 | 5 | 41,589 | 42,489 | 84,078 | 17 | 34,280 | 25 |
平成26年 | 4 | 41,595 | 42,466 | 84,061 | 42 | 34,255 | 95 |
平成26年 | 3 | 41,586 | 42,433 | 84,019 | -3 | 34,160 | 122 |
平成26年 | 2 | 41,618 | 42,404 | 84,022 | 37 | 34,038 | 31 |
平成26年 | 1 | 41,596 | 42,389 | 83,985 | -5 | 34,007 | 17 |
平成25年 | 12 | 41,586 | 42,404 | 83,990 | 21 | 33,990 | 18 |
平成25年 | 11 | 41,582 | 42,387 | 83,969 | 75 | 33,972 | 35 |
平成25年 | 10 | 41,566 | 42,328 | 83,894 | 39 | 33,937 | 20 |
平成25年 | 9 | 41,534 | 42,321 | 83,855 | -2 | 33,917 | -15 |
平成25年 | 8 | 41,529 | 42,328 | 83,857 | 144 | 33,932 | 73 |
平成25年 | 7 | 41,457 | 42,256 | 83,713 | 52 | 33,859 | 34 |
平成25年 | 6 | 41,441 | 42,220 | 83,661 | -1 | 33,825 | 9 |
平成25年 | 5 | 41,445 | 42,217 | 83,662 | 45 | 33,816 | 36 |
平成25年 | 4 | 41,426 | 42,191 | 83,617 | 157 | 33,780 | 158 |
平成25年 | 3 | 41,368 | 42,092 | 83,460 | -50 | 33,622 | 72 |
平成25年 | 2 | 41,396 | 42,114 | 83,510 | 68 | 33,550 | 58 |
平成25年 | 1 | 41,372 | 42,070 | 83,442 | 33 | 33,492 | 22 |
平成24年 | 12 | 41,367 | 42,042 | 83,409 | -7 | 33,470 | -10 |
平成24年 | 11 | 41,373 | 42,043 | 83,416 | 95 | 33,480 | 42 |
平成24年 | 10 | 41,332 | 41,989 | 83,321 | 94 | 33,438 | 63 |
平成24年 | 9 | 41,283 | 41,944 | 83,227 | 67 | 33,375 | 31 |
平成24年 | 8 | 41,247 | 41,913 | 83,160 | 152 | 33,344 | 95 |
平成24年 | 7 | 41,172 | 41,836 | 83,008 | 1102 | 33,249 | 445 |
平成24年 | 6 | 40,706 | 41,200 | 81,906 | 62 | 32,804 | 22 |
平成24年 | 5 | 40,676 | 41,168 | 81,844 | 18 | 32,782 | 48 |
平成24年 | 4 | 40,687 | 41,139 | 81,826 | -83 | 32,734 | 163 |
平成24年 | 3 | 40,715 | 41,194 | 81,909 | 78 | 32,671 | 126 |
平成24年 | 2 | 40,700 | 41,131 | 81,831 | 65 | 32,545 | 31 |
平成24年 | 1 | 40,672 | 41,094 | 81,766 | 90 | 32,514 | 56 |
平成23年 | 12 | 40,610 | 41,066 | 81,676 | 41 | 32,458 | 21 |
平成23年 | 11 | 40,600 | 41,035 | 81,635 | 39 | 32,437 | 22 |
平成23年 | 10 | 40,588 | 410,08 | 81,596 | -11 | 32,415 | 5 |
平成23年 | 9 | 40,593 | 41,014 | 81,607 | 15 | 32,410 | 29 |
平成23年 | 8 | 40,593 | 40,999 | 81,592 | 119 | 32,381 | 62 |
平成23年 | 7 | 40,539 | 40,934 | 81,473 | 69 | 32,319 | 35 |
平成23年 | 6 | 40,505 | 40,899 | 81,404 | 83 | 32,284 | 61 |
平成23年 | 5 | 40,479 | 40,842 | 81,321 | 91 | 32,223 | 50 |
平成23年 | 4 | 40,431 | 40,799 | 81,230 | 5 | 32,173 | 57 |
平成23年 | 3 | 40,435 | 40,790 | 81,225 | 130 | 32,116 | 108 |
平成23年 | 2 | 40,382 | 40,713 | 81,095 | 46 | 32,008 | 46 |
平成23年 | 1 | 40,381 | 40,668 | 81,049 | 87 | 31,962 | 42 |
平成22年 | 12 | 40,341 | 40,621 | 80,962 | 103 | 31,920 | 39 |
平成22年 | 11 | 40,302 | 40,557 | 80,859 | 57 | 31,881 | 13 |
平成22年 | 10 | 40,287 | 40,515 | 80,802 | 73 | 31,868 | 50 |
平成22年 | 9 | 40,240 | 40,489 | 80,729 | 19 | 31,818 | 21 |
平成22年 | 8 | 40,219 | 40,491 | 80,710 | 115 | 31,797 | 52 |
平成22年 | 7 | 40,181 | 40,414 | 80,595 | 108 | 31,745 | 64 |
平成22年 | 6 | 40,116 | 40,371 | 80,487 | 21 | 31,681 | 22 |
平成22年 | 5 | 40,107 | 40,359 | 80,466 | 81 | 31,659 | 47 |
平成22年 | 4 | 40,076 | 40,309 | 80,385 | -18 | 31,612 | 69 |
平成22年 | 3 | 40,091 | 40,312 | 80,403 | 265 | 31,543 | 153 |
平成22年 | 2 | 39,944 | 40,194 | 80,138 | 55 | 31,390 | 39 |
平成22年 | 1 | 39,919 | 40,164 | 80,083 | 80 | 31,351 | 37 |
平成21年 | 12 | 39,867 | 40,136 | 80,003 | 46 | 31,314 | 29 |
平成21年 | 11 | 39,838 | 40,119 | 79,957 | 66 | 31,285 | 35 |
平成21年 | 10 | 39,807 | 40,084 | 79,891 | 87 | 31,250 | 45 |
平成21年 | 9 | 39,759 | 40,045 | 79,804 | 52 | 31,205 | 25 |
平成21年 | 8 | 39,727 | 40,025 | 79,752 | 30 | 31,180 | 4 |
平成21年 | 7 | 39,735 | 39,987 | 79,722 | 83 | 31,176 | 43 |
平成21年 | 6 | 39,703 | 39,936 | 79,639 | 91 | 31,133 | 56 |
平成21年 | 5 | 39,646 | 39,902 | 79,548 | 95 | 31,077 | 71 |
平成21年 | 4 | 39,584 | 39,869 | 79,453 | 41 | 31,006 | 81 |
平成21年 | 3 | 39,555 | 39,857 | 79,412 | 156 | 30,925 | 28 |
平成21年 | 2 | 39,491 | 39,765 | 79,256 | -9 | 30,765 | 28 |
平成21年 | 1 | 39,501 | 39,764 | 79,265 | 62 | 30,737 | 41 |
平成20年 | 12 | 39,460 | 39,743 | 79,203 | 92 | 30,696 | 63 |
平成20年 | 11 | 39,415 | 39,696 | 79,111 | 71 | 30,633 | 42 |
平成20年 | 10 | 39,382 | 39,658 | 79,040 | 187 | 30,591 | 121 |
平成20年 | 9 | 39,283 | 39,570 | 78,853 | 82 | 30,470 | 61 |
平成20年 | 8 | 39,252 | 39,519 | 78,771 | 73 | 30,409 | 50 |
平成20年 | 7 | 39,185 | 39,513 | 78,698 | 134 | 30,359 | 88 |
平成20年 | 6 | 39,115 | 39,449 | 78,564 | 106 | 30,271 | 85 |
平成20年 | 5 | 39,058 | 39,400 | 78,458 | 130 | 30186 | 74 |
平成20年 | 4 | 38,971 | 39,357 | 78,328 | -25 | 30112 | 92 |
平成20年 | 3 | 38,997 | 39,356 | 78,353 | -5 | 30,020 | 59 |
平成20年 | 2 | 39,000 | 39,358 | 78,358 | 38 | 29,961 | 40 |
平成20年 | 1 | 38,985 | 39,335 | 78,320 | 44 | 29,921 | 39 |
平成19年 | 12 | 38,928 | 39,348 | 78,276 | 88 | 29,882 | 44 |
平成19年 | 11 | 38,890 | 39,298 | 78,188 | 18 | 29,838 | 65 |
平成19年 | 10 | 38,872 | 39,302 | 78,174 | 94 | 29,773 | 65 |
平成19年 | 9 | 38,835 | 39,245 | 78,080 | 69 | 29,708 | 44 |
平成19年 | 8 | 38,788 | 39,223 | 78,011 | 70 | 29,664 | 33 |
平成19年 | 7 | 38,754 | 39,187 | 77,941 | 62 | 29,631 | 32 |
平成19年 | 6 | 38,706 | 39,173 | 77,879 | 122 | 29599 | 74 |
平成19年 | 5 | 38,651 | 39,106 | 77,757 | 73 | 29,525 | 75 |
平成19年 | 4 | 38,601 | 39,083 | 77,684 | -134 | 29,450 | 75 |
平成19年 | 3 | 38,670 | 39,148 | 77,818 | 193 | 29,375 | 171 |
平成19年 | 2 | 38,566 | 39,059 | 77,625 | 88 | 29,204 | 76 |
平成19年 | 1 | 38,525 | 39,012 | 77,537 | 94 | 29,128 | 74 |
平成18年 | 12 | 38,478 | 38,965 | 77,443 | 208 | 29,054 | 103 |
平成18年 | 11 | 38,384 | 38,851 | 77,235 | 32 | 28,951 | 50 |
平成18年 | 10 | 38,370 | 38,833 | 77,203 | 98 | 28,901 | 72 |
平成18年 | 9 | 38,314 | 38,791 | 77,105 | -27 | 28,829 | 6 |
平成18年 | 8 | 38,330 | 38,802 | 77,132 | 8 | 28,823 | 36 |
平成18年 | 7 | 38,335 | 38,789 | 77,124 | -29 | 28,787 | 2 |
平成18年 | 6 | 38,367 | 38,786 | 77,153 | 78 | 28,785 | 39 |
平成18年 | 5 | 38,341 | 38,734 | 77,075 | 99 | 28,746 | 74 |
平成18年 | 4 | 38,294 | 38,682 | 76,976 | -46 | 28,672 | 53 |
平成18年 | 3 | 38,327 | 38,695 | 77,022 | 95 | 28,619 | 142 |
平成18年 | 2 | 38,311 | 38,616 | 76,927 | 87 | 28,477 | 54 |
平成18年 | 1 | 38,249 | 38,591 | 76,840 | 62 | 28,423 | 56 |
平成17年 | 12 | 38,205 | 38,573 | 76,778 | 33 | 28,367 | 11 |
平成17年 | 11 | 38,195 | 38,550 | 76,745 | 112 | 28,356 | 56 |
平成17年 | 10 | 38,138 | 38,495 | 76,633 | 36 | 28,300 | 64 |
平成17年 | 9 | 38,124 | 38,473 | 76,597 | -42 | 28,236 | 28 |
平成17年 | 8 | 38,139 | 38,500 | 76,639 | 105 | 28,208 | 73 |
平成17年 | 7 | 38,095 | 38,439 | 76,534 | 14 | 28,135 | 28 |
平成17年 | 6 | 38,082 | 38,438 | 76,520 | 21 | 28,107 | 35 |
平成17年 | 5 | 38,084 | 38,415 | 76,499 | 42 | 28,072 | 54 |
平成17年 | 4 | 38,047 | 38,410 | 76,457 | 155 | 28,018 | 103 |
平成17年 | 3 | 37,988 | 38,314 | 76,302 | -122 | 27,915 | 52 |
平成17年 | 2 | 38,064 | 38,360 | 76,424 | 12 | 27,863 | 22 |
平成17年 | 1 | 38,064 | 38,348 | 76,412 | 16 | 27,841 | 13 |
平成16年 | 12 | 38,062 | 38,334 | 76,396 | 1 | 27,828 | 21 |
平成16年 | 11 | 38,067 | 38,328 | 76,395 | 57 | 27,807 | 16 |
平成16年 | 10 | 38,076 | 38,292 | 76,338 | -7 | 27,791 | 15 |
平成16年 | 9 | 38,043 | 38,302 | 76,345 | 70 | 27,776 | 25 |
平成16年 | 8 | 38,032 | 38,243 | 76,275 | 89 | 27,751 | 77 |
平成16年 | 7 | 37,955 | 38,231 | 76,186 | 57 | 27,674 | 50 |
平成16年 | 6 | 37,913 | 38,216 | 76,129 | 87 | 27,624 | 65 |
平成16年 | 5 | 37,874 | 38,168 | 76,042 | 94 | 27,559 | 73 |
平成16年 | 4 | 37,822 | 38,126 | 75,948 | 172 | 27,486 | 146 |
平成16年 | 3 | 37,720 | 38,056 | 75,776 | -56 | 27,340 | 48 |
平成16年 | 2 | 37,752 | 38,080 | 75,832 | -44 | 27,292 | 12 |
平成16年 | 1 | 37,769 | 38,107 | 75,876 | 26 | 27,280 | 27 |
平成15年 | 12 | 37,758 | 38,092 | 75,850 | 29 | 27,253 | 46 |
平成15年 | 11 | 37,732 | 38,089 | 75,821 | 65 | 27,207 | 44 |
平成15年 | 10 | 37,696 | 38,060 | 75,756 | 32 | 27,163 | 21 |
平成15年 | 9 | 37,671 | 38,053 | 75,724 | -54 | 27,142 | 6 |
平成15年 | 8 | 37,717 | 38,061 | 75,778 | 2 | 27,136 | 26 |
平成15年 | 7 | 37,718 | 38,058 | 75,776 | 115 | 27,110 | 40 |
平成15年 | 6 | 37,662 | 37,999 | 75,661 | 46 | 27,070 | 49 |
平成15年 | 5 | 37,652 | 37,963 | 75,615 | 86 | 27,021 | 52 |
平成15年 | 4 | 37,610 | 37,919 | 75,529 | 112 | 26,969 | 116 |
平成15年 | 3 | 37,551 | 37,866 | 75,417 | -13 | 26,853 | 94 |
平成15年 | 2 | 37,565 | 37,865 | 75,430 | -23 | 26,759 | 5 |
平成15年 | 1 | 37,576 | 37,877 | 75,453 | 75 | 26,754 | 28 |
平成14年 | 12 | 37,533 | 37,845 | 75,378 | 25 | 26,726 | 24 |
平成14年 | 11 | 37,517 | 37,836 | 75,353 | 81 | 26,702 | 52 |
平成14年 | 10 | 37,463 | 37,809 | 75,272 | 65 | 26,650 | 74 |
平成14年 | 9 | 37,425 | 37,782 | 75,207 | 96 | 26,576 | 59 |
平成14年 | 8 | 37,387 | 37,724 | 75,111 | 68 | 26,517 | 26 |
平成14年 | 7 | 37,360 | 37,683 | 75,043 | 31 | 26,487 | 17 |
平成14年 | 6 | 37,360 | 37,652 | 75,012 | 39 | 26,470 | 71 |
平成14年 | 5 | 37,305 | 37,668 | 74,973 | 69 | 26,399 | 60 |
平成14年 | 4 | 37,287 | 37,617 | 74,904 | 188 | 26,339 | 152 |
平成14年 | 3 | 37,173 | 37,543 | 74,716 | -110 | 26,187 | 35 |
平成14年 | 2 | 37,283 | 37,543 | 74,826 | 59 | 26,152 | 46 |
平成14年 | 1 | 37,247 | 37,520 | 74,767 | 29 | 26,106 | 22 |
平成13年 | 12 | 37,237 | 37,501 | 74,738 | 59 | 26,084 | 45 |
平成13年 | 11 | 37,214 | 37,465 | 74,679 | 51 | 26,039 | 54 |
平成13年 | 10 | 37,186 | 37,442 | 74,628 | 140 | 25,985 | 71 |
平成13年 | 9 | 37,127 | 37,361 | 74,488 | 104 | 25,914 | 57 |
平成13年 | 8 | 37,064 | 37,320 | 74,384 | 61 | 25,857 | 43 |
平成13年 | 7 | 37,037 | 37,286 | 74,323 | -12 | 25,814 | 39 |
平成13年 | 6 | 37,030 | 37,305 | 74,335 | 46 | 25,775 | 20 |
平成13年 | 5 | 37,011 | 37,278 | 74,289 | 61 | 25,755 | 65 |
平成13年 | 4 | 36,995 | 37,233 | 74,228 | 256 | 25,690 | 177 |
平成13年 | 3 | 36,862 | 37,110 | 73,972 | 45 | 25,513 | 66 |
平成13年 | 2 | 36,846 | 37,081 | 73,927 | 47 | 25,447 | 42 |
平成13年 | 1 | 36,814 | 37,066 | 73,880 | 71 | 25,405 | 45 |
平成12年 | 12 | 36,783 | 37,026 | 73,809 | 38 | 25,360 | 31 |
平成12年 | 11 | 36,782 | 36,989 | 73,771 | 26 | 25,329 | 39 |
平成12年 | 10 | 36,764 | 36,981 | 73,745 | 109 | 25,290 | 53 |
平成12年 | 9 | 36,732 | 36,904 | 73,636 | 53 | 25,237 | 38 |
平成12年 | 8 | 36,698 | 36,885 | 73,583 | 84 | 25,199 | 64 |
平成12年 | 7 | 36,641 | 36,858 | 73,499 | 49 | 25,135 | 43 |
平成12年 | 6 | 36,609 | 36,841 | 73,450 | 59 | 25,092 | 45 |
平成12年 | 5 | 36,585 | 36,806 | 73,391 | 94 | 25,047 | 66 |
平成12年 | 4 | 36,535 | 36,762 | 73,297 | 183 | 24,981 | 124 |
平成12年 | 3 | 36,452 | 36,662 | 73,114 | -26 | 24,857 | 86 |
平成12年 | 2 | 36,482 | 36,658 | 73,140 | 111 | 24,771 | 50 |
平成12年 | 1 | 36,416 | 36,613 | 73,029 | 57 | 24,721 | 31 |
平成11年 | 12 | 36,381 | 36,591 | 72,972 | 98 | 24,690 | 37 |
平成11年 | 11 | 36,334 | 36,540 | 72,874 | 80 | 24,653 | 69 |
平成11年 | 10 | 36,281 | 36,513 | 72,794 | 112 | 24,584 | 78 |
平成11年 | 9 | 36,215 | 36,467 | 72,682 | 68 | 24,506 | 42 |
平成11年 | 8 | 36,200 | 36,414 | 72,614 | 47 | 24,464 | 36 |
平成11年 | 7 | 36,173 | 36,394 | 72,567 | 59 | 24,428 | 39 |
平成11年 | 6 | 36,145 | 36,363 | 72,508 | 51 | 24,389 | 34 |
平成11年 | 5 | 36,110 | 36,347 | 72,457 | 88 | 24,355 | 54 |
平成11年 | 4 | 36,085 | 36,284 | 72,369 | 178 | 24,301 | 131 |
平成11年 | 3 | 35,983 | 36,208 | 72,191 | 269 | 24,170 | 171 |
平成11年 | 2 | 35,888 | 36,034 | 71,922 | 116 | 23,999 | 64 |
平成11年 | 1 | 35,832 | 35,974 | 71,806 | 159 | 23,953 | 77 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
メールでのお問い合わせはこちら