かっぱ号(1)通勤ライナー 上柏田・むつみルート(2024年4月1日更新)
下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。
〇 通勤ライナー 上柏田・むつみルート(朝)(平日のみ運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
(1)牛久駅東口 | ー | 6:22 | 6:40 | 7:00 | 7:20 |
(2)上柏田 | 5:55 | 6:28 | 6:46 | 7:06 | 7:26 |
(3)上柏田4丁目 | 5:56 | 6:29 | 6:47 | 7:07 | 7:27 |
(4)松ヶ丘入口 | 5:57 | 6:30 | 6:48 | 7:08 | 7:28 |
(5)上柏田3丁目西 | 5:58 | 6:31 | 6:49 | 7:09 | 7:29 |
(6)上柏田3丁目北 | 5:58 | 6:32 | 6:50 | 7:10 | 7:30 |
(7)上柏田2丁目北 | 6:00 | 6:34 | 6:52 | 7:12 | 7:32 |
(8)上柏田2丁目 | 6:01 | 6:35 | 6:53 | 7:13 | 7:33 |
(9)栄町2丁目北 | 6:02 | 6:36 | 6:54 | 7:14 | 7:34 |
(10)上柏田1丁目 | 6:02 | 6:37 | 6:55 | 7:15 | 7:35 |
(11)さくら園 | 6:03 | 6:38 | 6:56 | 7:16 | 7:36 |
(12)むつみ団地 | 6:04 | 6:39 | 6:57 | 7:17 | 7:37 |
(13)二池北 | 6:05 | 6:40 | 6:58 | 7:18 | 7:38 |
(14)二池 | 6:06 | 6:41 | 6:59 | 7:19 | 7:39 |
(15)栄西 | 6:08 | 6:43 | 7:01 | 7:21 | 7:41 |
(16)栄町第1児童公園入口 | 6:09 | 6:44 | 7:02 | 7:22 | 7:42 |
(17)栄町6丁目 | 6:10 | 6:45 | 7:03 | 7:23 | 7:43 |
(18)中央2丁目 | 6:10 | 6:45 | 7:03 | 7:23 | 7:43 |
(1)牛久駅東口 | 6:14 | 6:52 | 7:10 | 7:30 | 7:50 |
〇 通勤ライナー 上柏田・むつみルート(夕方)(平日のみ運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
停留所名 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 |
(1)牛久駅東口 | 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:10 | 19:30 | 19:55 |
(18)中央2丁目 | 18:03 | 18:28 | 18:48 | 19:13 | 19:33 | 19:58 |
(17)栄町6丁目 | 18:04 | 18:29 | 18:49 | 19:14 | 19:34 | 19:59 |
(16)栄町第1児童公園入口 | 18:05 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:35 | 20:00 |
(15)栄西 | 18:06 | 18:31 | 18:51 | 19:16 | 19:36 | 20:01 |
(14)二池 | 18:07 | 18:32 | 18:52 | 19:17 | 19:37 | 20:02 |
(13)二池北 | 18:08 | 18:33 | 18:53 | 19:18 | 19:38 | 20:03 |
(12)むつみ団地 | 18:09 | 18:34 | 18:54 | 19:19 | 19:39 | 20:04 |
(11)さくら園 | 18:10 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:40 | 20:05 |
(10)上柏田1丁目 | 18:11 | 18:36 | 18:56 | 19:21 | 19:41 | 20:06 |
(9)栄町2丁目北 | 18:12 | 18:37 | 18:57 | 19:22 | 19:42 | 20:07 |
(8)上柏田2丁目 | 18:13 | 18:38 | 18:58 | 19:23 | 19:43 | 20:08 |
(7)上柏田2丁目北 | 18:14 | 18:39 | 18:59 | 19:24 | 19:44 | 20:09 |
(6)上柏田3丁目北 | 18:16 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:46 | 20:11 |
(5)上柏田3丁目西 | 18:16 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:46 | 20:11 |
(4)松ヶ丘入口 | 18:17 | 18:42 | 19:02 | 19:27 | 19:47 | 20:12 |
(3)上柏田4丁目 | 18:18 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:48 | 20:13 |
(2)上柏田 | 18:19 | 18:44 | 19:04 | 19:29 | 19:49 | 20:14 |
(20)つくばセントラル病院前 | 18:20 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 19:50 | 20:15 |
(19)東洋高校入口 | 18:21 | 18:46 | 19:06 | 19:31 | 19:51 | 20:16 |
(1)牛久駅東口 | 18:34 | 18:59 | 19:19 | 19:44 | 20:04 | 20:29 |
関連ファイルダウンロード
- 上柏田・むつみルート時刻表PDF形式/243.5KB
- 上柏田むつみルート運行距離PDF形式/70.47KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 公共交通対策室です。
本庁舎3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1219) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら