かっぱ号(6)運動公園ルート(2022年11月28日更新)
下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。
〇 運動公園ルート(毎日運行 ※年末年始を除く)
※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 |
(1)牛久駅東口 | 7:05 | 8:20 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:05 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:30 | 17:00 |
(2)牛久シャトー前 | 7:07 | 8:22 | 9:42 | 10:32 | 11:22 | 12:07 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 16:32 | 17:02 |
(3)牛久市役所 | 7:08 | 8:23 | 9:43 | 10:33 | 11:23 | 12:08 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:33 | 17:03 |
(4)大岡山 | 7:10 | 8:25 | 9:45 | 10:35 | 11:25 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 16:35 | 17:05 |
(5)東洋高校入口 | 7:11 | 8:26 | 9:46 | 10:36 | 11:26 | 12:11 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:36 | 17:06 |
(6)中央生涯学習センター | 7:12 | 8:27 | 9:47 | 10:37 | 11:27 | 12:12 | 13:22 | 14:27 | 15:22 | 16:37 | 17:07 |
(7)栄町団地中央 | 7:13 | 8:28 | 9:48 | 10:38 | 11:28 | 12:13 | 13:23 | 14:28 | 15:23 | 16:38 | 17:08 |
(8)栄町4丁目西 | 7:14 | 8:29 | 9:49 | 10:39 | 11:29 | 12:14 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:39 | 17:09 |
(9)栄町三丁目交差点 | 7:15 | 8:30 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:15 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:40 | 17:10 |
(10)松ヶ丘入口 | 7:16 | 8:31 | 9:51 | 10:41 | 11:31 | 12:16 | 13:26 | 14:31 | 15:26 | 16:41 | 17:11 |
(11)上柏田3丁目西 | 7:17 | 8:32 | 9:52 | 10:42 | 11:32 | 12:17 | 13:27 | 14:32 | 15:27 | 16:42 | 17:12 |
(12)上柏田3丁目北 | 7:18 | 8:33 | 9:53 | 10:43 | 11:33 | 12:18 | 13:28 | 14:33 | 15:28 | 16:43 | 17:13 |
(13)すくすく広場前 | 7:19 | 8:34 | 9:54 | 10:44 | 11:34 | 12:19 | 13:29 | 14:34 | 15:29 | 16:44 | 17:14 |
(14)上柏田2丁目 | 7:20 | 8:35 | 9:55 | 10:45 | 11:35 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 15:30 | 16:45 | 17:15 |
(15)栄町2丁目北 | 7:21 | 8:36 | 9:56 | 10:46 | 11:36 | 12:21 | 13:31 | 14:36 | 15:31 | 16:46 | 17:16 |
(16)むつみ団地 | 7:22 | 8:37 | 9:57 | 10:47 | 11:37 | 12:22 | 13:32 | 14:37 | 15:32 | 16:47 | 17:17 |
(17)さくら園 | 7:23 | 8:38 | 9:58 | 10:48 | 11:38 | 12:23 | 13:33 | 14:38 | 15:33 | 16:48 | 17:18 |
(18)竹の台入口 | 7:25 | 8:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:25 | 13:35 | 14:40 | 15:35 | 16:50 | 17:20 |
(19)JA下根直売所 | 7:27 | 8:42 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:27 | 13:37 | 14:42 | 15:37 | 16:52 | 17:22 |
(20)牛久運動公園 | 7:28 | 8:43 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:28 | 13:38 | 14:43 | 15:38 | 16:53 | 17:23 |
(21)ひたち野東自治会館前 | 7:29 | 8:44 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:29 | 13:39 | 14:44 | 15:39 | 16:54 | 17:24 |
(22)ひたち野東3丁目 | 7:30 | 8:45 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:30 | 13:40 | 14:45 | 15:40 | 16:55 | 17:25 |
(23)ひたち野東4丁目西 | 7:31 | 8:46 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:31 | 13:41 | 14:46 | 15:41 | 16:56 | 17:26 |
(24)ひたち野うしく駅東口 | 7:36 | 8:51 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:36 | 13:46 | 14:51 | 15:46 | 17:01 | 17:31 |
(23)ひたち野東4丁目西 | 7:37 | 8:52 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:37 | 13:47 | 14:52 | 15:47 | 17:02 | 17:32 |
(22)ひたち野東3丁目 | 7:39 | 8:54 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:39 | 13:49 | 14:54 | 15:49 | 17:04 | 17:34 |
(20)牛久運動公園 | 7:40 | 8:55 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:40 | 13:50 | 14:55 | 15:50 | 17:05 | 17:35 |
(19)JA下根直売所 | 7:41 | 8:56 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:41 | 13:51 | 14:56 | 15:51 | 17:06 | 17:36 |
(18)竹の台入口 | 7:44 | 8:59 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:44 | 13:54 | 14:59 | 15:54 | 17:09 | 17:39 |
(17)さくら園 | 7:44 | 8:59 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:44 | 13:54 | 14:59 | 15:54 | 17:09 | 17:39 |
(16)むつみ団地 | 7:45 | 9:00 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:45 | 13:55 | 15:00 | 15:55 | 17:10 | 17:40 |
(15)栄町2丁目北 | 7:46 | 9:01 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:46 | 13:56 | 15:01 | 15:56 | 17:11 | 17:41 |
(14)上柏田2丁目 | 7:47 | 9:02 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:47 | 13:57 | 15:02 | 15:57 | 17:12 | 17:42 |
(10)松ヶ丘入口 | 7:48 | 9:03 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:48 | 13:58 | 15:03 | 15:58 | 17:13 | 17:43 |
(11)上柏田3丁目西 | 7:49 | 9:04 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:49 | 13:59 | 15:04 | 15:59 | 17:14 | 17:44 |
(12)上柏田3丁目北 | 7:50 | 9:05 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 17:45 |
(13)すくすく広場前 | 7:50 | 9:05 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 17:45 |
(9)栄町三丁目交差点 | 7:51 | 9:06 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:51 | 14:01 | 15:06 | 16:01 | 17:16 | 17:46 |
(8)栄町4丁目西 | 7:54 | 9:09 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:54 | 14:04 | 15:09 | 16:04 | 17:19 | 17:49 |
(7)栄町団地中央 | 7:55 | 9:10 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 12:55 | 14:05 | 15:10 | 16:05 | 17:20 | 17:50 |
(6)中央生涯学習センター | 7:56 | 9:11 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 12:56 | 14:06 | 15:11 | 16:06 | 17:21 | 17:51 |
(5)東洋高校入口 | 7:58 | 9:13 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 12:58 | 14:08 | 15:13 | 16:08 | 17:23 | 17:53 |
(4)大岡山 | 7:59 | 9:14 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 12:59 | 14:09 | 15:14 | 16:09 | 17:24 | 17:54 |
(3)牛久市役所 | 8:02 | 9:17 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:02 | 14:12 | 15:17 | 16:12 | 17:27 | 17:57 |
(2)牛久シャトー前 | 8:03 | 9:18 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:03 | 14:13 | 15:18 | 16:13 | 17:28 | 17:58 |
(1)牛久駅東口 | 8:12 | 9:27 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:12 | 14:22 | 15:27 | 16:22 | 17:37 | 18:07 |
関連ファイルダウンロード
- 202210運動公園PDF形式/275.35KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。