戸籍に関する統計(2024年6月3日更新)
種類別戸籍届出件数
下記表を横にスライドしてご覧ください。
種別 | 出生 | 養子縁組 | 養子離縁 | 婚姻 | 離婚 | 法77条の2 | 死亡 | 入籍 | 転籍 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 575 | 64 | 17 | 612 | 189 | 80 | 1,096 | 108 | 343 | 112 | 3,196 |
令和4年度 | 585 | 62 | 22 | 633 | 192 | 87 | 1,079 | 145 | 402 | 97 | 3,304 |
令和3年度 | 636 | 46 | 22 | 630 | 190 | 73 | 944 | 115 | 394 | 91 | 3,141 |
令和2年度 | 710 | 75 | 16 | 599 | 190 | 78 | 861 | 158 | 440 | 104 | 3,231 |
令和元年度 | 746 | 71 | 26 | 775 | 218 | 81 | 798 | 209 | 489 | 108 | 3,521 |
平成30年度 | 775 | 53 | 18 | 727 | 218 | 84 | 789 | 166 | 468 | 98 | 3,396 |
平成29年度 | 877 | 66 | 26 | 743 | 202 | 83 | 811 | 186 | 488 | 115 | 3,597 |
平成28年度 | 868 | 76 | 21 | 793 | 239 | 90 | 797 | 190 | 513 | 106 | 3,693 |
平成27年度 | 938 | 88 | 13 | 817 | 205 | 75 | 766 | 158 | 512 | 121 | 3,693 |
平成26年度 | 957 | 76 | 19 | 794 | 223 | 69 | 730 | 178 | 464 | 118 | 3,628 |
平成25年度 | 982 | 90 | 29 | 893 | 231 | 93 | 720 | 196 | 508 | 141 | 3,883 |
平成24年度 | 1,024 | 74 | 32 | 884 | 236 | 74 | 700 | 185 | 562 | 143 | 3,914 |
平成23年度 | 990 | 76 | 22 | 837 | 219 | 78 | 725 | 179 | 625 | 151 | 3,902 |
平成22年度 | 1,030 | 81 | 30 | 895 | 228 | 69 | 660 | 185 | 599 | 152 | 3,929 |
平成21年度 | 1,022 | 102 | 15 | 943 | 181 | 54 | 569 | 163 | 546 | 156 | 3,751 |
平成20年度 | 1,020 | 81 | 27 | 931 | 231 | 70 | 659 | 173 | 654 | 169 | 4,015 |
平成19年度 | 1,015 | 91 | 36 | 931 | 242 | 80 | 572 | 193 | 624 | 177 | 3,961 |
平成18年度 | 977 | 89 | 22 | 906 | 245 | 77 | 565 | 161 | 640 | 183 | 3,865 |
平成17年度 | 952 | 81 | 28 | 956 | 239 | 80 | 579 | 178 | 582 | 477 | 4,152 |
平成16年度 | 972 | 50 | 34 | 873 | 223 | 63 | 528 | 138 | 515 | 108 | 3,504 |
(注)件数は、非本籍人、送付分を含みます。
その他は、認知、氏変更、戸籍訂正等です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
メールでのお問い合わせはこちら