住民基本台帳人口(3月末人口・世帯数)(2024年4月4日更新)
3月末の人口・世帯数
年 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 41,381 | 42,539 | 83,920 | 38,558 |
令和5年 | 41,507 | 42,606 | 84,113 | 38,091 |
令和4年 | 41,705 | 42,773 | 84,478 | 37,663 |
令和3年 | 41,797 | 42,899 | 84,696 | 37,225 |
令和2年 | 41,859 | 42,993 | 84,852 | 36,762 |
平成31年 | 42,006 | 43,070 | 85,076 | 36,378 |
平成30年 | 42,047 | 43,060 | 85,107 | 36,001 |
平成29年 | 42,090 | 42,964 | 85,054 | 35,613 |
平成28年 | 41,908 | 42,837 | 84,745 | 35,122 |
平成27年 | 41,759 | 42,594 | 84,353 | 34,662 |
平成26年 | 41,586 | 42,433 | 84,019 | 34,160 |
平成25年 | 41,368 | 42,092 | 83,460 | 33,622 |
平成24年 | 40,715 | 41,194 | 81,909 | 32,671 |
平成23年 | 40,435 | 40,790 | 81,225 | 32,116 |
平成22年 | 40,091 | 40,312 | 80,403 | 31,543 |
平成21年 | 39,555 | 39,857 | 79,412 | 30,925 |
平成20年 | 38,997 | 39,356 | 78,353 | 30,020 |
平成19年 | 38,670 | 39,148 | 77,818 | 29,375 |
平成18年 | 38,327 | 38,695 | 77,022 | 28,619 |
平成17年 | 37,988 | 38,314 | 76,302 | 27,915 |
平成16年 | 37,720 | 38,056 | 75,776 | 27,340 |
平成15年 | 37,551 | 37,866 | 75,417 | 26,853 |
平成14年 | 37,173 | 37,543 | 74,716 | 26,187 |
平成13年 | 36,862 | 37,110 | 73,972 | 25,513 |
平成12年 | 36,452 | 36,662 | 73,114 | 24,857 |
平成11年 | 35,983 | 36,208 | 72,191 | 24,170 |
平成10年 | 35,368 | 35,475 | 70,843 | 23,308 |
平成9年 | 34,570 | 34,808 | 69,378 | 22,342 |
平成8年 | 33,718 | 33,960 | 67,678 | 21,464 |
平成7年 | 33,117 | 33,258 | 66,375 | 20,760 |
平成6年 | 32,479 | 32,581 | 65,060 | 20,067 |
平成5年 | 31,774 | 31,763 | 63,537 | 19,353 |
平成4年 | 31,154 | 31,101 | 62,255 | 18,651 |
平成3年 | 30,619 | 30,498 | 61,117 | 18,054 |
平成2年 | 30,034 | 29,959 | 59,993 | 17,475 |
平成元年 | 29,400 | 29,204 | 58,604 | 16,860 |
昭和63年 | 28,165 | 28,042 | 56,207 | 16,076 |
昭和62年 | 27,197 | 27,009 | 54,206 | 15,404 |
昭和61年 | 26,496 | 26,333 | 52,829 | 14,866 |
昭和60年 | 25,793 | 25,631 | 51,424 | 14,327 |
昭和59年 | 24,937 | 24,869 | 49,806 | 13,795 |
昭和58年 | 23,921 | 23,952 | 47,873 | 13,100 |
昭和57年 | 22,613 | 22,636 | 45,249 | 12,271 |
昭和56年 | 21,018 | 20,993 | 42,011 | 11,298 |
昭和55年 | 19,420 | 19,421 | 38,841 | 10,363 |
昭和54年 | 17,757 | 17,689 | 35,446 | 9,393 |
昭和53年 | 16,328 | 16,304 | 32,632 | 8,608 |
昭和52年 | 15,195 | 15,244 | 30,439 | 8,004 |
昭和51年 | 14,372 | 14,389 | 28,761 | 7,532 |
昭和50年 | 13,564 | 13,530 | 27,094 | 7,109 |
昭和49年 | 12,761 | 12,687 | 25,448 | 6,664 |
昭和48年 | 11,822 | 11,657 | 23,479 | 6,101 |
昭和47年 | 10,954 | 10,848 | 21,802 | 5,580 |
昭和46年 | 10,343 | 10,125 | 20,468 | 5,128 |
昭和45年 | 9,653 | 9,496 | 19,149 | 4,617 |
昭和44年 | 9,293 | 9,207 | 18,500 | 4,346 |
昭和43年 | 9,070 | 8,946 | 18,016 | 4,162 |
昭和42年 | 8,858 | 8,776 | 17,634 | 4,035 |
昭和41年 | 8,805 | 8,729 | 17,534 | 3,930 |
昭和40年 | 8,629 | 8,635 | 17,264 | 3,802 |
昭和39年 | 8,360 | 8,429 | 16,789 | 3,589 |
昭和38年 | 8,229 | 8,658 | 16,887 | 3,440 |
昭和37年 | 8,118 | 8,529 | 16,647 | 3,341 |
昭和36年 | 8,000 | 8,456 | 16,456 | 3,252 |
昭和35年 | 7,953 | 8,471 | 16,424 | 3,201 |
昭和34年 | 7,939 | 8,417 | 16,356 | 3,164 |
昭和33年 | 7,841 | 8,362 | 16,203 | 3,104 |
昭和32年 | 7,708 | 8,128 | 15,836 | 3,002 |
昭和31年 | 7,624 | 8,016 | 15,640 | 2,950 |
昭和30年 | 7,612 | 7,897 | 15,509 | 2,919 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
メールでのお問い合わせはこちら