人事交流の状況(2018年6月22日更新)
市から派遣している職員(~H30年度)
区分 | 開始年度 | 派遣先 | 期 間 |
---|---|---|---|
茨城県 | H30 | 市町村課 | H30.4.1~H31.3.31(1年間) |
H28 | 市町村課 | H28.4.1~H29.3.31(1年間) | |
H28 | 東京事務所 | H28.4.1~H30.3.31(2年間) | |
H28 | 自治研修所 | H28.4.1~H30.3.31(2年間) | |
H28 | 公園街路課 | H28.4.1~H29.3.31(1年間) | |
H28 | 中小企業課 | H28.4.1~H30.3.31(2年間) | |
H27 | 市町村課 | H27.4.1~H28.3.31(1年間) | |
H27 | 東京事務所 | H27.4.1~H28.3.31(1年間) | |
H26 | 公園街路課 | H26.4.1~H28.3.31(2年間) | |
H26 | 地域計画課 | H26.4.1~H28.3.31(2年間) | |
H25 | 東京事務所 | H25.4.1~H27.3.31(2年間) | |
H25 | 公園街路課 | H25.4.1~H26.3.31(1年間) | |
H24 | 公園街路課 | H24.4.1~H25.3.31(1年間) | |
H24 | 広報広聴課 | H24.4.1~H26.3.31(2年間) | |
H23 | 市町村課 | H23.4.1~H24.3.31(1年間) | |
H23 | 下水道課 | H23.4.1~H24.3.31(1年間) | |
H22 | 市町村課 | H22.4.1~H23.3.31(1年間) | |
H22 | 県南県民センター建築指導課 | H22.4.1~H22.9.30(6月間) | |
H22 | 下水道課 | H22.4.1~H23.3.31(1年間) | |
H22 | 地域計画課 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) | |
H22 | 広報広聴課 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) | |
H21 | 市町村課 | H21.4.1~H22.3.31(1年間) | |
H21 | 地域計画課 | H21.4.1~H22.3.31(1年間) | |
H21 | 公園街路課 | H21.4.1~H22.3.31(1年間) | |
H21 | 県南県民センター建築指導課 | H21.4.1~H22.3.31(1年間) | |
H21 | 土浦保健所 | H21.4.1~H23.3.31(2年間) | |
H20 | 市町村課 | H20.4.1~H21.3.31(1年間) | |
H20 | 環境政策課 | H20.4.1~H22.3.31(2年間) | |
H20 | 広報広聴課 | H20.4.1~H22.3.31(2年間) | |
H19 | 市町村課 | H19.4.1~H20.3.31(1年間) | |
H19 | 東京事務所 | H19.4.1~H21.3.31(2年間) | |
H19 | 竜ケ崎保健所 | H19.4.1~H21.3.31(2年間) | |
H18 | 環境政策課 | H18.4.1~H20.3.31(2年間) | |
H18 | 土浦県税事務所 | H18.4.1~H20.3.31(2年間) | |
国 | H28 | 文部科学省 | H28.4.1~H30.3.31(3年間) |
H27 | 厚生労働省 | H27.4.1~H29.3.31(2年間) | |
H26 | 文部科学省 | H26.4.1~H28.3.31(2年間) | |
H25 | 厚生労働省 | H25.4.1~H27.3.31(2年間) | |
H23 | 厚生労働省 | H23.4.1~H25.3.31(2年間) | |
他団体 | H29 | 地方自治研究機構 | H29.4.1~H31.3.31(2年間) |
H29 | 茨城県後期高齢者医療広域連合 | H29.4.1~H32.3.31(3年間) | |
H27 | 茨城租税債権管理機構 | H27.4.1~H29.3.31(2年間) | |
H27 | 地方自治研究機構 | H27.4.1~H29.3.31(2年間) | |
H27 | 社会福祉協議会 | H27.4.1~H28.3.31(3年間) | |
H26 | 社会福祉協議会 | H26.4.1~H27.3.31(1年間) | |
H25 | 社会福祉協議会 | H25.4.1~H26.3.31(1年間) | |
H24 | 茨城県後期高齢者医療広域連合 | H24.4.1~H27.3.31(3年間) | |
H23 | 社会福祉協議会 | H23.4.1~H24.3.31(1年間) | |
H22 | 社会福祉協議会 | H22.4.1~H23.3.31(1年間) | |
H22 | 茨城租税債権管理機構 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) |
市に派遣受入している職員(~H30年度)
区分 | 開始年度 | 受入所属名 | 期 間 |
---|---|---|---|
茨城県 | H28 | 農業政策課 | H28.4.1~H30.3.31(3年間) |
H26 | 農業政策課 | H26.4.1~H28.3.31(2年間) | |
H24 | 農業政策課 | H24.4.1~H26.3.31(2年間) | |
H22 | 社会福祉課 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) | |
H22 | 農業政策課 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) | |
H22 | 建築指導課 | H22.4.1~H24.3.31(2年間) | |
H21 | 健康管理課 | H21.4.1~H23.3.31(2年間) | |
H20 | 社会福祉課 | H20.4.1~H22.3.31(2年間) | |
H20 | 廃棄物対策課 | H20.4.1~H22.3.31(2年間) | |
H19 | 健康管理課 | H19.4.1~H21.3.31(2年間) | |
H18 | 高齢福祉課 | H18.4.1~H20.3.31(2年間) | |
H18 | 収納課 | H18.4.1~H20.3.31(2年間) | |
社会福祉協議会 | H23 | 社会福祉課 | H23.4.1~H24.3.31(1年間) |
H22 | 社会福祉課 | H22.4.1~H23.3.31(1年間) | |
H21 | 社会福祉課 | H21.4.1~H22.3.31(1年間) | |
H20 | 社会福祉課 | H20.4.1~H21.3.31(1年間) | |
H18 | 社会福祉課 | H18.4.1~H20.3.31(2年間) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは人事課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1041) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら