水道水の放射性物質測定結果(2020年2月14日更新)
水道水の放射性物質測定結果を公表します
県南水道水道水の放射性物質の測定結果(令和2年1月17日(金)現在)
食品中の放射性物質について、食品衛生法上の基準が平成24年4月1日に変更されましたので、平成24年4月5日の検査結果よりセシウムの測定結果をお知らせしています。
厚生労働省通知の検査方法にしたがい、放射性セシウム134及び137を検査対象項目とし、毎月1回検査及び結果を公表してまいりましたが、測定結果が安定しているため、平成30年4月より3ヶ月に1回検査となります。(第2木曜日予定)
ただし、数値に変動があった場合は、随時検査を行い公表してまいります。尚、検査結果が当日17時15分までに出ない場合は、検査結果の公表は翌日になります。
単位:ベクレル毎キログラム
日時 | セシウム134 | セシウム137 | 場所 |
令和2年1月17日(金) 16:39現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
令和元年10月11日(金) 15:25現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.7) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
令和元年7月12日(金) 13:15現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成31年4月14日(月) 9:17現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成31年1月11日(金) 14:10現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成30年10月12日(金) 9:41現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成30年7月13日(金) 11:17現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成30年4月13日(金) 15:57現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成30年3月9日(金) 15:17現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成30年2月9日(金) 17:00現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成30年1月12日(金) 11:38現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年12月18日(月) 10:05現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成29年11月10日(金) 14:16現在 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成29年10月13日(金) 14:36現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年9月15日(金) 9:32現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年8月14日(月) 9:31現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年7月14日(金) 16:18現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年6月9日(金) 16:31現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年5月19日(金) 14:10現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成29年4月14日(金) 10:25現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年3月10日(金) 8:49現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成29年2月10日(金) 8:59現在 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成29年1月13日(金) 11:37現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年12月9日(金) 13:15現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年11月11日(金) 17:09現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年10月14日(金) 16:27現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年9月14日(水) 11:50現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年8月12日(金) 11:48現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年7月15日(金) 16:52現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年6月10日(金) 13:27現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年5月20日(金) 08:50現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年4月15日(金) 17:30現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成28年4月1日(金) 09:15現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成28年3月25日(金) 09:05現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年3月18日(金) 15:56現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年3月11日(金) 13:55現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年3月4日(金) 18:31現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年2月26日(金) 11:04現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年2月19日(金) 16:53現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年2月12日(金) 17:20現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成28年2月5日(金) 10:44現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年1月29日(金) 17:08現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成28年1月22日(金) 11:37現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年1月15日(金) 17:00現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成28年1月08日(金) 14:02現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年12月25日(金) 08:44現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年12月18日(金) 08:55現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年12月11日(金) 16:58現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年12月04日(金) 10:36現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年11月27日(金) 14:33現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年11月20日(金) 16:27現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年11月13日(金) 17:30現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年11月06日(金) 16:32現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年10月30日(金) 11:52現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年10月23日(金) 11:40現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年10月16日(金) 16:04現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年10月9日(金) 14:19現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年10月2日(金) 09:48現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年9月25日(金) 08:32現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年9月18日(金) 14:23現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年9月11日(金) 09:36現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年9月4日(金) 09:44現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年8月28日(金) 10:13現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年8月21日(金) 12:00現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年8月14日(金) 09:26現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年8月7日(金) 09:21現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年7月31日(金) 08:55現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年7月24日(金) 08:51現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年7月17日(金) 08:58現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年7月10日(金) 08:49現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年7月3日(金) 08:47現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年6月26日(金) 17:00現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年6月19日(金) 13:53現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年6月12日(金) 09:30現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年6月5日(金) 13:13現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年5月29日(金) 09:56現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年5月22日(金) 09:51現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年5月15日(金) 08:49現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年5月8日(金) 11:45現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年5月1日(金) 09:40現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年4月27日(月) 09:00現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年4月17日(金) 11:35現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年4月10日(金) 09:03現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年4月2日(木) 17:21現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年3月26日(木) 17:27現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.7) | 若柴配水場 | |
平成27年3月19日(木) 17:17現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年3月12日(木) 17:28現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成27年3月5日(木) 17:27現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年2月26日(木) 17:26現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成27年2月19日(木) 17:25現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年2月12日(木) 17:18現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年2月5日(木) |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年1月29日(木) |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年1月22日(木) |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成27年1月15日(木) |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.3) | 若柴配水場 | |
平成27年1月8日(木) |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.6) | 若柴配水場 | |
平成26年12月25日(木)17:25現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年12月18日(木)16:45現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年12月11日(木) |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年12月4日(木) 17:14現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年11月27日(木)16:05現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年11月20日(木)16:40現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年11月13日(木)15:57現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年11月06日(木)16:28現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年10月30日(木)17:10現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年10月23日(木)16:48現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年10月16日(木)15:50現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年10月9日(木)17:16現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年10月2日(木)16:42現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年9月25日(木)16:42現在 | 不検出(<0.3) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年9月18日(木)17:18現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年9月11日(木)16:41現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年9月4日(木)16:22現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年8月28日(木)16:16現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年8月21日(木)16:38現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年8月14日(木)17:16現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年8月7日(木)17:14現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年7月31日(木)16:36現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年7月24日(木)16:22現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年7月17日(木)16:37現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年7月10日(木)17:15現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年7月3日(木)17:23現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年6月26日(木)18:38現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年6月19日(木)17:29現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年6月12日(木)16:35現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年6月5日(木)17:11現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年5月29日(木)16:45現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年5月22日(木)17:00 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年5月15日(木)17:32 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年5月8日(木)16:43 現在 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年5月1日(木)17:03 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年4月24日(木)17:05 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年4月17日(木)17:13 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年4月10日(木)16:35 現在 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年4月3日(木)17:06現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年3月27日(木)14:53現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年3月20日(木)16:45現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.6) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年3月13日(木)15:58現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年3月6日(木)16:36現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年2月27日(木)16:37現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年2月20日(木)15:48現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年2月6日(木)14:13現在 | 不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成26年1月23日(木)16:37現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年1月16日(木)15:56現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成26年1月9日(木)17:03現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年12月26日(木)16:36現在 | 不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成25年12月19日(木)15:48現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成25年12月12日(木)16:38現在 | 不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年12月5日(木)15:46現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 | |
平成25年11月28日(木)15:46現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年11月21日(木)15:23現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年11月14日(木)15:48現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年11月7日(木)16:13現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年10月31日(木)16:20現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 | |
平成25年10月24日(木)16:27現在 | 不検出(<0.3) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 |
不検出(<0.5) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 | |
平成25年10月17日(木)17:03現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 | |
平成25年10月10日(木)17:06現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 | |
平成25年10月3日(木)16:30現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 | |
平成25年9月26日(木)15:51現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.5) | 牛久配水場 | |
平成25年9月19日(木)15:36現在 | 不検出(<0.4) | 不検出 (<0.5) | 若柴配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出 (<0.4) | 牛久配水場 | |
平成25年9月12日(木)15:09現在 | 不検出(<0.4) | 不検出 (<0.5) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出 (<0.5) | 牛久配水場 | |
平成25年9月5日(木)15:37現在 | 不検出(<0.4) | 不検出 (<0.4) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出 (<0.4) | 牛久配水場 | |
平成25年8月29日(木)15:44現在 | 不検出(<0.4) | 不検出 (<0.5) | 若柴配水場 |
不検出(<0.4) | 不検出 (<0.5) | 牛久配水場 | |
平成25年8月19日(月)15:23現在 | 不検出(<0.4) | 不検出(<0.4) | 若柴配水場 |
不検出(<0.3) | 不検出(<0.4) | 牛久配水場 | |
平成25年8月1日(木)15.18現在 | 不検出 (<0.4) | 不検出 (<0.4) | 若柴配水場 |
不検出 (<0.5) | 不検出 (<0.5) | 牛久配水場 | |
